1980年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 1980/1/14 10 2 悲しき友情 西城秀樹 6 27.4 1980/1/5
002 11 2 愛染橋 山口百恵 10 22.1 1979/12/21
003 12 2 秋止符 アリス 4 50.5 1979/12/20
004 20 26 舟唄 八代亜紀 15 38.4 1979/5/25
005 1980/1/21 11 3 TOKIO 沢田研二 8 33.8 1980/1/1
006 13 4 Wake Up 財津和夫 3 45.5 1979/12/20
007 18 3 春ラ!ラ!ラ! 石野真子 16 16.0 1980/1/1
008 1980/1/28 13 5 とまり木 小林幸子 4 58.2 1980/1/1
009 1980/2/4 6 2 松山千春 6 36.5 1980/1/21
010 14 2 セクシー・ユー 郷ひろみ 11 20.4 1980/1/21
011 20 2 スローな愛がいいわ 岩崎宏美 18 9.5 1980/1/21
012 1980/2/11 20 9 贈る言葉 海援隊 1 94.5 1979/11/1
013 1980/2/18 14 1 かなしみ笑い 中島みゆき 11 19.4 1980/2/5
014 19 1 甘い生活 八神純子 19 8.6 1980/2/5
015 1980/2/25 17 2 リターン・トゥ・アフリカ ゴダイゴ 17 9.5 1980/2/10
016 18 14 夜明けのマイウェイ パル 18 18.9 1979/10/21
017 20 16 秋止符 横山みゆき 20 17.9 1979/9/21
018 1980/3/3 13 5 唇よ、熱く君を語れ 渡辺真知子 4 42.6 1980/1/21
019 15 1 LOVE SONG ツイスト 12 17.5 1980/2/21
020 20 1 涙のアベニュー サザンオールスターズ 16 9.7 1980/2/21
021 1980/3/10 4 2 道化師のソネット/HAPPY BIRTHDAY さだまさし 2 40.4 1980/2/25
022 11 4 不思議なピーチパイ 竹内まりや 3 39.2 1980/2/5
023 18 5 Hey Lady優しくなれるかい 庄野真代 6 27.9 1980/2/1
024 1980/3/17 13 3 ランナウェイ シャネルズ 1 97.5 1980/2/25
025 20 1 倖せさがして 五木ひろし 4 49.0 1980/3/5
026 1980/3/24 15 2 THIS IS A SONG FOR COCA-COLA 矢沢永吉 5 30.1 1980/3/10
027 18 4 「ヒゲ」のテーマ たかしまあきひこ&エレクトリック・シェーバーズ 5 32.3 1980/2/25
028 1980/3/31 14 1 愛の園 西城秀樹 7 23.8 1980/3/21
029 18 1 謝肉祭 山口百恵 4 28.6 1980/3/21
030 20 4 太陽のユートピア パティ 18 12.6 1980/2/5

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
031 1980/4/7 16 8 あしたのジョー~美しき狼たち~ おぼたけし 15 15.3 1979/12/15
032 1980/4/14 16 1 谷村新司 2 67.6 1980/4/1
033 19 7 赤と黒 岩崎良美 19 11.6 1980/2/21
034 1980/4/21 3 2 蜃気楼 クリスタルキング 2 54.6 1980/4/5
035 15 2 ハートで勝負 石野真子 15 9.7 1980/4/5
036 17 2 女優 岩崎宏美 15 13.3 1980/4/5
037 19 7 ボディ・ランゲージ ザ・ドゥーリーズ 19 12.2 1980/2/25
038 1980/4/28 20 5 ビューティフル・エネルギー 甲斐バンド 9 25.3 1980/3/20
039 1980/5/5 14 2 恋のバッド・チューニング 沢田研二 13 17.2 1980/4/21
040 19 2 25時 久保田早紀 19 7.7 1980/4/21
041 20 2 重いつばさ 岸田智史 8 22.0 1980/4/21
042 1980/5/12 17 2 南回帰線 堀内孝雄・滝ともはる 4 37.6 1980/4/25
043 19 4 裸足の季節 松田聖子 12 28.2 1980/4/1
044 1980/5/19 13 2 タブー(禁じられた愛) 郷ひろみ 8 15.7 1980/5/1
045 15 2 RIDE ON TIME 山下達郎 3 41.8 1980/5/1
046 20 10 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア 4 90.0 1979/9/21
047 1980/5/26 12 2 涙のラブレター 矢沢永吉 9 12.6 1980/5/10
048 18 4 雨の慕情 八代亜紀 9 56.9 1980/4/25
049 19 4 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ 1 161.8 1980/4/25
050 1980/6/2 17 1 ロックンロール・ウィドウ 山口百恵 3 33.6 1980/5/21
051 1980/6/9 16 2 いなせなロコモーション サザンオールスターズ 16 11.0 1980/5/21
052 18 2 ふたりはひとり 小林幸子 11 23.6 1980/6/1
053 1980/6/16 9 1 俺たちの時代 西城秀樹 6 15.2 1980/6/5
054 12 15 テクノポリス イエロー・マジック・オーケストラ 9 29.3 1979/10/25
055 1980/6/30 8 1 哀愁でいと 田原俊彦 2 71.9 1980/6/21
056 16 2 恋の綱わたり 中村晃子 4 30.8 1980/6/5
057 18 5 涼風 岩崎良美 18 15.7 1980/5/21

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
058 1980/7/7 7 2 トゥナイト シャネルズ 3 27.0 1980/6/21
059 9 2 Yes・No オフコース 8 35.4 1980/6/21
060 19 7 ユー・アー・ラヴ ジャニス・イアン 10 23.2 1980/5/1
061 20 11 ユー・メイ・ドリーム シーナ&ロケット 20 19.9 1979/12/5
062 1980/7/14 17 5 順子 長渕剛 1 94.2 1980/6/5
063 19 5 コール・ミー ブロンディ 19 33.7 1980/6/5
064 1980/7/21 13 2 狂った果実 アリス 6 34.5 1980/7/5
065 15 1 防人の詩 さだまさし 2 56.4 1980/7/10
066 16 4 ライディーン イエロー・マジック・オーケストラ 15 22.5 1980/6/21
067 1980/7/28 17 4 青い珊瑚礁 松田聖子 2 60.2 1980/7/1
068 1980/8/4 14 2 How manyいい顔 郷ひろみ 8 29.9 1980/7/21
069 17 2 エンドレス・サマー 西城秀樹 12 12.1 1980/7/21
070 18 2 漂泊者(アウトロー) 甲斐バンド 14 14.1 1980/7/21
071 20 6 いまのキミはピカピカに光って 斉藤哲夫 9 20.0 1980/6/21
072 1980/8/18 17 2 ふたりの夜明け 五木ひろし 10 36.7 1980/8/5
073 19 4 やさしさ紙芝居 水谷豊 15 18.2 1980/7/21
074 20 4 パープル・タウン 八神純子 2 56.4 1980/7/21
075 1980/9/1 14 1 さよならの向う側 山口百恵 4 37.9 1980/8/21
076 16 5 私はピアノ 高田みづえ 5 49.3 1980/7/25
077 18 3 銀河伝説 岩崎宏美 18 10.8 1980/8/5
078 1980/9/8 14 2 処女航海 クリスタルキング 14 12.0 1980/8/21
079 15 10 ジェニーはご機嫌ななめ ジューシィ・フルーツ 5 36.9 1980/6/1
080 1980/9/15 14 6 夢のカリフォルニア ママス&パパス 13 22.8 1980/7/5
081 19 7 ダンシング・シスター ノーランズ 1 67.4 1980/7/21
082 20 9 ダンシング・アメリカン シェリル・ラッド 20 21.4 1980/7/5
083 1980/9/22 18 12 ドゥー・ユー・リメンバー・ミー Yuki 18 16.8 1980/6/25
084 19 3 ヤング・ボーイ 河合奈保子 13 18.9 1980/8/25
085 1980/9/29 1 1 ハッとして!Good 田原俊彦 1 62.2 1980/9/21

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
086 1980/10/6 9 2 人生の空から/こいごころ 松山千春 4 48.8 1980/9/21
087 16 2 セクシー・ナイト 三原順子 8 32.5 1980/9/21
088 17 6 恋人よ 五輪真弓 1 96.2 1980/8/21
089 19 2 酒場でDA BA DA 沢田研二 14 14.4 1980/9/21
090 1980/10/13 1 1 風は秋色/Eighteen 松田聖子 1 79.6 1980/10/1
091 1980/10/20 10 2 赤いアンブレラ もんた&ブラザーズ 10 24.5 1980/10/5
092 13 2 サンタマリアの祈り 西城秀樹 13 11.1 1980/10/5
093 20 23 ふたり酒 川中美幸 9 68.1 1980/3/25
094 1980/10/27 20 3 なみだ涙のカフェテラス/恋はベンチシート ジューシィ・フルーツ 13 15.8 1980/10/1
095 1980/11/3 15 5 愛はかげろう 雅夢 3 69.1 1980/9/25
096 17 2 ひとり上手 中島みゆき 6 44.4 1980/10/21
097 1980/11/10 18 14 ブランデーグラス 石原裕次郎 11 64.3 1979/11/25
098 19 18 帰ってこいよ 松村和子 5 68.3 1980/4/21
099 1980/11/17 13 1 Mr.ブルー 八神純子 8 29.9 1980/11/5
100 15 39 大阪しぐれ 都はるみ 2 114.6 1980/2/1
101 17 2 若さのカタルシス 郷ひろみ 15 17.2 1980/11/1
102 19 3 恋のハッピー・デート ノーランズ 9 30.3 1980/10/21
103 1980/12/1 5 1 一恵 山口百恵 2 27.7 1980/11/19
104 20 9 万里の河 チャゲ&飛鳥 6 53.7 1980/9/25
105 1980/12/8 18 12 奥飛騨慕情 竜鉄也 2 148.5 1980/6/25
106 1980/12/22 1 1 スニーカーぶる~す 近藤真彦 1 104.7 1980/12/12
107 1980/12/29 19 1 眠れぬ夜 西城秀樹 10 27.1 1980/12/21