1992年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 1992/1/13 3 1 替え唄メドレー3(完結篇) 嘉門達夫 3 32.4 1992/1/1
002 20 1 HURRY UP,LET IT GO! BY-SEXUAL 20 5.3 1992/1/1
003 1992/1/27 2 1 背徳の瞳 V2 2 47.7 1992/1/18
004 10 1 見つめていても 瀬能あづさ 10 8.3 1992/1/15
005 14 1 だから自由はここにある JUN SKY WALKER(S) 14 7.1 1992/1/15
006 1992/2/3 1 1 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 1 140.9 1992/1/24
007 5 1 いつか どこかで/風と君を待つだけ 小田和正 5 36.0 1992/1/25
008 16 1 Woman 中西圭三 7 43.2 1992/1/22
009 19 5 LOVE MULTI MAX 19 9.5 1991/11/6
010 1992/2/10 1 1 悲しみは雪のように 浜田省吾 1 170.3 1992/2/1
011 4 1 めちゃくちゃに泣いてしまいたい 工藤静香 4 28.2 1992/1/29
012 9 1 こっぱみじかい恋 KAN 9 8.1 1992/1/29
013 10 1 KODO-鼓動- 織田裕二 10 10.8 1992/1/29
014 19 1 思い出にもなれない 中嶋美智代 19 3.2 1992/1/29
015 1992/2/17 3 1 Promised Love アルフィー 2 65.7 1992/2/5
016 4 1 きっと、また逢える… 松田聖子 4 32.3 1992/2/5
017 6 1 せつなさを殺せない 吉川晃司 6 22.5 1992/2/6
018 7 1 ユー・アー・マイ・シークレット/サマー・オブ・ラヴ デイト・オブ・バース 7 26.1 1992/2/5
019 13 1 ジャングル プリンセス プリンセス・プリンセス 13 13.4 1992/2/5
020 15 1 めぐり・あい 西田ひかる 15 5.5 1992/2/5
021 17 1 いつか逢おうね 高橋由美子 17 3.3 1992/2/5
022 20 1 BRIDGE ハウンド・ドッグ 2 68.1 1992/2/9
023 1992/2/24 17 2 FRIENDS/ステップ・バイ・ステップ 島田歌穂 10 20.3 1992/2/5
024 1992/3/2 5 1 TAKE OFF 光GENJI 5 11.4 1992/2/20
025 15 1 Deep Breath ribbon 15 5.3 1992/2/21
026 1992/3/9 2 1 Urban Dance 氷室京介 2 29.6 1992/2/26
027 7 1 コンサートの夜 森高千里 7 10.4 1992/2/25
028 10 1 Jokeにもならない恋 三浦理恵子 10 4.6 1992/2/26
029 18 1 アトムの子/Blow 山下達郎 18 9.5 1992/2/25
030 1992/3/16 13 1 誕生/Maybe 中島みゆき 13 6.9 1992/3/4
031 17 2 涙2(LOVEヴァージョン) BAKUFU-SLUMP 2 52.5 1992/3/1
032 18 12 離したくはない T-BOLAN 15 47.2 1991/12/18
033 19 1 軽い気持ちのジュリア 酒井法子 19 2.7 1992/3/4
034 20 2 ワンダフル・トゥナイト エリック・クラプトン 18 9.6 1992/2/26
035 1992/3/23 4 1 CRAZY CLOUDS NOKKO 4 18.6 1992/3/11
036 19 1 LOVE IS YOU 杉山清貴 19 3.1 1992/3/10
037 1992/3/30 2 1 #1090~Thousand Dreams/LIFE 松本孝弘 2 20.8 1992/3/18
038 3 1 心の鏡 SMAP 3 12.8 1992/3/18
039 5 1 今夜の涙は最高 チェッカーズ 5 13.8 1992/3/21
040 15 1 部屋とYシャツと私 平松愛理 4 93.1 1992/3/21
041 20 14 何も言えなくて J-WALK 20 28.8 1991/12/16

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
042 1992/4/6 3 1 LOVE SONG CHAGE&ASKA 1 49.9 1992/3/25
043 4 1 摩天楼ミュージアム Wink 4 14.2 1992/3/25
044 5 1 WALK CHAGE&ASKA 3 36.9 1992/3/25
045 13 1 言えずのI LOVE YOU KAN 13 9.5 1992/3/25
046 15 1 いつまでも変わらぬ愛を 織田哲郎 1 92.9 1992/3/25
047 19 1 STEAL YOUR LOVE 荻野目洋子 15 12.9 1992/3/27
048 1992/4/13 3 1 Mellow 中山美穂 3 16.9 1992/4/1
049 1992/4/20 9 1 誰かが君のドアを叩いている 佐野元春 9 8.3 1992/4/8
050 10 1 悲しきテディ・ボーイ Mi-Ke 10 10.2 1992/4/8
051 1992/4/27 7 1 だから涙と呼ばないで CoCo 7 7.3 1992/4/17
052 20 13 BOMBER GIRL 近藤房之助&織田哲郎 20 22.6 1992/1/21
053 1992/5/4 1 1 恋をしようよYeah!Yeah! LINDBERG 1 39.6 1992/4/22
054 2 1 My Revolution-第2章- 渡辺美里 2 21.8 1992/4/22
055 4 1 恋の行方 徳永英明 4 19.0 1992/4/21
056 7 1 YOU AND I 永井真理子 7 26.7 1992/4/22
057 8 1 鼻から牛乳 嘉門達夫 8 16.7 1992/4/21
058 13 1 雪中花 伍代夏子 13 37.8 1992/4/22
059 16 1 男惚れ 坂本冬美 16 16.8 1992/4/22
060 1992/5/11 2 1 リラの咲くころバルセロナへ 光GENJI 2 15.9 1992/4/29
061 5 1 Gorgeous ZOO 5 32.7 1992/4/29
062 6 1 夏だね チューブ 2 65.0 1992/5/2
063 12 1 ミストラル 岡村孝子 12 10.3 1992/4/29
064 16 1 遠い街から MULTI MAX 15 6.1 1992/5/1
065 1992/5/18 1 1 君がいるだけで/愛してる 米米CLUB 1 289.5 1992/5/4
066 4 1 ささげたい、あなたに… 牧瀬里穂 4 14.4 1992/5/8
067 7 1 汚れた絆 尾崎豊 7 13.7 1992/5/10
068 1992/5/25 8 5 卒業 尾崎豊 8 13.1 1989/3/21
069 12 1 あなたは知らない 辛島美登里 12 19.4 1992/5/16
070 13 1 はがゆい唇 高橋真梨子 5 59.6 1992/5/16
071 19 1 もう涙はいらない 鈴木雅之 8 56.0 1992/5/15
072 20 1 思い出の瞳/タイム・アフター・タイム デイト・オブ・バース 20 8.4 1992/5/13
073 1992/6/1 5 1 うらはら 工藤静香 5 21.4 1992/5/21
074 6 1 パイロットになりたくて プリンセス・プリンセス 6 12.3 1992/5/21
075 7 1 Blue Moon Stone チェッカーズ 7 29.4 1992/5/21
076 17 1 Good Night 福山雅治 9 31.2 1992/5/21
077 20 6 太陽の破片 尾崎豊 20 9.1 1990/11/28
078 1992/6/8 1 1 BLOWIN'/TIME B'z 1 176.2 1992/5/27
079 2 1 もう恋なんてしない 槇原敬之 2 139.7 1992/5/25
080 4 1 TOO SHY SHY BOY! 観月ありさ 4 36.3 1992/5/27
081 10 1 あの夏が聴こえる 織田裕二 10 9.0 1992/5/27
082 11 1 マンハッタン・キス 竹内まりや 11 20.8 1992/5/25
083 13 1 サヨナラから始めよう T-BOLAN 13 21.6 1992/5/27
084 20 6 サヨナラ GAO 3 123.6 1992/4/21
085 1992/6/15 4 1 自分を見つめて/1992年、夏 小泉今日子 4 22.7 1992/6/3
086 8 1 君の翼 瀬能あづさ 8 6.4 1992/6/3
087 9 1 Anytime Woman 矢沢永吉 9 10.5 1992/6/3
088 14 1 ときめきをBelieve 谷村有美 14 6.4 1992/6/1
089 15 1 太陽に火をつけて ribbon 15 4.3 1992/6/3
090 18 1 LANI 杏里 18 7.6 1992/6/3
091 19 1 コートダジュールで逢いましょう 高橋由美子 19 3.2 1992/6/3
092 1992/6/22 5 1 泣いちゃいそうだよ 渡辺美里 5 10.5 1992/6/10
093 10 1 サーフィン・JAPAN Mi-Ke 10 11.7 1992/6/10
094 1992/6/29 19 7 Thank you my Girl RABBIT 14 21.9 1992/5/8

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
095 1992/7/6 15 1 私がオバさんになっても 森高千里 15 22.8 1992/6/25
096 17 2 バトル野郎~100万人の兄貴~ 筋肉少女帯 17 7.5 1992/6/21
097 20 1 ハラショ! 忍者 20 3.0 1992/6/24
098 1992/7/13 1 1 if CHAGE&ASKA 1 108.3 1992/7/1
099 5 1 ガラスのメモリーズ チューブ 5 65.6 1992/7/1
100 15 1 許して… 大野幹代 15 4.2 1992/7/1
101 1992/7/20 5 1 負けるなBaby! SMAP 5 9.5 1992/7/8
102 14 6 マイ セレナーデ 平松愛理 14 23.2 1992/6/3
103 20 27 何も言えなくて…夏 J-WALK 7 98.9 1991/7/21
104 1992/7/27 1 1 涙のキッス サザンオールスターズ 1 154.7 1992/7/18
105 2 1 シュラバ・ラ・バンバ/君だけに夢をもう一度 サザンオールスターズ 2 96.6 1992/7/18
106 16 1 夢からさめないで 羽田惠理香 16 3.0 1992/7/17
107 20 1 泣きたい日もある 永井真理子 20 5.1 1992/7/17
108 1992/8/3 5 1 LONELY WILD 布袋寅泰 5 17.5 1992/7/22
109 7 1 ふりむかないで Wink 7 13.2 1992/7/22
110 11 1 また逢える… KIX・S 4 61.2 1992/7/21
111 12 1 鼻から牛乳-第2章- 嘉門達夫 12 9.8 1992/7/22
112 13 1 HONEST 大江千里 13 8.3 1992/7/22
113 14 1 そのままの君が好き 小田和正 14 15.8 1992/7/25
114 15 1 朝まで踊ろう Mi-Ke 15 9.1 1992/7/22
115 16 1 花挽歌 香西かおり 16 29.3 1992/7/25
116 19 1 友情≧愛 BAKUFU-SLUMP 19 14.9 1992/7/22
117 20 1 心の扉 陣内大蔵 14 29.2 1992/7/22
118 1992/8/10 2 1 浅い眠り 中島みゆき 2 105.8 1992/7/29
119 9 1 You're the Only… 小野正利 2 114.1 1992/8/1
120 10 1 ぼくたちだけの天国 BAKU 10 7.8 1992/7/29
121 1992/8/17 5 1 ジェラシーを微笑みにかえて 吉川晃司 5 24.8 1992/8/5
122 8 1 雨が叫んでる 田原俊彦 8 24.3 1992/8/5
123 9 1 夏空のDreamer CoCo 9 8.4 1992/8/5
124 18 1 眠れない夜を抱いて ZARD 8 45.9 1992/8/5
125 1992/8/24 8 1 アフリカの蝶 EBI 8 14.0 1992/8/15
126 1992/8/31 5 1 声を聴かせて 工藤静香 5 32.6 1992/8/21
127 6 1 Meet Me 光GENJI 6 14.1 1992/8/20
128 19 1 サヨナラ JITTERIN'JINN 19 9.0 1992/8/19
129 1992/9/7 9 1 休日 奥田民生 9 13.8 1992/8/29
130 1992/9/14 1 1 一番偉い人へ TUNNELS 1 60.6 1992/9/3
131 6 1 こころ酒 藤あや子 6 81.1 1992/9/1
132 17 1 もう笑うしかない 平松愛理 17 17.3 1992/9/2
133 18 1 "S"ENSATIONAL WIND ribbon 18 4.4 1992/9/2
134 1992/9/21 8 1 +OR- 阿部義晴 8 9.8 1992/9/12
135 11 1 IN MY ARMS TONIGHT ZARD 9 32.2 1992/9/9
136 19 2 誰よりも… 中村雅俊 19 5.6 1992/9/1
137 20 7 DISTANCIA~この胸の約束 杏子 18 19.0 1992/8/1
138 1992/9/28 1 1 決戦は金曜日/太陽が見てる ドリームズ・カム・トゥルー 1 107.0 1992/9/19
139 13 1 神様からもらったチャンス 三浦理恵子 13 5.2 1992/9/18

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
140 1992/10/5 2 1 じれったい愛 T-BOLAN 2 68.4 1992/9/22
141 5 1 DA・KA・RA 大黒摩季 2 105.5 1992/9/23
142 12 1 リキッドマン 西川幸一 12 10.2 1992/9/26
143 13 1 Jin Jin Jin 中村あゆみ 13 13.6 1992/9/23
144 15 1 スピード 森口博子 15 10.3 1992/9/24
145 19 1 満月の夜 聖飢魔Ⅱ 19 3.7 1992/9/21
146 20 13 もっと強く抱きしめたなら WANDS 1 166.3 1992/7/1
147 1992/10/12 6 1 Magic 小室哲哉 6 9.2 1992/10/1
148 1992/10/19 1 1 ZERO B'z 1 130.9 1992/10/7
149 2 1 no no darlin' CHAGE&ASKA 2 67.5 1992/10/10
150 6 1 スマイル戦士 音レンジャー 音松くん 6 7.9 1992/10/10
151 10 1 眠れぬ夜 手島いさむ 10 6.9 1992/10/10
152 1992/10/26 6 1 chu-chu 永井真理子 6 11.6 1992/10/14
153 10 1 Brain SUGAR 吉川晃司 10 5.8 1992/10/14
154 1992/11/2 1 1 晴れたらいいね ドリームズ・カム・トゥルー 1 68.5 1992/10/21
155 2 1 made in HEAVEN TOSHI 2 32.2 1992/10/21
156 5 1 YA-YA-YA ZOO 5 59.9 1992/10/21
157 9 1 北風~君にとどきますように~ 槇原敬之 6 62.7 1992/10/25
158 10 1 リアルな夢の条件 Wink 10 9.0 1992/10/21
159 12 1 メッセージ JUN SKY WALKER(S) 12 6.9 1992/10/21
160 14 1 あなたじゃなければ 瀬能あづさ 14 5.1 1992/10/21
161 18 1 死ぬまで君を離さない/KAN's Christmas Song KAN 18 12.6 1992/10/22
162 1992/11/9 1 1 巡恋歌 長渕剛 1 67.5 1992/10/28
163 2 1 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 1 183.3 1992/10/28
164 3 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 1 140.6 1992/10/28
165 7 1 約束の橋 佐野元春 4 70.3 1992/10/28
166 14 2 THE BLUE HEARTS 14 18.1 1992/10/25
167 15 1 約束の丘 福山雅治 15 9.2 1992/10/28
168 17 1 Christmas For You 前田亘輝 10 25.9 1992/11/1
169 19 1 君にいて欲しい J-WALK 19 24.8 1992/10/28
170 1992/11/16 5 1 Good Luck My Love 氷室京介 5 32.4 1992/11/7
171 6 1 愛してもいいですか 光GENJI 6 11.5 1992/11/6
172 7 1 I Love You 徳永英明 7 31.0 1992/11/2
173 9 1 さよならBeautiful Days LINDBERG 9 9.6 1992/11/6
174 13 1 Blue Moon Blue 今井美樹 12 23.5 1992/11/6
175 17 1 ありがとう 大江千里 17 12.3 1992/11/6
176 1992/11/23 1 1 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 1 46.6 1992/11/9
177 8 1 笑顔のゲンキ SMAP 8 12.0 1992/11/11
178 17 1 Magical Dreamer LINDBERG 17 5.6 1992/11/13
179 18 1 家に帰ろう 竹内まりや 18 10.2 1992/11/10
180 1992/11/30 2 1 Bye For Now T-BOLAN 2 118.3 1992/11/18
181 4 1 Present for you チェッカーズ 4 36.0 1992/11/20
182 9 1 Trouble In Heaven 宇都宮隆 9 13.7 1992/11/21
183 10 1 横浜Boy Style CoCo 10 8.6 1992/11/20
184 15 1 メリーゴーランド 渡辺美里 14 12.5 1992/11/21
185 20 1 サライ 加山雄三・谷村新司 20 13.2 1992/11/16
186 1992/12/7 18 1 君の瞳にRainbow 織田哲郎 17 14.9 1992/11/26
187 1992/12/14 4 1 雪が降る町 ユニコーン 4 23.6 1992/12/2
188 7 1 POWER/REGRET プリンセス・プリンセス 7 11.4 1992/12/2
189 15 1 泣かないで 木根尚登 15 4.5 1992/12/2
190 19 3 Good-by morning 宇徳敬子&近藤房之助 19 28.9 1992/11/21
191 1992/12/21 1 1 KISS ME 氷室京介 1 123.1 1992/12/7
192 6 1 ORION 米米CLUB 6 27.7 1992/12/10
193 7 1 雪が降ってきた SMAP 7 19.1 1992/12/12
194 9 1 アヴェ・マリア 浜田省吾 6 21.0 1992/12/12
195 1992/12/28 14 1 嵐になれ 山本淳一 14 5.5 1992/12/16
196 19 1 夢へのポジション 宮前真樹 19 3.9 1992/12/16