1993年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 1993/1/11 14 4 オールウェイズ・ラブ・ユー ホイットニー・ヒューストン 5 81.0 1992/12/2
002 19 1 涙のバケーション Mi-Ke 19 8.0 1992/12/31
003 1993/1/25 6 1 僕ならばここにいる 稲垣潤一 4 30.8 1993/1/13
004 18 9 天使の休息 久松史奈 10 50.9 1992/11/21
005 19 13 恋をした夜は 江口洋介 17 25.8 1992/10/21
006 1993/2/1 6 1 DANCE DANCE DANCE 宇都宮隆 6 17.8 1993/1/21
007 12 12 OH SHINY DAYS TWINZER 12 24.3 1992/11/1
008 15 1 丸いお尻が許せない KAN 15 7.5 1993/1/21
009 1993/2/8 1 1 がじゃいも とんねるず 1 73.4 1993/1/28
010 2 1 負けないで ZARD 1 164.5 1993/1/27
011 5 1 ぼくたちの失敗 森田童子 5 89.4 1993/1/25
012 6 1 Cry For The Moon/Anti-Heroine 浜田麻里 6 34.1 1993/1/27
013 9 1 渡良瀬橋/ライター志望 森高千里 9 31.0 1993/1/25
014 12 1 You And I 中西圭三 12 34.3 1993/1/26
015 14 1 JEWELRY ANGEL access 14 14.6 1993/1/25
016 16 2 ロード THE虎舞竜 3 199.7 1993/1/21
017 19 2 長山洋子 18 42.1 1993/1/21
018 1993/2/15 1 1 慟哭 工藤静香 1 93.9 1993/2/3
019 2 1 優しい雨 小泉今日子 2 95.9 1993/2/3
020 7 1 いつかきっと 渡辺美里 7 28.3 1993/2/1
021 8 1 BELIEVE THE ALFEE 8 19.3 1993/2/3
022 14 1 風吹く丘 谷口宗一 14 12.0 1993/2/1
023 1993/2/22 1 1 おさえきれないこの気持ち T-BOLAN 1 82.6 1993/2/10
024 4 1 チョット/君に愛されるそのために… 大黒摩季 4 84.0 1993/2/10
025 6 1 東京/心花よ 矢沢永吉 6 31.1 1993/2/10
026 8 1 風の中の火のように KAI FIVE 8 42.9 1993/2/10
027 14 1 ひとりぼっちのエール 安全地帯 14 23.0 1993/2/10
028 17 1 大きなキリンになって 永井真理子 17 7.4 1993/2/10
029 1993/3/1 2 1 僕らが生まれたあの日のように USED TO BE A CHILD 2 65.2 1993/2/19
030 9 1 君とすばやくSLOWLY 光GENJI 9 13.7 1993/2/19
031 19 1 永遠のレディードール Wink 19 6.9 1993/2/17
032 1993/3/8 1 1 時の扉 WANDS 1 144.3 1993/2/26
033 8 1 KISSに撃たれて眠りたい 吉川晃司 8 33.6 1993/2/24
034 11 1 BELIEVE LUNA SEA 11 13.3 1993/2/24
035 15 1 日はまた昇る ハウンド・ドッグ 11 31.0 1993/2/27
036 1993/3/15 1 1 YAH YAH YAH/夢の番人 CHAGE&ASKA 1 241.9 1993/3/3
037 7 1 ずっと忘れない SMAP 7 21.7 1993/3/3
038 1993/3/22 2 1 すれ違いの純情 T-BOLAN 2 74.3 1993/3/10
039 13 1 Single is Best!? 平松愛理 11 31.2 1993/3/8
040 16 1 このまま君だけを奪い去りたい DEEN 2 129.3 1993/3/10
041 1993/3/29 1 1 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない B'z 1 202.0 1993/3/17
042 5 1 胸さわぎのAfter School LINDBERG 5 55.0 1993/3/17
043 10 1 無言坂 香西かおり 10 37.5 1993/3/17

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
044 1993/4/5 17 1 JEALOUSY ハウンド・ドッグ 17 9.9 1993/3/25
045 18 5 Good Love 高橋由美子 17 19.1 1993/2/24
046 19 7 Lovin' You 横山輝一 14 27.5 1993/2/10
047 20 1 緑の日々 小田和正 19 9.1 1993/3/25
048 1993/4/12 8 1 むらさき雨情 藤あや子 8 67.6 1993/4/1
049 1993/4/19 7 1 私の夏 森高千里 5 38.2 1993/4/10
050 8 1 勇気の言葉 MULTI MAX 8 16.5 1993/4/7
051 9 1 ドルフィン・リング 杏里 9 20.7 1993/4/7
052 1993/4/26 1 1 愛を語るより口づけをかわそう WANDS 1 112.1 1993/4/17
053 8 1 甘いKiss Kiss REV 8 19.5 1993/4/14
054 18 2 WE ARE THE CHAMP~THE NAME OF THE GAME~ THE WAVES 6 73.2 1993/4/7
055 19 2 スウィート・ソウル・レビュー PIZZICATO FIVE 19 7.8 1993/4/7
056 1993/5/3 2 1 君がいない ZARD 2 80.2 1993/4/21
057 4 1 幸せになるために 中山美穂 4 41.4 1993/4/21
058 6 1 すばらしい日々 ユニコーン 6 19.4 1993/4/21
059 7 1 大切なあなた 松田聖子 7 38.4 1993/4/21
060 8 1 恋人 鈴木雅之 8 43.4 1993/4/21
061 9 1 彼女の恋人 槇原敬之 4 49.7 1993/4/25
062 11 1 曇りのち晴れ SAY・S 11 9.6 1993/4/22
063 15 1 15の夜(ライブ) 尾崎豊 15 12.5 1993/4/25
064 19 1 恋ざんげ 伍代夏子 19 18.2 1993/4/21
065 20 1 ちいさな一歩で CoCo 20 3.9 1993/4/21
066 1993/5/10 3 1 別れましょう私から消えましょうあなたから 大黒摩季 3 66.7 1993/4/28
067 8 1 Victory THE ALFEE 8 10.8 1993/4/28
068 12 1 サボテンの花~ひとつ屋根の下より~ 財津和夫 7 60.1 1993/4/28
069 13 1 ポケットが虹でいっぱい YMO 13 8.0 1993/4/28
070 18 1 You're My Life 少年隊 18 4.4 1993/4/27
071 1993/5/17 6 1 だからハニー プリンセス・プリンセス 6 18.6 1993/5/3
072 17 3 まゆみ KAN 17 18.2 1993/4/21
073 19 2 瞳を僕にちかづけて コルベッツ 14 29.3 1993/4/28
074 1993/5/24 1 1 夏を待ちきれなくて チューブ 1 79.7 1993/5/12
075 5 1 夢 with You 久保田利伸 5 34.4 1993/5/14
076 6 1 もう一度あの日のように 徳永英明 6 21.5 1993/5/10
077 7 1 勇気100% 光GENJI 7 10.9 1993/5/13
078 8 1 今年いちばん風の強い午後 観月ありさ 8 19.3 1993/5/12
079 13 1 ふたりのオルケスタ 久保田利伸 13 14.1 1993/5/14
080 15 1 Please Please Me,Love Mi-Ke 15 12.3 1993/5/12
081 18 1 涙 止まらない 西田ひかる 18 13.7 1993/5/12
082 20 1 FUTURE STAR PERSONZ 20 4.3 1993/5/12
083 1993/5/31 1 1 揺れる想い ZARD 1 139.6 1993/5/19
084 3 1 ときの旅路~REXのテーマ~ 米米CLUB 3 38.8 1993/5/21
085 4 1 君が欲しくてたまらない ZYYG 3 70.3 1993/5/19
086 5 1 ドレス BUCK-TICK 5 17.1 1993/5/21
087 10 1 Everlasting Love/NOT CRAZY TO ME 中森明菜 10 12.9 1993/5/21
088 12 1 Looming~確かめたい~ TOSHI 12 10.8 1993/5/21
089 16 1 愛し過ぎてこわい KIX・S 16 10.4 1993/5/17
090 1993/6/7 3 1 NAKED DESIRE access 3 22.4 1993/5/26
091 15 1 結婚しようね Wink 15 7.5 1993/5/26
092 1993/6/14 1 1 裸足の女神 B'z 1 173.4 1993/6/2
093 5 1 MELODY 福山雅治 5 59.3 1993/6/2
094 6 1 わたしはナイフ 工藤静香 6 18.7 1993/6/2
095 7 1 はじめての夏 SMAP 7 16.8 1993/6/6
096 14 1 君が欲しい 全部欲しい MANISH 14 8.6 1993/6/2
097 18 1 SOMEDAY 横山輝一 18 9.3 1993/6/2
098 1993/6/21 2 1 果てしない夢を ZYYG,REV,ZARD&WANDS 2 72.6 1993/6/9
099 10 1 ホイッスル 森口博子 10 11.6 1993/6/9
100 13 1 フォーエバー・ロマンス 岡村孝子 13 7.2 1993/6/9
101 17 1 Magic Touch 山下達郎 17 5.9 1993/6/8
102 1993/6/28 1 1 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて T-BOLAN 1 73.2 1993/6/16
103 9 1 夢 with You 本城裕二 3 39.6 1993/6/16
104 10 1 会いたくて-Lover Soul- LINDBERG 10 28.8 1993/6/18
105 12 1 涙のパラシュート 牧瀬里穂 12 8.6 1993/6/18
106 17 9 島唄 THE BOOM 14 43.0 1992/12/12
107 19 1 忘れないよあの君を!! 江口洋介 19 6.1 1993/6/16

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
108 1993/7/5 10 1 島唄(オリジナル・ヴァージョン) THE BOOM 4 91.4 1993/6/21
109 12 1 ハエ男/Memories 森高千里 12 13.6 1993/6/25
110 16 10 夏の日の1993 class 3 115.5 1993/4/21
111 17 1 EZ DO DANCE trf 15 78.4 1993/6/21
112 18 1 最後のKISS 谷村有美 18 5.8 1993/6/21
113 1993/7/12 1 1 だって夏じゃない チューブ 1 61.9 1993/7/1
114 7 1 BIG WAVEやってきた/素直に泣ける日笑える日 渡辺美里 7 18.5 1993/7/1
115 19 1 Replay MR.CHILDREN 19 8.8 1993/7/1
116 1993/7/19 1 1 恋せよ乙女 WANDS 1 81.9 1993/7/7
117 8 1 あなたになら… 中山美穂 8 28.0 1993/7/7
118 1993/7/26 5 1 翼を広げて DEEN 5 57.1 1993/7/17
119 8 1 WE ARE THE CHAMP(ANDERLECHT CHAMPION) SAY・S and J.World 8 8.4 1993/7/14
120 1993/8/2 1 1 エロティカ・セブン サザンオールスターズ 1 174.0 1993/7/21
121 2 1 Make-up Shadow 井上陽水 2 81.7 1993/7/21
122 3 1 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) サザンオールスターズ 3 50.9 1993/7/21
123 9 1 IN MY DREAM(WITH SHIVER) LUNA SEA 9 10.3 1993/7/21
124 15 1 ポケベルが鳴らなくて 国武万里 7 52.3 1993/7/21
125 16 1 真夏の奇蹟 THE BOOM 16 16.7 1993/7/21
126 17 1 天気読み 小沢健二 17 4.9 1993/7/21
127 19 1 「月」に吠える朝 GAO 19 13.9 1993/7/21
128 1993/8/9 1 1 真夏の夜の夢 松任谷由実 1 143.3 1993/7/26
129 3 1 Harlem Night 大黒摩季 3 39.6 1993/7/28
130 8 1 さらば青春の光 布袋寅泰 8 46.9 1993/7/28
131 12 1 Bluebird 今井美樹 12 15.2 1993/7/28
132 14 1 この空が味方なら 裕木奈江 14 9.3 1993/7/28
133 17 1 眠れぬ想い 中西圭三 17 18.8 1993/7/25
134 18 1 眠らない街に流されて MANISH 18 11.9 1993/7/28
135 1993/8/16 3 1 Eyes Love You hide 3 24.7 1993/8/5
136 5 1 BOYS in August 光GENJI 5 12.0 1993/8/4
137 6 1 50%&50% hide 6 19.5 1993/8/5
138 17 1 あなたの夢の中そっと忍び込みたい 宇徳敬子 17 13.6 1993/8/4
139 18 4 オラはにんきもの のはらしんのすけ 10 36.3 1993/7/15
140 19 2 べにばな 五木ひろし 19 29.2 1993/8/1
141 1993/8/23 10 1 君が好きだから 観月ありさ 10 17.6 1993/8/11
142 15 1 空を見上げる涙は… 谷口宗一 15 9.1 1993/8/11
143 18 1 想い出のWater Moon/君に吹く風 LINDBERG 18 9.0 1993/8/11
144 20 4 君は僕の勇気 東野純直 18 30.0 1993/7/21
145 1993/8/30 1 1 Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは CHAGE&ASKA 1 79.9 1993/8/20
146 1993/9/6 4 1 MOONSHINE DANCE access 4 26.1 1993/8/25
147 5 1 FRIENDS 徳永英明 5 21.0 1993/8/23
148 14 7 Get Along Together 山根康広 12 18.0 1993/1/21
149 1993/9/13 1 1 No.1 槇原敬之 1 68.0 1993/9/1
150 2 1 もう少し あと少し… ZARD 2 84.4 1993/9/4
151 15 1 太陽は僕の敵 THE SUN IS MY ENEMY cornelius 15 5.2 1993/9/1
152 19 6 24時間の神話 Voice 12 44.2 1993/7/28
153 1993/9/20 1 1 go for it!/雨の終わる場所 ドリームズ・カム・トゥルー 1 105.2 1993/9/9
154 2 1 江ノ島 Z団 2 89.9 1993/9/8
155 5 1 PARADISE/RUNNING WILD TOSHI 5 38.1 1993/9/8
156 7 1 君は君だよ SMAP 7 15.4 1993/9/9
157 9 1 咲き誇れ愛しさよ Wink 9 33.7 1993/9/8
158 10 1 Get Along Together(ニューバージョン) 山根康広 5 121.1 1993/9/6
159 1993/9/27 19 30 最後の雨/君が微笑むなら 中西保志 16 73.7 1992/8/10

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
160 1993/10/4 1 1 RUN 長渕剛 1 99.0 1993/9/22
161 4 1 Memories DEEN 4 45.2 1993/9/22
162 8 1 久宝留理子 8 51.1 1993/9/22
163 9 1 風の坂道 小田和正 9 9.1 1993/9/22
164 15 1 MAYBE 久松史奈 15 8.5 1993/9/22
165 19 1 バニラ 橘いずみ 19 7.2 1993/9/22
166 1993/10/11 1 1 一途な恋 TMN 1 30.6 1993/9/29
167 2 1 All My Loving/恋人 福山雅治 2 57.7 1993/9/29
168 3 1 ズル休み 槇原敬之 3 31.1 1993/10/1
169 5 1 愛はふしぎさ/DAY DREAM 米米CLUB 2 34.9 1993/10/1
170 1993/10/18 1 1 真夜中のダンディー 桑田佳祐 1 71.1 1993/10/6
171 10 1 あなたしかいないでしょ 工藤静香 5 20.5 1993/10/6
172 15 1 君だけに輝く宝石 谷口宗一 15 4.8 1993/10/6
173 1993/10/25 1 1 風に吹かれて 森高千里 1 38.1 1993/10/11
174 18 3 眩しいほど綺麗になったね Tears 18 11.5 1993/10/1
175 1993/11/1 1 1 だってそうじゃない!? LINDBERG 1 46.9 1993/10/22
176 4 1 もう君を離さない class 4 33.7 1993/10/18
177 10 1 die BUCK-TICK 10 6.2 1993/10/21
178 12 1 Ding Dong Express/La Laは愛の言葉 ZOO 12 14.1 1993/10/21
179 1993/11/8 4 1 抱きしめたい/こわれながら美しくなれ REV 4 23.8 1993/10/27
180 5 1 この秋・・ひとりじゃない 光GENJI 5 9.4 1993/10/27
181 17 1 太陽とピストル-le soleile et le pistolet- 永瀬正敏 17 5.5 1993/10/27
182 19 1 I'm Missin' You 横山輝一 19 5.6 1993/10/25
183 1993/11/15 1 1 きっと忘れない ZARD 1 87.2 1993/11/3
184 3 1 今を抱きしめて NOA 3 81.3 1993/11/3
185 4 1 僕のそばに 徳永英明 4 31.3 1993/11/1
186 5 1 AMETHYST/今を抱きしめて(クラシック・ヴァージョン) ロンドン・フィルハーモニック・オーケストラ/Y&D・オーケストラ 5 15.0 1993/11/3
187 7 1 戻れない道 平松愛理 7 33.9 1993/11/3
188 10 1 最後の約束-See you again- AMBIENCE 10 23.7 1993/11/3
189 14 1 忘れない/風の住む星 西脇唯 14 25.3 1993/11/3
190 17 1 だけど止められない/いつでも いまでも いつかは MANISH 17 7.4 1993/11/3
191 19 1 Dreaming Christmas 保阪尚輝 19 6.4 1993/11/3
192 1993/11/22 1 1 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1 202.3 1993/11/10
193 2 1 Tears X JAPAN 2 83.7 1993/11/10
194 3 1 わがままに抱き合えたなら T-BOLAN 3 40.4 1993/11/10
195 5 1 $10(テンダラーズ) SMAP 5 31.7 1993/11/11
196 6 1 風にまぶしい ZYYG 6 17.4 1993/11/10
197 9 1 CROSS ROAD MR.CHILDREN 6 125.6 1993/11/10
198 10 1 Try Boy,Try Girl 前田亘輝 2 83.2 1993/11/10
199 15 1 接吻 オリジナル・ラヴ 13 36.3 1993/11/10
200 17 1 大キライ!/二人きりで行こうよ LINDBERG 17 10.4 1993/11/12
201 18 1 ふたりが終わるとき プリンセス・プリンセス 18 7.3 1993/11/10
202 1993/11/29 2 1 Jumpin'Jack Boy/White Memories WANDS 2 82.7 1993/11/17
203 3 1 クリスマス・ラブ(涙のあとには白い雪が降る) サザンオールスターズ 3 66.3 1993/11/20
204 4 1 なぜに君は帰らない CHAGE&ASKA 4 42.7 1993/11/19
205 5 1 You are free CHAGE&ASKA 5 38.9 1993/11/19
206 20 1 Angel 宇都宮隆 20 7.2 1993/11/21
207 1993/12/6 9 1 永遠をあずけてくれ DEEN 3 56.6 1993/11/28
208 12 1 雪に願いを/Red Nose Reindeer 槇原敬之 12 18.8 1993/11/28
209 18 1 憂鬱は眠らない 織田哲郎&大黒摩季 18 11.6 1993/11/26
210 19 1 だまってないで 松田樹利亜 17 32.1 1993/11/24
211 1993/12/13 6 1 ロマンスの神様 広瀬香美 1 174.9 1993/12/1
212 8 1 夢であえたら(限定盤) LINDBERG 8 11.1 1993/12/1
213 9 1 ALWAYS~伝えたい~ TOSHI with NIGHT HAWKS 9 15.8 1993/12/1
214 10 1 もう一度君に逢いたい THE ALFEE 10 11.2 1993/12/1
215 1993/12/20 2 1 あなただけ見つめてる 大黒摩季 2 123.6 1993/12/10
216 5 1 TRY AGAIN access 5 20.6 1993/12/8
217 11 1 そばにいるよ 前田亘輝 6 43.6 1993/12/12
218 12 45 心凍らせて 高山厳 10 75.8 1992/8/26
219 14 1 まぶしい人 宇徳敬子 14 20.9 1993/12/8
220 19 2 君が好きだと叫びたい BAAD 16 37.6 1993/12/1
221 1993/12/27 3 1 VENUS~迷い子の未来 吉川晃司 3 33.4 1993/12/13
222 13 1 My Treasure TOSHI 13 11.9 1993/12/16
223 16 1 寒い夜だから… trf 8 67.4 1993/12/16
224 19 4 ラスト・クリスマス ワム! 17 21.2 1993/11/21