1994年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 1994/1/17 2 1 WINTER SONG ドリームズ・カム・トゥルー 1 98.9 1994/1/7
002 5 1 君色思い SMAP 5 25.9 1994/1/1
003 6 1 ロード~第二章 THE虎舞竜 5 59.2 1994/1/1
004 1994/1/24 5 1 もう誰の目も気にしない MANISH 5 19.0 1994/1/10
005 9 1 違う、そうじゃない/渋谷で5時 鈴木雅之 9 31.6 1994/1/12
006 1994/1/31 2 1 OH MY LITTLE GIRL 尾崎豊 1 107.8 1994/1/21
007 6 1 DICE hide 6 25.9 1994/1/21
008 7 1 BRAVO!Nippon~雪と氷のファンタジー~ 光GENJI 7 11.0 1994/1/20
009 10 1 友達でいいから 高橋由美子 10 37.5 1994/1/21
010 13 1 ひとり酒 伍代夏子 13 24.4 1994/1/21
011 19 4 ラストソング 吉岡秀隆 7 47.4 1994/1/7
012 1994/2/7 3 1 夢を見たいから access 3 25.0 1994/1/26
013 5 1 白いGradation 大黒摩季 5 48.5 1994/1/29
014 10 1 君だから/独り主義 東野純直 10 16.7 1994/1/26
015 13 1 ロックン・オムレツ 森高千里 13 10.0 1994/1/25
016 1994/2/14 1 1 この愛に泳ぎ疲れても/Boy ZARD 1 88.7 1994/2/2
017 3 1 気分爽快 森高千里 3 43.8 1994/1/31
018 4 1 My Sweet Home 小泉今日子 4 44.7 1994/2/2
019 13 1 あの時のように/永遠の約束 山根康広 13 25.8 1994/2/5
020 17 1 思い出さない夜はないだろう 池田聡 16 29.5 1994/2/2
021 1994/2/21 1 1 Don't Leave Me B'z 1 144.5 1994/2/9
022 3 1 ただ泣きたくなるの 中山美穂 1 104.8 1994/2/9
023 8 1 愛は愛で 江口洋介 8 25.8 1994/2/9
024 10 1 風と雲と私 熊谷幸子 10 31.2 1994/2/9
025 15 1 大切な君の胸へ… 藤川賢一 15 23.0 1994/2/9
026 18 1 For Dear 黒夢 18 6.9 1994/2/9
027 1994/2/28 9 1 ひまわり 山田晃士 9 19.4 1994/2/16
028 13 1 Let's Go 森口博子&Dual Dream 13 12.0 1994/2/16
029 17 1 幾千もの情熱 REV 17 10.0 1994/2/16
030 19 1 もう君を呼べない 谷口宗一 19 6.0 1994/2/14
031 1994/3/7 2 1 フッフッフッってするんです とんねるず 2 26.5 1994/2/24
032 6 1 Rambling Rose 吉川晃司 6 13.2 1994/2/21
033 7 1 WARNING いしだ壱成 6 24.6 1994/2/25
034 9 1 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 5 132.7 1994/2/21
035 15 1 恋慕川 香西かおり 15 24.9 1994/2/23
036 19 1 いつまでも好きでいたくて Wink 19 7.9 1994/2/23
037 1994/3/14 9 5 遥かな人へ 高橋真梨子 6 39.4 1994/2/2
038 14 1 sayonaraは言わない(500円) PERSONZ 14 19.9 1994/3/2
039 1994/3/21 1 1 Hey Heyおおきに毎度あり SMAP 1 40.1 1994/3/12
040 4 1 人魚 NOKKO 2 65.4 1994/3/9
041 15 1 今夜はブギー・バック(nice vocal) 小沢健二featuringスチャダラパー 15 22.5 1994/3/9
042 1994/3/28 1 1 GAMBAらなくちゃね LINDBERG 1 30.3 1994/3/16
043 8 1 Blue Rose 工藤静香 8 30.5 1994/3/18
044 10 1 愛さずにはいられない 宇徳敬子 10 14.7 1994/3/16
045 19 5 LOVIN' YOU KIX・S 19 21.2 1994/2/14

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
046 1994/4/4 1 1 IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY 福山雅治 1 117.6 1994/3/24
047 2 1 ア・ブラ・カダ・ブラ 米米CLUB 2 56.0 1994/3/25
048 4 1 TELL ME hide 4 22.8 1994/3/24
049 8 1 君だけを見ていた To Be Continued 4 57.2 1994/3/21
050 9 1 一匹狼 LONELY WOLF 諸星和己 9 9.0 1994/3/25
051 10 1 HAPPY ROAD SAY・S 10 8.4 1994/3/25
052 19 1 神様の宝石でできた島 MIYA&YAMI 19 23.9 1994/3/21
053 1994/4/11 2 1 サレンダー 布袋寅泰 2 36.9 1994/3/30
054 3 1 女神(エロス) 藤井フミヤ 3 25.6 1994/4/1
055 13 1 女泣川(おなきがわ) 藤あや子 10 29.0 1994/4/1
056 16 1 Holiday class 16 12.8 1994/3/28
057 18 2 片想い/愛撫 中森明菜 17 13.4 1994/3/24
058 19 1 I LOVE YOU BODY 19 7.5 1994/4/1
059 1994/4/18 20 3 明日の私 竹内まりや 19 11.6 1994/3/25
060 1994/4/25 15 3 SUMMER FACTOR 小比類巻かほる 14 11.3 1994/4/1
061 1994/5/2 1 1 Nights of The Knife TMN 1 43.0 1994/4/21
062 2 1 夏が来る 大黒摩季 2 97.1 1994/4/23
063 8 1 君の笑顔を守りたい/遠い夏 織田哲郎 8 18.6 1994/4/23
064 9 1 冷たいキス ICE BOX 7 49.0 1994/4/21
065 10 1 Good-bye Tears 高橋由美子 10 6.7 1994/4/21
066 18 1 100%無敵 JUN SKY WALKER(S) 18 3.0 1994/4/21
067 19 1 吉岡秀隆 19 3.9 1994/4/21
068 20 1 NO RETURN LOVE ZYYG 20 4.9 1994/4/23
069 1994/5/9 1 1 WHEREVER YOU ARE ドリームズ・カム・トゥルー 1 54.8 1994/4/28
070 2 1 MISTY HEARTBREAK access 2 25.6 1994/4/27
071 4 1 アリよさらば/SEA BREEZE 矢沢永吉 4 35.6 1994/4/27
072 9 1 永遠のパズル 橘いずみ 9 37.1 1994/4/25
073 10 1 ヨーソロー!未来へよろしく 光GENJI 10 8.7 1994/4/28
074 12 1 朝日のあたる道 オリジナル・ラブ 12 17.5 1994/4/27
075 15 1 見つめずにはいられない 西脇唯 14 16.1 1994/4/30
076 16 1 summer-est~一番眩しい夏~ 東野純直 16 9.6 1994/4/27
077 19 1 Rain 松田樹利亜 19 6.0 1994/4/27
078 1994/5/16 12 1 MISTY HEARTBREAK Re-SYNC STYLE access 12 9.2 1994/5/8
079 20 2 浪花物語 五木ひろし&中村美律子 19 20.0 1994/4/25
080 1994/5/23 1 1 夏を抱きしめて チューブ 1 93.9 1994/5/11
081 2 1 空と君のあいだに/ファイト! 中島みゆき 1 146.6 1994/5/14
082 3 1 LOVE/No.1 Girl T-BOLAN 3 58.0 1994/5/11
083 4 1 ドラマティックに恋して 広瀬香美 4 37.3 1994/5/11
084 5 1 夏の日 森高千里 5 40.9 1994/5/10
085 6 1 純愛ラプソディ 竹内まりや 5 89.6 1994/5/10
086 10 1 まだ見ぬ君への愛の詩 THE ALFEE 10 22.8 1994/5/14
087 1994/5/30 8 1 清く正しく行こう LINDBERG 8 14.4 1994/5/18
088 10 1 Bless You TOSHI 10 10.2 1994/5/18
089 14 1 真夏のサンタクロース 渡辺美里 14 12.3 1994/5/21
090 15 1 エンジェル 藤井フミヤ 15 10.3 1994/5/20
091 16 1 永遠の素顔 class 16 10.4 1994/5/16
092 19 1 きっと愛がある 西田ひかる 19 18.4 1994/5/20
093 1994/6/6 1 1 survival dAnce~no no cry more~ trf 1 137.6 1994/5/25
094 3 1 2つの願い 槇原敬之 3 34.5 1994/5/25
095 5 1 SWEET SILENCE access 5 24.1 1994/5/25
096 8 1 いつの日か 矢沢永吉 8 25.3 1994/5/25
097 19 1 明日のStory MANISH 19 8.1 1994/5/25
098 20 1 恋していれば大丈夫/Shiny Sunny Face 森川美穂 20 5.4 1994/5/25
099 1994/6/13 1 1 innocent world MR.CHILDREN 1 193.6 1994/6/1
100 13 1 Foreign Sand YOSHIKI&ROGER TAYLOR 13 8.3 1994/6/1
101 14 1 逃げたりしない To Be Continued 14 26.3 1994/6/1
102 19 1 風を受け走る君には怖いものは何もない UN'z 19 5.7 1994/6/1
103 1994/6/20 1 1 世界が終るまでは… WANDS 1 122.1 1994/6/8
104 2 1 ORIGINAL SMILE SMAP 2 40.7 1994/6/6
105 9 1 Sea Paradise~OLの反乱~ 中山美穂 9 15.4 1994/6/8
106 1994/6/27 9 1 太陽がまた輝くとき 高橋ひろ 9 29.8 1994/6/17
107 17 1 傷だらけの天使になんてなりたいとは思わない INFIX 17 12.6 1994/6/13

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
108 1994/7/4 1 1 瞳そらさないで DEEN 1 103.8 1994/6/22
109 4 1 Boy Meets Girl trf 3 128.6 1994/6/22
110 14 1 そんなのムリ! 高橋由美子 14 7.3 1994/6/22
111 15 1 ライブがはねたら NOKKO 7 36.8 1994/6/22
112 1994/7/11 6 1 恋してムーチョ チューブ 6 36.9 1994/7/1
113 7 1 STAY GOLD ZIGGY 7 20.3 1994/6/27
114 10 1 berangkat-ブランカ- THE BOOM 10 26.6 1994/7/1
115 1994/7/18 1 1 Rusty Nail X JAPAN 1 75.2 1994/7/10
116 15 1 OVER THE TROUBLE 織田裕二 14 26.4 1994/7/8
117 17 1 You're my treasure~遠い約束 CoCo 17 4.0 1994/7/6
118 1994/7/25 8 1 早くしてよ 久宝留理子 8 44.3 1994/7/14
119 10 1 真夏の恋 小田和正 10 16.9 1994/7/16
120 19 4 風の吹き抜ける場所へ FLYING KIDS 19 17.9 1994/6/22
121 1994/8/1 1 1 Miss You 今井美樹 1 80.3 1994/7/18
122 3 1 ROSIER LUNA SEA 3 37.2 1994/7/21
123 8 1 Jaguar Line 工藤静香 8 24.4 1994/7/21
124 9 1 TRY TO REMEMBER 光GENJI 9 9.7 1994/7/21
125 10 1 ICE MY LIFE 黒夢 10 13.5 1994/7/20
126 12 1 愛し愛されて生きるのさ 小沢健二 12 12.4 1994/7/20
127 15 1 Grandma Is Still Alive GEISHA GIRLS 15 25.8 1994/7/21
128 19 1 花のワルツ 藤あや子 19 28.7 1994/7/21
129 20 1 今夜あなたにフラレたい 谷村有美 20 6.1 1994/7/21
130 1994/8/8 1 1 Hello,my friend 松任谷由実 1 135.7 1994/7/27
131 10 1 永遠の一秒 田村直美 10 21.3 1994/7/27
132 18 1 POWER OF LOVE ハウンド・ドッグ 18 4.9 1994/7/25
133 1994/8/15 1 1 HEART/NATURAL CHAGE&ASKA 1 114.3 1994/8/3
134 10 1 チェリーが3つ並ばない 渡辺美里 10 9.1 1994/8/1
135 15 1 奇跡の時 奥居香 15 6.6 1994/8/1
136 19 3 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子with t.komuro 1 202.1 1994/7/21
137 1994/8/22 1 1 こんなにそばに居るのに ZARD 1 78.8 1994/8/8
138 4 1 人間 長渕剛 4 35.7 1994/8/10
139 18 1 走り出せLonely Night MANISH 18 7.3 1994/8/10
140 19 4 憧夢~風に向かって~ Be-B 10 36.8 1994/7/21
141 1994/8/29 3 1 DRASTIC MERMAID access 3 28.4 1994/8/19
142 1994/9/5 1 1 SPY 槇原敬之 1 86.6 1994/8/25
143 4 1 桑田佳祐 4 34.9 1994/8/24
144 8 1 reduce 久宝留理子 8 24.8 1994/8/24
145 12 1 DRASTIC MERMAID Re-SYNC STYLE access 12 7.8 1994/8/25
146 13 1 うまく言えないけど To Be Continued 13 19.9 1994/8/25
147 20 6 冬の散歩道 サイモン&ガーファンクル 13 27.5 1994/7/21
148 1994/9/12 1 1 VIRGIN BEAT 氷室京介 1 56.1 1994/8/29
149 10 1 Break Down REV 10 15.6 1994/8/31
150 14 1 夜のどこかで~night shift~ 中森明菜 14 11.8 1994/9/2
151 1994/9/19 1 1 がんばりましょう SMAP 1 72.0 1994/9/9
152 3 1 マリア T-BOLAN 3 78.2 1994/9/5
153 1994/9/26 17 6 愛をくれよ 福山憲三 17 15.2 1994/8/10

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
154 1994/10/3 1 1 TRUE BLUE LUNA SEA 1 42.1 1994/9/21
155 3 1 LOVE YOU ONLY TOKIO 3 52.0 1994/9/21
156 4 1 俺色にそまれ 米米CLUB 2 39.9 1994/9/21
157 9 1 COMPLEX BLUE-愛だけ哀しすぎて- THE ALFEE 9 9.7 1994/9/20
158 18 1 Yellを君に 山根康広 18 9.2 1994/9/21
159 1994/10/10 15 1 抱いて…抱きしめて KIX・S 15 8.0 1994/9/28
160 1994/10/17 1 1 永遠の夢に向かって 大黒摩季 1 79.4 1994/10/5
161 3 1 happy wake up! 観月ありさ 3 34.4 1994/10/3
162 6 1 Melody Five 光GENJI SUPER5 6 10.5 1994/10/7
163 8 1 月華 中森明菜 8 13.7 1994/10/5
164 10 1 愛の空で MULTI MAX 10 7.7 1994/10/5
165 18 2 夢のまた夢 鈴木雅之 18 12.3 1994/10/1
166 1994/10/24 1 1 素敵な誕生日/私の大事な人(シングル・ヴァージョン) 森高千里 1 38.0 1994/10/10
167 3 1 Melodies&Memories チューブ 3 33.5 1994/10/15
168 14 1 ROCK ME ハウンド・ドッグ 14 3.7 1994/10/10
169 1994/10/31 1 1 TENCAを取ろう!-内田の野望- 内田有紀 1 43.7 1994/10/21
170 2 1 愛のために 奥田民生 2 106.2 1994/10/21
171 3 1 SCANDALOUS BLUE access 3 23.4 1994/10/19
172 7 1 DON'T MIND涙/SHAKING NIGHT 光GENJI SUPER5 7 8.7 1994/10/21
173 8 1 冒険者たち THE ALFEE 8 8.6 1994/10/20
174 9 1 帰ろうかな THE BOOM 9 21.8 1994/10/21
175 10 1 エルドラド THE ALFEE 10 7.8 1994/10/20
176 17 1 さよなら 久宝留理子 17 11.3 1994/10/21
177 18 1 3年過ぎた頃には 高橋由美子 18 5.4 1994/10/21
178 19 1 あなたのいない休日/君らしく 平松愛理 19 7.8 1994/10/21
179 1994/11/7 1 1 春よ、来い 松任谷由実 1 116.4 1994/10/24
180 10 1 SCANDALOUS BLUE Re-SYNC STYLE access 10 5.5 1994/10/26
181 14 1 負けないBroken Heart 松田樹利亜 14 5.1 1994/10/25
182 15 1 DRIVE ME CRAZY 山下久美子 14 15.1 1994/10/25
183 17 1 恋人たちのクリスマス マライア・キャリー 2 109.4 1994/10/29
184 19 2 風に叫ぶ~Energy Guyのテーマ~ m.c.A・T 19 10.3 1994/10/21
185 1994/11/14 1 1 すき/きづいてよ ドリームズ・カム・トゥルー 1 59.1 1994/11/4
186 2 1 祭りのあと 桑田佳祐 2 81.1 1994/10/31
187 5 1 夜に抱かれて~A night in Afro Blue~ 久保田利伸 5 32.0 1994/11/2
188 10 1 あしたの私に会いたくて 谷村有美 10 5.8 1994/11/2
189 12 1 ポポ 電気GROOVE 12 7.6 1994/11/2
190 15 1 Cheese "PIZZA" JUDY AND MARY 15 7.7 1994/11/2
191 19 1 愛し方も分からずに 東野純直 19 6.7 1994/11/2
192 1994/11/21 1 1 Tomorrow never knows MR.CHILDREN 1 276.7 1994/11/10
193 4 1 永遠の果てに 徳永英明 4 27.4 1994/11/9
194 6 1 手紙 米米CLUB 6 42.9 1994/11/10
195 9 1 ゆずれない願い/あの日の二人はもういない 田村直美 7 109.2 1994/11/9
196 14 1 Angelic Dream ZOO 14 7.4 1994/11/7
197 18 1 ありがとう 谷口宗一 18 3.9 1994/11/9
198 1994/11/28 1 1 めぐり逢い CHAGE&ASKA 1 125.2 1994/11/16
199 5 1 DAYS 藤井フミヤ 5 27.1 1994/11/18
200 7 1 月ひとしずく 小泉今日子 7 23.0 1994/11/14
201 8 1 Ice Rain 工藤静香 8 41.4 1994/11/18
202 13 1 スペアキー 藤谷美和子 13 27.9 1994/11/14
203 1994/12/5 1 1 MOTEL B'z 1 131.6 1994/11/21
204 19 1 ラブリー 小沢健二 19 22.3 1994/11/23
205 20 3 Winter Kiss Dual Dream 13 34.9 1994/11/9
206 1994/12/12 6 1 幸せをつかみたい 広瀬香美 6 45.4 1994/12/1
207 12 1 輝いた季節へ旅立とう 松田聖子 12 37.1 1994/12/1
208 17 1 ZA-KU-ZA-KU Digame/SUNshine MOONlight 久保田利伸 17 6.1 1994/12/1
209 19 1 今夜抱きたくて 藤重政孝 19 6.6 1994/11/30
210 1994/12/19 3 1 TEAR'S LIBERATION access 3 23.7 1994/12/7
211 6 1 ガニ とんねるず 6 16.1 1994/12/7
212 15 1 MR.MIRACLE AKIRA&KOHJI 15 5.2 1994/12/8
213 1994/12/26 1 1 everybody goes-秩序のない現代にドロップキック- MR.CHILDREN 1 124.0 1994/12/12
214 7 1 明日の君を守りたい~YAMATO2520~ TOKIO 7 16.8 1994/12/12
215 10 1 HERO 中山美穂 8 47.4 1994/12/14
216 13 1 薔薇と雨 布袋寅泰 13 10.1 1994/12/14
217 19 1 TEAR'S LIBERATION Re-SYNC STYLE access 19 4.7 1994/12/14
218 20 1 ECSTACY 諸星和己 20 4.5 1994/12/16