2000年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 2000/1/3 1 1 Next 100 Years J-FRIENDS 1 51.3 1999/12/22
002 2 1 HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ 2 36.4 1999/12/22
003 3 1 SNOW DANCE DREAMS COME TRUE 3 30.1 1999/12/24
004 6 1 星がきれい(限定盤) The Little Monsters Family 6 15.7 1999/12/25
005 7 1 CREATURE PIERROT 7 8.7 1999/12/22
006 9 1 Happiness×3 Loneliness×3 TM NETWORK 9 8.0 1999/12/22
007 2000/1/17 1 1 HAPPINESS-WINTER MIX- GLAY 1 48.7 2000/1/1
008 2 1 Pray/Get Into A Groove Every Little Thing 2 40.7 2000/1/1
009 4 1 LOVE2000 安室奈美恵 4 22.8 2000/1/1
010 15 1 Movin' on dream 15 10.1 2000/1/1
011 2000/1/24 1 1 口笛 Mr.Children 1 72.4 2000/1/13
012 2 1 赤裸々(初回完全限定盤) SADS 2 8.8 2000/1/13
013 13 1 永遠~Eternity~ 氷室京介 13 7.8 2000/1/15
014 15 1 EDEN~君がいない~ ジャンヌダルク 15 4.3 2000/1/13
015 2000/1/31 1 1 NEO UNIVERSE/finale ラルク・アン・シエル 1 110.4 2000/1/19
016 2 1 TELL ME hide with Spread Beaver 2 29.1 2000/1/19
017 4 1 マシマロ 奥田民生 4 21.2 2000/1/19
018 7 1 Millennium Yuming+Pocket Biscuits 7 16.1 2000/1/21
019 10 1 微熱 川本真琴 10 9.1 2000/1/21
020 11 19 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 7 73.6 1999/9/15
021 15 1 Lime rain La'cryma Christi 15 4.3 2000/1/19
022 2000/2/7 1 1 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 293.1 2000/1/26
023 2 1 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 123.0 2000/1/26
024 3 1 ギブス 椎名林檎 3 71.4 2000/1/26
025 4 1 罪と罰 椎名林檎 4 54.6 2000/1/26
026 5 1 Don't need to say good bye 鈴木あみ 5 34.6 2000/1/26
027 9 1 聖なる海とサンシャイン THE YELLOW MONKEY 9 14.3 2000/1/26
028 12 1 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 12 24.3 2000/1/26
029 14 1 ZEUS2000 ZEEBRA/Sugar Soul 14 8.2 2000/1/26
030 16 1 あなたのキスを数えましょう OpusⅡ 小柳ゆき with trans@k 12 33.2 2000/1/26
031 2000/2/14 3 1 野性の花(『MILLENNIUM GREETING(野性の花,Life goes on,MY DAYS)』) V6 3 35.1 2000/2/2
032 4 1 First impression 野猿 feat. CA 4 39.7 2000/2/2
033 6 1 ミサイル SOPHIA 6 22.2 2000/2/2
034 12 1 Life MIHO 12 12.4 2000/2/2
035 16 1 煌めきの瞬間 深田恭子 16 6.8 2000/2/2
036 18 1 GT400 ミッシェル・ガン・エレファント 18 5.7 2000/2/2
037 20 1 Hallelujah,Burning Love 郷ひろみ 20 8.1 2000/2/2
038 2000/2/21 1 1 今夜月の見える丘に B'z 1 112.9 2000/2/9
039 3 1 Fly high(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 3 30.0 2000/2/9
040 4 1 Let It Be SMAP 4 30.7 2000/2/9
041 9 1 Mirror Gackt 9 11.7 2000/2/9
042 10 1 Goodbye Yesterday 今井美樹 5 50.5 2000/2/9
043 14 1 I wonder... DA PUMP 14 9.6 2000/2/9
044 19 1 桜の雨、いつか 松たか子 19 8.8 2000/2/9
045 2000/2/28 2 1 Bright Daylight hiro 2 42.8 2000/2/16
046 3 1 sure Every Little Thing 3 25.1 2000/2/16
047 7 1 OASIS Gackt 7 12.6 2000/2/16
048 8 1 Dir en grey 8 10.8 2000/2/16
049 9 1 Never gonna stop it MAX 9 15.3 2000/2/16
050 11 1 TOKYO幻想/LUCY Λucifer 11 10.1 2000/2/16
051 12 1 桜の時(完全初回生産限定盤) aiko 12 13.4 2000/2/17
052 20 1 やわらかい月 山崎まさよし 20 4.5 2000/2/16
053 2000/3/6 4 1 Brand New Wave Upper Ground JUDY AND MARY 4 15.8 2000/2/23
054 10 1 Yesterday&Today/Raven Do As Infinity 10 15.6 2000/2/23
055 13 1 time after time EARTH 13 14.4 2000/2/23
056 17 1 Stairway Bluem of Youth 17 5.0 2000/2/23
057 19 12 MOTER MAN(秋葉原~南浦和) SUPER BELL"Z 19 27.7 1999/12/8
058 20 1 理想の舌 PENICILLIN 20 3.4 2000/2/23
059 2000/3/13 15 1 Sunshine Love Tina 15 4.7 2000/3/1
060 2000/3/20 1 1 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 1 52.6 2000/3/8
061 2 1 赤い日記帳 あか組4 2 50.8 2000/3/8
062 3 1 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 3 47.6 2000/3/8
063 4 1 青いスポーツカーの男 青色7 4 38.6 2000/3/8
064 7 1 鶺鴒~seki-ray~ Gackt 7 10.9 2000/3/8
065 14 1 Heart on Wave/Breakin' out dream 14 5.2 2000/3/8
066 18 3 Secret Agent Man Secret Agent 17 10.4 2000/2/23
067 20 1 光を放つように ゼリ→ 20 3.4 2000/3/8
068 2000/3/27 1 1 Stay by my side 倉木麻衣 1 92.2 2000/3/15
069 2 1 Deep Impact Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ 2 61.3 2000/3/15
070 3 1 Red Beat of My Life Eriko with Crunch 3 24.6 2000/3/15
071 14 8 楽園 平井堅 7 53.8 2000/1/19
072 15 2 ナンダカンダ 藤井隆 9 28.7 2000/3/8

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
073 2000/4/3 13 1 MR.DYNAMITE ZEEBRA 13 8.9 2000/3/23
074 17 1 EPISODE 1 スケボーキング feat.Kj 17 8.3 2000/3/23
075 18 1 woh woh 小田和正 18 5.2 2000/3/23
076 19 1 Close To Your Heart 愛内里菜 19 6.4 2000/3/23
077 2000/4/10 1 1 gravity LUNA SEA 1 28.3 2000/3/29
078 5 1 on the way to YOU globe featuring KEIKO 5 13.3 2000/3/29
079 10 1 Throwin'down in the double 0 globe featuring TK 10 4.4 2000/3/29
080 15 1 THE MAIN LORD globe featuring MARC 15 3.2 2000/3/29
081 17 1 …to be "Kissin'you" 浜田省吾 16 6.8 2000/4/1
082 20 1 Mysterious Eyes GARNET CROW 20 6.1 2000/3/29
083 2000/4/17 1 1 SUNRISE日本/HORIZON 1 40.6 2000/4/5
084 3 1 SHOCK HEARTS THE YELLOW MONKEY 3 10.3 2000/4/5
085 15 1 海へと/プールにて Puffy 15 3.1 2000/4/5
086 2000/4/24 1 1 THANK YOU 4 EVERY DAY EVERYBODY 鈴木あみ 1 23.5 2000/4/12
087 2 1 忘却の空 Sads 2 30.2 2000/4/12
088 3 1 愛情/can't hold me back 小柳ゆき 3 71.9 2000/4/12
089 4 1 ストロベリー Sads 4 12.1 2000/4/12
090 9 1 SEA SIDE JET CITY BLANKEY JET CITY 9 5.9 2000/4/12
091 10 1 Truth of Time TUBE 10 7.3 2000/4/12
092 2000/5/1 1 1 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 166.2 2000/4/19
093 2 1 『果てのない道』 19 2 41.4 2000/4/21
094 4 1 my greatest memories 上原多香子 4 12.5 2000/4/19
095 5 1 BLACK OR WHITE? version3 T.M.Revolution 5 12.0 2000/4/19
096 10 1 せつなさよりも遠くへ SIAM SHADE 10 6.6 2000/4/19
097 14 1 love around e.mu 14 5.3 2000/4/19
098 15 1 respectyourself Sugar Soul 15 7.6 2000/4/19
099 18 1 Power of Love DEEN 18 3.1 2000/4/19
100 20 1 Stay with me. 藤井フミヤ 20 3.1 2000/4/19
101 2000/5/8 1 1 桜坂 福山雅治 1 229.9 2000/4/26
102 2 1 Secret of my heart 倉木麻衣 2 96.9 2000/4/26
103 3 1 vogue 浜崎あゆみ 3 76.8 2000/4/26
104 6 1 ホタル スピッツ 6 22.7 2000/4/26
105 10 1 水鏡 Cocco 10 6.8 2000/4/26
106 13 1 ゴーイングmy上へ SURFACE 13 7.9 2000/4/26
107 15 1 Love Again~永遠の世界~(『RED(Love Again~永遠の世界~他4曲A面)』 shela 14 21.9 2000/4/26
108 16 1 FRAGILE 川本真琴 16 3.8 2000/4/26
109 2000/5/15 13 1 Private wars dream 13 6.2 2000/5/3
110 15 1 情熱BALLAD コタニキンヤ 15 3.7 2000/5/3
111 2000/5/22 2 1 IN THE WIND V6 2 15.5 2000/5/10
112 8 1 why 平井堅 8 21.1 2000/5/10
113 10 1 INSIDE 藤井フミヤ 10 7.9 2000/5/10
114 16 1 Fly Me To The Moon(REMIX 12インチアナログ盤) 宇多田ヒカル 16 2.0 2000/5/10
115 18 1 Toy Soldiers Kirari 18 6.4 2000/5/10
116 19 1 BLACK FLYS/RESISTANCE NICOTINE 19 5.3 2000/5/10
117 20 1 BREAK ALL DAY! 観月ありさ 20 4.6 2000/5/10
118 2000/5/29 1 1 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 1 99.1 2000/5/17
119 2 1 Far away 浜崎あゆみ 2 51.1 2000/5/17
120 4 1 TONIGHT LUNA SEA 4 21.2 2000/5/17
121 10 1 Com'on! Be My Girl! DA PUMP 10 11.6 2000/5/17
122 17 1 20th Party 松田聖子 17 3.6 2000/5/17
123 20 1 心に花を 心に棘を FANATIC◇CRISIS 20 2.2 2000/5/17
124 2000/6/5 1 1 May B'z 1 69.5 2000/5/24
125 5 1 HEAT CAPACITY T.M.Revolution 5 13.2 2000/5/24
126 7 1 サクラサク 林原めぐみ 7 10.5 2000/5/24
127 8 1 青春 ザ・ハイロウズ 8 21.2 2000/5/24
128 10 1 MAGIC MAX 10 7.9 2000/5/24
129 16 1 愛こそすべて SEX MACHINEGUNS 16 5.7 2000/5/24
130 18 1 LIFE MONDO GROSSO 18 11.4 2000/5/24
131 2000/6/12 1 1 嗚呼、青春の日々 ゆず 1 34.1 2000/5/31
132 5 1 Chicken guys 野猿 5 13.8 2000/5/31
133 6 1 みんなでワーッハッハ!/愛はヌード TOKIO 6 15.0 2000/5/31
134 8 1 Hello Another Way-それぞれの場所- the brilliant green 8 14.8 2000/5/31
135 10 1 midnight blue 相川七瀬 10 8.4 2000/5/31
136 16 1 It's crazy for you 愛内里菜 16 5.6 2000/5/31
137 2000/6/19 1 1 SEASONS 浜崎あゆみ 1 136.7 2000/6/7
138 2 1 NEVER GONNA GIVE YOU UP 倉木麻衣 2 43.4 2000/6/7
139 5 1 AGITATOR PIERROT 5 10.2 2000/6/7
140 6 1 【KR】cube Dir en grey 6 10.1 2000/6/7
141 9 1 CARNATION CRIME Λucifer 9 6.5 2000/6/7
142 20 1 OVER/ESPERANZA MIHO 20 5.1 2000/6/7
143 2000/6/26 2 1 Rescue me/Smile Again(完全限定盤) Every Little Thing 2 9.9 2000/6/14
144 4 1 とにかく無性に… globe 4 13.3 2000/6/14

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
145 2000/7/3 1 1 夏の王様/もう君以外愛せない KinKi Kids 1 87.5 2000/6/21
146 3 1 メモリーズ/放浪カモメはどこまでも スピッツ 3 14.8 2000/6/21
147 4 1 上を向いて歩いてゆこう/日本人は胃腸が弱い ネプチューン 4 17.0 2000/6/21
148 8 1 なかったコトにして 郷ひろみ with HYPER GO号 8 10.1 2000/6/21
149 9 1 あなたがいるから 小松未歩 9 5.6 2000/6/21
150 12 1 少女ロボット ともさかりえ 12 6.2 2000/6/21
151 19 1 GROOVE WALK TRICERATOPS 19 2.6 2000/6/21
152 20 1 神様と仲直り レベッカ 20 3.1 2000/6/21
153 2000/7/10 1 1 For You/タイムリミット 宇多田ヒカル 1 88.9 2000/6/30
154 2 1 虹になりたい TUBE 2 40.4 2000/6/28
155 5 1 LOVE2000 hitomi 5 37.3 2000/6/28
156 10 1 けもの道 Cocco 10 3.8 2000/6/28
157 2000/7/17 2 1 水・陸・そら、無限大 19 2 32.9 2000/7/5
158 3 1 乙女 パスタに感動 タンポポ 3 35.0 2000/7/5
159 6 1 明日の風 山崎まさよし 6 16.0 2000/7/5
160 7 1 Escape Misia 7 25.8 2000/7/7
161 9 1 ひとつだけ JUDY AND MARY 9 11.1 2000/7/5
162 10 1 SATURDAY NIGHT BLANKEY JET CITY 10 11.6 2000/7/5
163 14 1 わすれものばんちょう ドリームズ・カム・トゥルー 14 6.9 2000/7/7
164 17 1 Your Song LOVE PSYCHEDELICO 17 14.0 2000/7/5
165 18 1 愛と修羅 角松敏生 18 2.7 2000/7/5
166 20 1 迷路 Tina 20 7.6 2000/7/5
167 2000/7/24 1 1 juice B'z 1 67.4 2000/7/12
168 2 1 NEVER END 安室奈美恵 2 64.0 2000/7/12
169 3 1 台風ジェネレーション-Typhoon Generetion- 3 36.1 2000/7/12
170 4 1 Summer Tribe Dragon Ash 4 31.7 2000/7/12
171 6 1 パール THE YELLOW MONKEY 6 11.0 2000/7/12
172 8 1 ミュージック・アワー ポルノグラフィティ 5 46.4 2000/7/12
173 15 1 good time ASKA 15 5.3 2000/7/12
174 16 1 B'coz I Love You 矢井田瞳 16 11.8 2000/7/12
175 18 1 上海の風 中澤ゆうこ 18 5.3 2000/7/12
176 20 1 Juvenileのテーマ~瞳の中のRainbow~ 山下達郎 20 4.4 2000/7/12
177 2000/7/31 1 1 MERMAID GLAY 1 77.2 2000/7/19
178 2 1 STAY AWAY ラルク・アン・シエル 2 73.4 2000/7/19
179 3 1 HOTEL PACIFIC サザンオールスターズ 2 82.3 2000/7/19
180 15 1 地上の星/ヘッドライト・テールライト 中島みゆき 1 110.1 2000/7/19
181 18 1 handle DOUBLE feat. F.O.H 18 7.4 2000/7/19
182 19 1 ZOO ECHOES 4 52.2 2000/7/19
183 20 1 How? 深田恭子 20 4.8 2000/7/19
184 2000/8/7 1 1 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! プッチモニ 1 48.4 2000/7/26
185 2 1 be alive 小柳ゆき 1 49.7 2000/7/26
186 7 1 太陽の碧 Dir en grey 7 10.7 2000/7/26
187 9 1 TMC Graffiti TMC ALLSTARS 9 19.3 2000/7/26
188 15 1 あ~よかった(setagaya mix) 花*花 5 45.8 2000/7/26
189 19 1 will~地図にない場所~ ジャンヌダルク 19 4.0 2000/7/26
190 2000/8/14 3 1 Luv is Magic Eriko with Crunch 3 19.0 2000/8/2
191 9 1 JUNK CITY Λucifer 9 6.8 2000/8/2
192 10 1 Melodies Of Life featuring in FINAL FANTASY IX 白鳥英美子 10 11.4 2000/8/2
193 17 1 SPIRIT スガシカオ 17 4.5 2000/8/2
194 20 1 rumble fish Do As Infinity 20 3.7 2000/8/2
195 2000/8/21 1 1 NOT FOUND Mr.Children 1 60.7 2000/8/9
196 10 1 SEVEN SEAS 相川七瀬 10 6.8 2000/8/9
197 13 1 夏祭り Whiteberry 3 64.8 2000/8/9
198 16 1 THE TRUTH 矢沢永吉 16 3.8 2000/8/9
199 17 1 reality dream 17 4.5 2000/8/9
200 18 3 tears Fayray 11 26.0 2000/7/26
201 19 1 パズルの欠片 及川光博 19 3.4 2000/8/9
202 20 1 Behind FANATIC◇CRISIS 20 2.8 2000/8/9
203 2000/8/28 1 1 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 1 111.7 2000/8/18
204 2000/9/4 1 1 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 1 100.9 2000/8/23
205 10 1 ブラックホール/ホログラム 山嵐 10 7.9 2000/8/23
206 12 1 月と甘い涙 Chara 12 5.9 2000/8/23
207 15 3 RUN!RUN!RUN! 大槻真希 14 13.3 2000/8/9
208 17 1 AMAZING LOVE Folder5 17 4.3 2000/8/23
209 18 3 月光 鬼束ちひろ 11 56.1 2000/8/9
210 20 1 女神の舞 観月ありさ 20 3.3 2000/8/23
211 2000/9/11 1 1 らいおんハート SMAP 1 156.6 2000/8/30
212 7 1 再会~Story~ Gackt 7 9.1 2000/8/30
213 8 1 VAMPIRE 布袋寅泰 8 7.0 2000/8/30
214 2000/9/18 1 1 I WISH モーニング娘。 1 65.5 2000/9/6
215 4 1 Get U're Dream ZARD 4 24.1 2000/9/6
216 5 1 ZOO~愛をください~ 蓮井朱夏 3 50.7 2000/9/7
217 8 1 魔弾~Der Freischutz~/LOVE SAVER T.M.Revolution 8 15.0 2000/9/6
218 9 1 How You Like Me Now? m-flo 9 22.4 2000/9/6
219 11 1 バラ色の日々 MAX 11 7.5 2000/9/6
220 17 1 GLAMOROUS BUCK-TICK 17 3.4 2000/9/6
221 18 1 不死身の花(69mix)(不死身の花(69mix)/タンポポ(hang on version)/ユーのカー/青春(lunch time version)『FLOWER』) ザ・ハイロウズ 18 3.0 2000/9/6
222 19 1 She Is Cute POTSHOT 19 5.1 2000/9/8
223 2000/9/25 2 1 サウダージ ポルノグラフィティ 1 98.2 2000/9/13
224 8 1 THE BRAVE ROCK STAR(『TOPLESS DRIVER』THE BRAVE ROCK STAR/BABY-NO/tippee/DRAMA LACKS MOVEMENT) SNAIL RAMP 8 13.2 2000/9/13
225 11 1 恋に気づいた夜 TOKIO 11 6.8 2000/9/13
226 16 1 秋桜~more & more~ DEEN 16 4.1 2000/9/13

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
227 2000/10/2 2 1 ボーイフレンド aiko 2 52.1 2000/9/20
228 9 1 Precious Love 20th Century 9 6.8 2000/9/20
229 12 1 MARIA hitomi 12 10.9 2000/9/20
230 15 1 ダイヤモンド BUMP OF CHICKEN 15 7.5 2000/9/20
231 18 1 PARTNERSHIP 松任谷由実 18 4.1 2000/9/20
232 20 1 NIGHT OF FIRE dream 20 3.6 2000/9/20
233 2000/10/9 1 1 SURREAL(初回限定生産) 浜崎あゆみ 1 41.7 2000/9/27
234 2 1 Simply Wonderful~Club Edit~/Simply Wonderful~Radio Edit~ 倉木麻衣 2 38.5 2000/9/27
235 3 1 Reality/Dancin' in Hip-Hop 鈴木あみ 3 21.1 2000/9/27
236 7 1 True Love Story/さよならのKISSを忘れない 郷ひろみ/松田聖子 7 15.6 2000/9/27
237 10 1 神経がワレル暑い夜 PIERROT 10 7.3 2000/9/27
238 11 1 if... DA PUMP 11 34.9 2000/9/27
239 12 1 ベイビー・スターダスト ミッシェル・ガン・エレファント 12 6.1 2000/9/27
240 2000/10/16 1 1 RING B'z 1 54.6 2000/10/4
241 2 1 PLEASE SMILE AGAIN 安室奈美恵 2 21.7 2000/10/4
242 10 1 My Sweet Darlin' 矢井田瞳 8 23.3 2000/10/4
243 2000/10/23 1 1 HEY! 福山雅治 1 35.3 2000/10/12
244 7 1 太陽の化石 野猿 7 6.5 2000/10/12
245 14 1 大切をきずくもの Chara 14 5.1 2000/10/12
246 18 1 A・RA・WA 谷村有美 18 2.9 2000/10/12
247 19 1 AFFAIR スガシカオ 19 2.3 2000/10/12
248 20 1 CRAZY A GO GO!! 及川光博 20 2.2 2000/10/12
249 2000/10/30 1 1 飛べない鳥 ゆず 1 38.2 2000/10/18
250 2 1 愛のカケラ Every Little Thing 2 20.6 2000/10/18
251 3 1 walk SOPHIA 3 11.6 2000/10/18
252 6 1 LOVE OR LUST 平井堅 6 26.4 2000/10/18
253 14 1 Friends(『purple(Friends他4曲A面)』) shela 14 5.9 2000/10/18
254 15 1 True Love 安西ひろこ 15 4.9 2000/10/18
255 18 1 LOVE IS ENERGY! EE JUMP 18 5.1 2000/10/18
256 19 1 君の瞳には映らない 小松未歩 19 2.0 2000/10/18
257 20 1 ワンダーフォーゲル くるり 20 2.2 2000/10/18
258 2000/11/6 1 1 Everything Misia 1 187.8 2000/10/25
259 2 1 Treasure hiro 2 60.2 2000/10/25
260 3 1 CHANGE THE WORLD V6 3 27.7 2000/10/25
261 5 1 恋はスリル、ショック、サスペンス 愛内里菜 5 10.5 2000/10/25
262 9 1 さよなら大好きな人/愛する人よ 花*花 6 52.8 2000/10/25
263 11 1 LOVE JUNKIE 布袋寅泰 11 7.4 2000/10/25
264 14 1 unsteady 林原めぐみ 14 4.1 2000/10/25
265 15 1 Fall Again TRICERATOPS 15 4.6 2000/10/25
266 18 1 グロウアップ Hysteric Blue 18 5.1 2000/10/25
267 20 1 夏の幻 GARNET CROW 20 4.1 2000/10/25
268 2000/11/13 2 1 AUDIENCE(30万枚完全限定生産) 浜崎あゆみ 2 29.3 2000/11/1
269 3 1 この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ サザンオールスターズ 3 35.4 2000/11/1
270 5 1 BRILLIANT WORLD THE YELLOW MONKEY 5 15.4 2000/11/1
271 11 1 Last Smile LOVE PSYCHEDELICO 11 26.9 2000/11/1
272 18 1 Why I'm Me RIZE 10 25.0 2000/11/1
273 20 1 ふれていたい GRAPEVINE 20 3.0 2000/11/1
274 2000/11/20 2 1 感謝カンゲキ雨嵐 2 36.3 2000/11/8
275 3 1 Reach for the sky 倉木麻衣 3 46.8 2000/11/8
276 4 1 LOVE SONG LUNA SEA 4 17.9 2000/11/8
277 9 1 キミにKISS hitomi 9 11.0 2000/11/8
278 11 1 TSUBASA Λucifer 11 5.9 2000/11/8
279 15 1 Cage 鬼束ちひろ 15 8.5 2000/11/8
280 20 1 果実 広末涼子 20 3.1 2000/11/8
281 2000/11/27 1 1 Missing You GLAY 1 54.9 2000/11/15
282 3 1 angel song-イヴの鐘- the brilliant green 3 29.0 2000/11/15
283 4 1 Silent Night~White Christmas(『Koyanagi the Christmas』) 小柳ゆき 4 25.4 2000/11/15
284 5 1 NIGHTMARE Sads 5 13.1 2000/11/16
285 6 1 promised you ZARD 6 11.5 2000/11/15
286 10 1 Secret Garden Gackt 10 8.4 2000/11/16
287 20 1 哀しみの向こう側 DEEN 20 3.6 2000/11/15
288 2000/12/4 3 1 in the Name of Love 今井絵理子 3 13.7 2000/11/22
289 4 1 24/7-TWENTY FOUR/SEVEN- DREAMS COME TRUE 4 16.9 2000/11/22
290 5 1 DON'T LOOK BACK/like a prayer globe 5 10.3 2000/11/22
291 8 1 motto JUDY AND MARY 8 13.8 2000/11/22
292 12 1 クリスマス・イブ(00.11) 山下達郎 6 22.4 2000/11/22
293 13 1 波動 AJICO 13 8.4 2000/11/22
294 18 1 More More Love Winters 広瀬香美 18 6.9 2000/11/22
295 2000/12/11 1 1 I WILL GET THERE J-FRIENDS 1 39.7 2000/11/29
296 2 1 Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) Dragon Ash 2 46.2 2000/11/29
297 4 1 背景ロマン 19 4 21.2 2000/11/29
298 6 1 My will dream 6 10.5 2000/11/29
299 16 1 We are. Do As Infinity 16 5.4 2000/11/29
300 17 1 Believe Folder5 16 12.6 2000/11/29
301 20 44 箱根八里の半次郎 氷川きよし 11 67.3 2000/2/2
302 2000/12/18 1 1 サボテン ポルノグラフィティ 1 47.5 2000/12/6
303 3 1 even if(期間限定 Millennium Winter Special Edition) 平井堅 3 33.4 2000/12/6
304 5 1 NEVER FADE THE ALFEE 5 8.0 2000/12/6
305 6 1 ロンドンブーツ1号2号 6 15.0 2000/12/6
306 15 1 WIDE VISON 山嵐 15 5.8 2000/12/6
307 16 1 告白 ゴスペラーズ 16 9.0 2000/12/6
308 2000/12/25 1 1 M 浜崎あゆみ 1 131.9 2000/12/13
309 2 1 恋愛レボリューション21 モーニング娘。 2 98.6 2000/12/13
310 9 1 最後の夜/My Cherie Amour(完全限定生産盤) ASAYAN超男子。川畑・堂珍 9 3.6 2000/12/15
311 10 1 最後の夜/I'l Be There(完全限定生産盤) ASAYAN超男子。堂珍・ネスミス 10 3.5 2000/12/15
312 11 1 最後の夜/Stand By Me(完全限定生産盤) ASAYAN超男子。ネスミス・藤岡 11 3.5 2000/12/15
313 13 1 Who Do You Love? 小林幸恵 13 6.0 2000/12/13