2001年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 2001/1/1 20 1 SMILE POTSHOT 20 3.1 2000/12/21
002 2001/1/15 1 1 fragile/JIRENMA Every Little Thing 1 83.4 2001/1/1
003 3 1 I miss you~時を越えて~ MISIA+DCT 3 43.2 2001/1/1
004 10 1 Girls Be Glamorous 氷室京介 10 9.0 2001/1/1
005 14 1 BORN TO BE FREE 布袋寅泰 14 6.6 2001/1/1
006 2001/1/22 3 1 Purple The Orion DA PUMP 3 26.5 2001/1/11
007 6 1 幸せになるために 松任谷由実 6 10.1 2001/1/11
008 8 1 Gamble Rumble move 7 18.3 2001/1/11
009 16 1 Love Graduation 椎名へきる 16 2.3 2001/1/11
010 19 1 Save Me HΛL 19 2.9 2001/1/11
011 2001/1/29 1 1 ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっきっ! ミニモニ。 1 76.3 2001/1/17
012 3 1 進化論~GOOD MORNING!-HELLO!21st-CENTURY~ SOPHIA 3 14.6 2001/1/17
013 4 1 come again m-flo 4 39.0 2001/1/17
014 19 22 永遠に ゴスペラーズ 14 39.8 2000/8/23
015 20 2 Only Truth~夢じゃないキス~ KAZAMI 20 7.4 2001/1/11
016 2001/2/5 3 1 ラッキープール JUDY AND MARY 3 18.3 2001/1/24
017 4 1 I'm here saying nothing 矢井田瞳 4 23.2 2001/1/24
018 7 1 think of me/no more tears(from the album break the rules) 安室奈美恵 7 11.3 2001/1/24
019 8 1 Desire Do As Infinity 8 14.5 2001/1/24
020 9 1 star yaen front4men feat.saki 9 8.5 2001/1/24
021 12 1 Neva Enuff ZEEBRA featuring AKTION 10 21.6 2001/1/25
022 15 1 美しいこと AJICO 15 4.6 2001/1/24
023 16 1 S.H.R.~セクシーヒーローレヴォリューション~ SEX MACHINEGUNS 16 4.8 2001/1/24
024 17 1 HELLO!新しい私 EE JUMP 17 5.5 2001/1/24
025 20 1 ばらの花 くるり 20 4.7 2001/1/24
026 2001/2/12 1 1 evolution 浜崎あゆみ 1 95.5 2001/1/31
027 3 1 プライマル。 THE YELLOW MONKEY 3 19.2 2001/1/31
028 5 1 好きだけじゃだめなんだ DREAMS COME TRUE 5 13.1 2001/1/31
029 10 1 appears(the other side TWO) Various Artists 10 5.4 2001/1/31
030 11 1 WHATEVER(the other side FOUR) Various Artists 11 5.4 2001/1/31
031 12 1 Trauma(the other side THREE) Various Artists 12 5.0 2001/1/31
032 15 1 NO FUTURE 相川七瀬 15 4.6 2001/1/31
033 17 1 ~dandelion~ 相川七瀬 17 4.0 2001/1/31
034 20 1 Our Song GRAPEVINE 20 3.6 2001/1/31
035 2001/2/19 1 1 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 1 92.0 2001/2/7
036 2 1 冷たい海/Start in my life 倉木麻衣 2 35.6 2001/2/7
037 5 1 BOARDING T.M.Revolution 5 12.1 2001/2/7
038 6 1 眩暈/edge 鬼束ちひろ 6 25.3 2001/2/9
039 13 1 Is This Love EARTH 13 7.7 2001/2/7
040 15 3 S.O.S./チキチータ ABBA 15 13.1 2001/1/25
041 19 3 コーヒー・ルンバ 井上陽水 19 11.9 2001/1/24
042 20 1 GOOD DAYS ZONE 20 6.1 2001/2/7
043 2001/2/26 1 1 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 1 148.5 2001/2/16
044 4 1 Miracles 平井堅 4 24.0 2001/2/15
045 5 1 明日があるさ ウルフルズ 4 69.8 2001/2/16
046 9 1 feel(『orange(feel他4曲A面)』) shela 9 16.1 2001/2/15
047 12 1 always love MAX 12 5.0 2001/2/15
048 13 1 悔し涙ぽろり 中澤ゆうこ 13 7.3 2001/2/15
049 20 2 パピヨン~papillon~ 島谷ひとみ 14 21.7 2001/2/7
050 2001/3/5 2 1 恋をしちゃいました! タンポポ 2 38.7 2001/2/21
051 3 1 初恋 aiko 3 32.2 2001/2/21
052 5 1 Graceful World Every Little Thing 5 19.4 2001/2/21
053 8 1 大井追っかけ音次郎 氷川きよし 8 41.3 2001/2/21
054 15 2 ドゥー・ユー・リメンバー・ミー キタキマユ 15 13.5 2001/2/15
055 16 1 羽根~lay down my arms~ Cocco 16 3.8 2001/2/21
056 18 1 ハナムケノハナタバ 花*花 18 3.8 2001/2/21
057 2001/3/12 1 1 BABY!恋にKNOCK OUT! プッチモニ 1 42.9 2001/2/28
058 3 1 愛のMelody V6 3 15.7 2001/2/28
059 5 1 Fish Fight! 野猿 5 16.0 2001/2/28
060 7 1 真夜中のナイチンゲール 竹内まりや 7 14.6 2001/2/28
061 13 1 shooting star~シューティングスター~ MY LITTLE LOVER 13 5.2 2001/2/28
062 20 1 LOVE~Destiny~/LOVE~since1999~(両A面)(12cm) 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく 20 3.9 2001/2/28
063 2001/3/19 1 1 NEVER EVER 浜崎あゆみ 1 75.7 2001/3/7
064 2 1 PIECES OF A DREAM CHEMISTRY 1 113.2 2001/3/7
065 6 1 identity 今井絵理子 6 9.3 2001/3/7
066 7 1 ひとり ゴスペラーズ 3 61.7 2001/3/7
067 8 1 PEACE-strings version- JUDY AND MARY 8 7.3 2001/3/9
068 10 1 どいつもこいつも/ボクの未来 TOKIO 10 7.3 2001/3/7
069 2001/3/26 1 1 ultra soul B'z 1 87.6 2001/3/14
070 6 1 君のためにできること Gackt 6 14.7 2001/3/14
071 8 1 天体観測 BUMP OF CHICKEN 3 57.4 2001/3/14
072 9 1 orbit-3(完全限定生産) m-flo 9 6.5 2001/3/14
073 12 1 STAY… Folder5 12 6.7 2001/3/14
074 15 1 関東裸会の唄 関東裸会 三羽烏 15 5.6 2001/3/14
075 16 1 コイシイヒト 松たか子 16 6.3 2001/3/14
076 20 1 .5/about love SURFACE 20 2.7 2001/3/14

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
077 2001/4/2 9 1 暴かれた世界 ミッシェル・ガン・エレファント 9 4.7 2001/3/22
078 10 1 YELL~エール~/Bell コブクロ 4 24.5 2001/3/22
079 20 1 ロンドンブーツ1号2号 20 3.2 2001/3/22
080 2001/4/9 1 1 愛のバカやろう 後藤真希 1 43.5 2001/3/28
081 2 1 真夜中は純潔 椎名林檎 2 35.8 2001/3/28
082 3 1 Gang* 福山雅治 3 22.0 2001/3/28
083 5 1 明日があるさ Re:Japan 1 34.9 2001/3/28
084 17 3 Forever Memories w-inds. 12 21.7 2001/3/14
085 19 1 garden globe 19 1.9 2001/3/28
086 20 1 SPLIT UP HΛL 20 3.7 2001/3/28
087 2001/4/23 8 1 FAITH 愛内里菜 8 6.4 2001/4/11
088 10 1 ドッキドキ!LOVEメール 松浦亜弥 10 7.2 2001/4/11
089 12 1 花の首飾り 井上陽水 12 11.0 2001/4/11
090 13 1 Life SIAM SHADE 13 4.2 2001/4/11
091 16 1 桜並木道 Whiteberry 16 5.5 2001/4/11
092 17 1 御旗のもとに/花の巴里 日高のりこ 他(巴里華撃団)/小島幸子・かないみか(メル&シー) 他 17 7.1 2001/4/11
093 2001/4/30 1 1 君のために僕がいる 1 32.3 2001/4/18
094 2 1 Stand Up 倉木麻衣 2 47.6 2001/4/18
095 4 1 初めてのハッピーバースディ! カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) 4 14.2 2001/4/18
096 6 1 YATTA! はっぱ隊 6 19.5 2001/4/18
097 7 1 ain't afraid to die Dir en grey 7 7.1 2001/4/18
098 10 1 Never Say Never 華原朋美 10 7.9 2001/4/18
099 12 1 焼け野が原 Cocco 12 5.5 2001/4/18
100 16 1 INNER CHILD hitomi 16 5.1 2001/4/18
101 17 1 SWEET DREAMS 上原多香子 17 3.0 2001/4/18
102 2001/5/7 1 1 GLOBAL COMMUNICATION GLAY 1 49.1 2001/4/25
103 2 1 足跡 19 2 24.7 2001/4/25
104 4 1 CORAZON DA PUMP 4 20.4 2001/4/25
105 5 1 Ne 河村隆一 5 16.7 2001/4/25
106 7 1 ZERO LANDMINE N.M.L. 1 55.6 2001/4/25
107 8 1 ロケットの樹の下で CHAGE&ASKA 8 7.9 2001/4/25
108 11 1 槇原敬之 11 9.2 2001/4/25
109 12 1 遠くまで/シグナル Do As Infinity 12 9.0 2001/4/25
110 13 1 DEEP DEEP 小柳ゆき 13 7.6 2001/4/25
111 16 1 7TRUTHS 7LIES~ヴァージンロードの彼方で~ 松任谷由実 16 8.2 2001/4/25
112 17 1 beautiful world 小柳ゆき 17 5.6 2001/4/25
113 2001/5/14 13 1 sepia(完全初回限定生産) shela 13 4.3 2001/5/3
114 2001/5/21 4 1 月と太陽 TUBE 4 7.9 2001/5/9
115 10 1 TOKIO LV スケボーキング(SBK) 10 8.4 2001/5/9
116 12 1 TWO WATER FLOW ゼリ→ 12 2.5 2001/5/9
117 14 4 The Only One 清貴 12 23.2 2001/4/18
118 15 1 prism(完全限定生産) m-flo 15 2.6 2001/5/9
119 18 1 Trust Your Love 倖田來未 18 4.2 2001/5/9
120 19 1 Last love song GARNET CROW 19 1.8 2001/5/9
121 2001/5/28 1 1 Endless sorrow 浜崎あゆみ 1 76.9 2001/5/16
122 2 1 KISS OF LIFE 平井堅 2 55.5 2001/5/16
123 3 1 遥か スピッツ 3 31.7 2001/5/16
124 5 1 おっととっと夏だぜ! EE JUMP 5 18.9 2001/5/16
125 10 1 Perfect Love MAX 10 4.6 2001/5/16
126 11 1 Love Destiny 堀江由衣 11 4.4 2001/5/16
127 2001/6/4 1 1 情熱 KinKi Kids 1 59.5 2001/5/23
128 2 1 3カウント ゆず 2 23.1 2001/5/23
129 5 1 Free World LOVE PSYCHEDELICO 5 16.0 2001/5/23
130 8 1 Plastic Soul 山崎まさよし 8 8.0 2001/5/23
131 9 1 CHAOS STEP THE MAD CAPSULE MARKETS 9 5.4 2001/5/23
132 15 1 その先にあるもの SURFACE 15 4.0 2001/5/23
133 17 1 solve dream 17 3.1 2001/5/23
134 18 1 UPSIDE DOWN 藤井フミヤ 18 3.0 2001/5/23
135 20 1 ☆the starry sky☆ HΛL 20 2.6 2001/5/23
136 2001/6/11 1 1 メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ TOKIO/桜庭裕一郎 1 42.9 2001/5/30
137 2 1 ロージー aiko 2 14.6 2001/5/30
138 8 1 Week! Do As Infinity 8 7.3 2001/5/30
139 15 1 Way to Love 唐沢美帆 10 17.7 2001/5/30
140 17 1 Naked Heart/Baby Blue Luv Tina 17 4.0 2001/5/30
141 19 2 Lifetime Respect 三木道三 1 89.7 2001/5/23
142 20 1 ID;Peace B BoA 20 4.1 2001/5/30
143 2001/6/18 1 1 Point of No Return/君をさがしてた CHEMISTRY 1 69.3 2001/6/6
144 2 1 always 倉木麻衣 2 22.0 2001/6/6
145 5 1 Best Friend Kiroro 5 29.9 2001/6/6
146 8 1 Set Me Free! 今井絵理子 8 5.1 2001/6/6
147 15 1 スイミング 深田恭子 15 4.8 2001/6/6
148 17 1 BECAUSE... STEEL 17 4.3 2001/6/6
149 20 1 ガラスの翼~星の金貨~ 星野真里 20 4.4 2001/6/6
150 2001/6/25 2 1 KURU KURU SOPHIA 2 11.8 2001/6/13
151 5 1 GAGA LIFE. THE MAD CAPSULE MARKETS 5 5.3 2001/6/13
152 7 1 トロピカ~ル恋して~る 松浦亜弥 7 6.5 2001/6/13
153 12 1 SUPER SONIC DANCE move 12 5.4 2001/6/13
154 14 1 Final Fun-Boy Folder5 14 4.9 2001/6/13
155 15 1 Won't leave my mind INORAN 15 3.3 2001/6/13

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
156 2001/7/2 3 1 キセキのはじまり/SHODO V6/Coming Century 3 13.9 2001/6/20
157 5 1 ポルノ・スター サッズ 5 7.3 2001/6/20
158 6 1 静かな夜は二人でいよう 河村隆一 6 6.6 2001/6/21
159 15 1 轍-わだち- コブクロ 15 5.3 2001/6/20
160 18 1 discord GRAPEVINE 18 2.2 2001/6/20
161 2001/7/9 1 1 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 1 91.7 2001/6/27
162 3 1 Look Back Again/Over The Distance 矢井田瞳 3 39.4 2001/6/27
163 5 1 深い森 Do As Infinity 5 17.4 2001/6/27
164 7 1 Run up 愛内里菜 7 7.2 2001/6/27
165 8 1 雑念エンタテインメント リップスライム 8 8.0 2001/6/27
166 9 1 初恋 TUBE 9 4.6 2001/6/27
167 11 1 ペピン AJICO 11 4.0 2001/6/27
168 15 1 君の声に恋してる(限定盤) 山下達郎 15 4.3 2001/6/27
169 16 1 空 SORA 長渕剛 16 4.1 2001/6/27
170 18 1 よる☆かぜ ケツメイシ 18 7.9 2001/6/27
171 2001/7/16 1 1 波乗りジョニー 桑田佳祐 1 111.1 2001/7/4
172 2 1 STAY TUNED GLAY 2 38.5 2001/7/4
173 5 1 チュッ!夏パ~ティ 三人祭 5 30.9 2001/7/4
174 6 1 サマーれげぇ!レインボー 7人祭 6 22.6 2001/7/4
175 7 1 ダンシング!夏祭り 10人祭 7 20.3 2001/7/4
176 8 1 Feel The Fate w-inds. 8 20.4 2001/7/4
177 13 1 燃える煙るモナムール TUBE 13 3.9 2001/7/4
178 14 1 Believe the Light TRICERATOPS with LISA 14 4.5 2001/7/4
179 2001/7/23 1 1 UNITE! 浜崎あゆみ 1 57.1 2001/7/11
180 5 1 Steppin' and Shakin' DA PUMP 5 14.0 2001/7/11
181 19 1 Forever Love X JAPAN 19 2.4 2001/7/11
182 2001/7/30 2 1 STAY GOLD Steady&Co. 2 26.4 2001/7/18
183 5 1 wonderful world/TIGHTROPE TETSU69 5 11.2 2001/7/18
184 8 1 いつのまに DREAMS COME TRUE 8 9.7 2001/7/18
185 10 1 素敵だね featuring in FINAL FANTASY X RIKKI 10 13.1 2001/7/18
186 17 1 いつも何度でも/いのちの名前 木村弓 6 50.6 2001/7/18
187 19 1 風待ち GRAPEVINE 19 1.9 2001/7/18
188 20 1 かくれんぼ/めざせポケモンマスター Whiteberry 20 3.2 2001/7/18
189 2001/8/6 1 1 ザ☆ピ~ス! モーニング娘。 1 68.2 2001/7/25
190 2 1 FINAL DISTANCE 宇多田ヒカル 2 58.2 2001/7/25
191 3 1 Smac SMAP 3 22.5 2001/7/28
192 9 1 ロザリオと薔薇~APPETIZING 4 SONGS EP~ サッズ 9 5.3 2001/7/25
193 10 1 The STANDARD 奥田民生 10 6.5 2001/7/25
194 12 1 EVERYDAY AT THE BUS STOP Tommy february6 12 13.4 2001/7/25
195 14 1 Separate Ways フェイ・ウォン 14 7.7 2001/7/25
196 19 1 Perfect World J 19 2.5 2001/7/25
197 20 1 seed ジャンヌダルク 20 2.6 2001/7/25
198 2001/8/13 1 1 時代 1 38.5 2001/8/1
199 3 1 Your innocence hiro 3 22.8 2001/8/1
200 5 1 約束の季節 ゴスペラーズ 5 17.8 2001/8/1
201 9 1 君の名を呼ぶ 浜田省吾 9 8.4 2001/8/1
202 10 1 try this shoot globe 10 7.6 2001/8/1
203 13 1 二人暮し 中澤裕子 13 4.0 2001/8/1
204 16 1 ハイパーソニック ソウル Λucifer 16 3.4 2001/8/1
205 17 1 anon 藤木直人 17 3.8 2001/8/1
206 18 1 8月のセレナーデ スガシカオ 18 3.4 2001/8/1
207 2001/8/20 1 1 GOLD B'z 1 56.2 2001/8/8
208 3 1 Say the word 安室奈美恵 3 18.4 2001/8/8
209 4 1 カンパイ!! TOKIO 4 13.5 2001/8/8
210 6 1 パラシュートの部屋で CHAGE&ASKA 6 6.2 2001/8/8
211 12 1 虹ヲコエテ 大黒摩季 12 5.6 2001/8/8
212 14 1 BABY GIRL/城南ハスラー2 feat.DABO,UZI,G.K.MARYAN ZEEBRA 14 6.8 2001/8/8
213 15 1 十四才/フルコート ザ・ハイロウズ 15 3.7 2001/8/8
214 16 1 REMIND ME(「2254 UNIVERSAL EP」) BACK DROP BOMB 16 6.8 2001/8/8
215 19 1 secret base~君がくれたもの~ ZONE 2 74.3 2001/8/8
216 20 1 FLY ME SO HIGH move 20 3.8 2001/8/8
217 2001/9/3 1 1 優しい歌 Mr.Children 1 47.8 2001/8/22
218 2 1 慎吾ママの学園天国-校門篇- 慎吾ママ 2 23.3 2001/8/22
219 3 1 たいせつなひと 19 3 20.3 2001/8/22
220 4 1 IS IT YOU? hitomi 4 19.1 2001/8/22
221 5 1 Juliet THE ALFEE 5 7.7 2001/8/22
222 6 1 ジュリア 河村隆一 6 9.0 2001/8/22
223 20 1 Jungle Life 椎名へきる 20 1.6 2001/8/22
224 2001/9/10 1 1 出せない手紙 V6 1 24.0 2001/8/29
225 2 1 Can't forget your love/PERFECT CRIME-Single Edit- 倉木麻衣 2 18.0 2001/8/29
226 5 1 DRAMATIC NEO ANNIVERSARY PIERROT 5 7.8 2001/8/29
227 7 1 Over Soul 林原めぐみ 7 11.1 2001/8/29
228 13 1 German Power(『大漁』(German Power/さよなら。まぼろし。/マイマイ/洗濯してね)) SEX MACHINEGUNS 13 3.8 2001/8/29
229 14 1 イキナリズム! EE JUMP 14 4.6 2001/8/29
230 19 1 背中ごしのI LOVE YOU 矢沢永吉 19 3.6 2001/8/29
231 20 1 ココロノヤミ 及川光博 20 2.0 2001/8/29
232 2001/9/17 1 1 Spirit dreams inside-another dream- ラルク・アン・シエル 1 28.7 2001/9/5
233 2 1 ANOTHER WORLD Gackt 2 28.5 2001/9/5
234 3 1 LOVE涙色 松浦亜弥 3 17.2 2001/9/5
235 4 1 STRAWBERRY & LION SOPHIA 4 12.2 2001/9/5
236 6 1 infection/LITTLE BEAT RIFLE 鬼束ちひろ 5 17.2 2001/9/7
237 7 1 冒険者たち Do As Infinity 7 8.7 2001/9/5
238 16 1 POINT OF VIEW POINT cornelius 16 3.3 2001/9/5
239 20 1 Light Your Fire RIZE 20 2.4 2001/9/5
240 2001/9/24 1 1 ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド ミニモニ。 1 34.2 2001/9/12
241 4 1 FILTH Dir en grey 4 6.2 2001/9/12
242 17 1 やさしいキスの見つけ方 島谷ひとみ 17 4.6 2001/9/12
243 18 7 I WILL GET YOUR KISS 中川晃教 17 10.5 2001/8/1

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
244 2001/10/1 1 1 ひとひらの自由(初回完全限定生産) GLAY 1 35.3 2001/9/19
245 2 1 溢れちゃう...BE IN LOVE 後藤真希 2 21.0 2001/9/19
246 5 1 GET SET...GO!『MiMyCEN』(完全限定生産) MiMyCEN 5 4.9 2001/9/19
247 6 1 C-46 CHAGE&ASKA 6 5.7 2001/9/19
248 12 1 新利の風(『AUTUMN TINTS』) HUSKING BEE 12 4.9 2001/9/19
249 16 1 嵐のち晴れ 椎名へきる 16 1.5 2001/9/19
250 2001/10/8 1 1 Dearest 浜崎あゆみ 1 75.0 2001/9/27
251 3 1 Buzzstyle 矢井田瞳 3 12.4 2001/9/27
252 5 1 路傍 Will Call 5 5.9 2001/9/26
253 8 1 Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭~ EXILE 4 25.0 2001/9/27
254 9 1 ring the noise yukihiro 9 4.2 2001/9/27
255 13 1 moonlight MAX 13 2.8 2001/9/27
256 14 1 アドレナリン SIAM SHADE 14 2.8 2001/9/27
257 19 2 PARTY POTSHOT 19 4.2 2001/9/21
258 2001/10/15 2 1 NAVY BLUE 愛内里菜 2 12.7 2001/10/3
259 8 1 キミノヒトミニコイシテル 深田恭子 8 4.2 2001/10/3
260 9 1 ムネノコドウ FLAME 9 5.5 2001/10/3
261 10 1 ダウンコード FANATIC◇CRISIS 10 2.4 2001/10/3
262 12 1 DROP cornelius 12 2.2 2001/10/3
263 15 1 Black Jenny SHERBETS 15 2.5 2001/10/3
264 17 1 REVOLVER FLAVOUR REVOLVER FLAVOUR 17 3.3 2001/10/3
265 2001/10/22 1 1 You Go Your Way CHEMISTRY 1 53.3 2001/10/11
266 3 1 夢追い虫 スピッツ 3 11.3 2001/10/11
267 4 1 One リップスライム 4 32.5 2001/10/11
268 12 1 SIGNAL 清貴 12 2.5 2001/10/11
269 13 1 feel/Go dream ユウナ&ティーダ 13 4.0 2001/10/11
270 14 1 遠くへ… 石井竜也 14 1.8 2001/10/11
271 18 1 Over Fayray 18 2.7 2001/10/11
272 19 1 Color of Seasons EARTH 19 1.9 2001/10/11
273 2001/10/29 1 1 evergreen hyde 1 33.1 2001/10/17
274 2 1 ヴォイス ポルノグラフィティ 2 34.9 2001/10/17
275 3 1 Paradox w-inds. 3 22.5 2001/10/17
276 5 1 ハルジオン BUMP OF CHICKEN 5 18.2 2001/10/17
277 6 1 恋人は心の応援団 カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) 6 9.3 2001/10/17
278 7 1 jump Every Little Thing 7 10.7 2001/10/17
279 15 1 がむしゃら~熱くなれ~/事件だッ! ウルフルズ 15 3.2 2001/10/17
280 2001/11/5 1 1 白い恋人達 桑田佳祐 1 123.1 2001/10/24
281 2 1 春夏秋冬 Steady&Co. 2 33.4 2001/10/24
282 7 1 I am/innocence hitomi 7 9.6 2001/10/24
283 9 1 君の前でピアノを弾こう 河村隆一 9 6.1 2001/10/24
284 14 1 手紙 ケツメイシ 14 10.4 2001/10/24
285 15 1 CUSTOM 奥田民生 15 4.5 2001/10/24
286 16 1 Are You OK? 槇原敬之 16 3.7 2001/10/24
287 18 1 スーハー Mean Machine 18 4.4 2001/10/24
288 20 1 シルビア ジャンヌダルク 20 3.0 2001/10/24
289 2001/11/12 1 1 Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ モーニング娘。 1 51.3 2001/10/31
290 4 1 DR/Only One Song TOKIO 4 9.2 2001/10/31
291 9 1 青い青いこの地球に 上原あずみ 9 8.4 2001/10/31
292 18 1 雪が降るまえに 大黒摩季 18 2.7 2001/10/31
293 19 1 STAY~now I'm here~ dream 19 2.0 2001/10/31
294 20 1 sha la la Skoop On Somebody 20 6.3 2001/10/31
295 2001/11/19 1 1 youthful days Mr.Children 1 69.9 2001/11/7
296 3 1 STARS 中島美嘉 3 46.9 2001/11/7
297 5 1 ムーンライト くず 5 25.5 2001/11/7
298 6 1 All My Love To You DA PUMP 6 13.5 2001/11/7
299 8 1 クリスマス・イブRap KICK THE CAN CREW 5 30.0 2001/11/7
300 10 1 I will be with you LOVE PSYCHEDELICO 10 6.2 2001/11/7
301 20 1 ホワッツ・ゴーイン・オン オールスター・トリビュート 20 4.3 2001/11/7
302 2001/11/26 1 1 Hey!みんな元気かい? KinKi Kids 1 41.8 2001/11/14
303 2 1 ぴったりしたいX'mas! プッチモニ 2 30.0 2001/11/14
304 6 1 誓い ゴスペラーズ 6 16.4 2001/11/14
305 7 1 Stop! In the Name of Love globe 7 14.4 2001/11/14
306 8 1 世界のほんの片隅から ZONE 8 11.8 2001/11/14
307 9 1 JESSICA Dir en grey 9 5.6 2001/11/14
308 12 1 イッショウケンメイ。 ネプチューン 12 8.9 2001/11/14
309 14 1 GO AHEAD!! Folder5 14 5.3 2001/11/14
310 15 1 ALMIGHTY FIVE MONKEYS SNAIL RAMP 15 8.0 2001/11/14
311 19 1 Candy Rain 久保田利伸 19 4.8 2001/11/14
312 2001/12/3 1 1 王子様と雪の夜 タンポポ 1 20.1 2001/11/21
313 2 1 おやすみなさい aiko 2 16.2 2001/11/21
314 3 1 Confession hiro 3 17.2 2001/11/21
315 5 1 Thank you SOPHIA 5 10.1 2001/11/21
316 10 1 COCOON PIERROT 10 5.2 2001/11/21
317 12 1 remain~心の鍵 小柳ゆき 7 19.6 2001/11/21
318 13 1 パズル 藤木直人 13 6.2 2001/11/21
319 14 1 きよしこの夜 KIYOSHI 14 6.7 2001/11/21
320 18 1 恋をしようよ 河村隆一 18 3.6 2001/11/21
321 20 1 KISS ONE MORE TIME Tommy february6 20 6.2 2001/11/21
322 2001/12/10 1 1 traveling 宇多田ヒカル 1 85.6 2001/11/28
323 2 1 100回のKISS 松浦亜弥 2 10.3 2001/11/28
324 9 1 夢の飛礫 CHAGE&ASKA 9 4.3 2001/11/28
325 10 1 WINTER~寒い季節の物語~ EE JUMP featuring ソニン 10 6.6 2001/11/28
326 12 1 Get Over dream 12 6.0 2001/11/28
327 13 1 Wish(『pink(Wish,クリスマス・イブ 2曲A面)』) shela 13 5.0 2001/11/28
328 20 1 LOVE SIAM SHADE 20 2.2 2001/11/28
329 2001/12/17 2 1 愛のうた~ピクミンCMソング ストロベリー・フラワー 2 63.2 2001/12/6
330 3 1 ミニハムずの愛の唄 ミニハムず 3 32.5 2001/12/5
331 4 1 恋の400Mカレー GOタリモ&ミニカレー 4 9.6 2001/12/5
332 8 1 genesis of next globe 8 9.6 2001/12/5
333 11 1 fell well 林原めぐみ 11 3.9 2001/12/5
334 15 1 気持ちはつたわる BoA 15 7.7 2001/12/5
335 17 1 Feel so right MAX 17 2.4 2001/12/5
336 19 1 Special Holynight 上原あずみ 19 3.6 2001/12/5
337 2001/12/24 1 1 a song is born 浜崎あゆみ&KEIKO 1 44.1 2001/12/12
338 2 1 Angel's tale hyde 2 18.6 2001/12/12
339 5 1 One More Dream SPEED 5 13.6 2001/12/12
340 6 1 12月のLove song Gackt 5 17.1 2001/12/16
341 7 1 さわって・変わって スピッツ 7 7.7 2001/12/12
342 11 1 Style EXILE 11 11.3 2001/12/12
343 16 1 fell the wind ジャンヌダルク 16 3.7 2001/12/12
344 17 1 カナリヤ鳴く空 東京スカパラダイスオーケストラ 17 6.9 2001/12/12
345 18 1 ALL THIS LOVE 藤井フミヤ 18 2.3 2001/12/12
346 2001/12/31 1 1 ALWAYS(A SONG FOR LOVE) J-FRIENDS 1 34.4 2001/12/19
347 6 1 embryo Dir en grey 6 4.8 2001/12/19
348 12 1 the meaning of peace 倖田來未&BoA 12 6.7 2001/12/19
349 14 1 So Tell Me Heartsdales 8 13.4 2001/12/19
350 17 1 come together move 17 3.2 2001/12/19
351 20 1 ハピハピバースディ/愛しい人よ~remember me~ 岡本真夜 20 4.2 2001/12/21