1979年

 …Under21Index登場作品
 …最高位21位以下/10万枚未満
番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0001 1979/1/8 9 性(サガ) ツイスト 5 31.8 1978/12/21
0002 22 地上の恋人 郷ひろみ 17 9.7 1978/12/21
0003 29 花街の母 金田たつえ 10 76.6 1973/5/10
0004 30 ディスコお富さん エボニー・ウェップ 30 8.1 1978/11/21
0005 1979/1/15 15 微笑日記 榊原郁恵 15 12.5 1979/1/1
0006 16 送春曲 野口五郎 14 11.7 1978/12/25
0007 19 モンキー・マジック ゴダイゴ 2 56.4 1978/12/25
0008 28 天までとどけ さだまさし 9 30.2 1979/1/1
0009 1979/1/22 16 HERO(ヒーローになる時、それは今) 甲斐バンド 1 63.7 1978/12/20
0010 30 冬色の街 桜田淳子 29 5.9 1978/12/25
0011 1979/1/29 25 愛のデュエット ジョン・トラボルタ&オリビア・ニュートン・ジョン 25 12.9 1978/6/21
0012 28 サファリ・ナイト 大橋純子 20 10.9 1978/11/25
0013 1979/2/5 14 たとえば…たとえば 渡辺真知子 13 11.8 1979/1/21
0014 26 サード・レディー 桑名正博 24 10.9 1978/11/25
0015 30 与作 北島三郎 25 20.5 1978/3/25
0016 1979/2/12 10 カサブランカ・ダンディ 沢田研二 5 38.9 1979/2/1
0017 19 日曜日はストレンジャー 石野真子 19 6.8 1979/1/25
0018 23 涙の朝 八代亜紀 17 16.6 1979/1/25
0019 27 燃える秋 ハイ・ファイ・セット 23 8.4 1978/11/5
0020 28 君は薔薇より美しい 布施明 8 31.0 1979/1/17
0021 1979/2/19 15 想い出のスクリーン 八神純子 12 24.1 1979/2/5
0022 20 春おぼろ 岩崎宏美 15 15.3 1979/2/5
0023 26 ぼくの先生はフィーバー 原田潤 20 9.8 1978/10/1
0024 29 雨に泣いてる… 柳ジョージ&レイニー・ウッド 20 12.7 1978/12/1
0025 1979/2/26 26 アイム・セクシー ロッド・スチュワート 17 16.1 1978/12/26
0026 1979/3/5 3 YOUNG MAN 西城秀樹 1 80.7 1979/2/21
0027 27 惜春 五木ひろし 27 9.8 1979/1/2
0028 1979/3/12 9 美・サイレント 山口百恵 4 32.9 1979/3/1
0029 19 チキチータ ABBA 19 13.5 1979/2/25
0030 26 サンタモニカの風 桜田淳子 24 12.2 1979/2/25
0031 27 みちづれ 牧村三枝子 8 98.4 1978/10/21
0032 28 とまどいトワイライト 豊島たづみ 19 14.7 1979/2/1
0033 30 アメリカ橋 狩人 28 7.2 1979/2/25
0034 1979/3/19 9 ジパング ピンク・レディー 4 26.8 1979/3/9
0035 21 ダンスに夢中 レイフ・ギャレット 12 35.6 1978/11/25
0036 26 私のハートはストップモーション 桑江知子 12 14.9 1979/1/25
0037 27 めぐり逢いすれ違い 水越恵子 27 9.1 1978/11/21
0038 1979/3/26 27 れくいえむ 南こうせつ 27 6.4 1979/3/5
0039 30 ドリーム・オブ・ユー 竹内まりや 30 11.7 1979/2/25

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0040 1979/4/2 8 松山千春 5 37.3 1979/3/21
0041 24 魅せられて ジュディ・オング 1 123.5 1979/2/25
0042 25 ナイヨ・ナイヨ・ナイト 郷ひろみ 24 7.1 1979/3/21
0043 1979/4/9 13 いとしのエリー サザンオールスターズ 2 72.6 1979/3/25
0044 29 ビューティフル・ネーム ゴダイゴ 2 53.8 1979/4/1
0045 1979/4/16 8 燃えろいい女 ツイスト 3 40.9 1979/4/5
0046 12 夢去りし街角 アリス 6 31.0 1979/4/5
0047 20 アイ・セイ・グッバイ,ソー・グッバイ 矢沢永吉 16 11.7 1979/4/1
0048 22 青春気流 榊原郁恵 21 9.1 1979/4/1
0049 1979/4/23 26 欲望の街 ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 20 9.0 1979/3/5
0050 29 プリティー・プリティー 石野真子 26 6.8 1979/4/5
0051 1979/4/30 28 真夏の夜の夢 野口五郎 16 10.9 1979/4/21
0052 30 春雷 ふきのとう 22 9.3 1979/2/25
0053 1979/5/7 29 イン・ザ・ネイヴィー ヴィレッジ・ピープル 10 18.6 1979/4/25
0054 1979/5/14 9 ピンク・タイフーン ピンク・レディー 6 29.8 1979/5/1
0055 12 ハピネス タケカワ・ユキヒデ 11 20.1 1979/5/1
0056 14 きみの朝 岸田智史 1 59.8 1979/3/21
0057 26 カリフォルニア・コネクション 水谷豊 3 65.5 1979/4/21
0058 28 おもいで酒 小林幸子 1 138.3 1979/1/25
0059 1979/5/21 17 感触(タッチ) 甲斐バンド 17 14.3 1979/5/5
0060 22 夏に抱かれて 岩崎宏美 20 9.7 1979/5/8
0061 25 恋のサバイバル 布施明 13 17.9 1979/5/5
0062 1979/5/28 26 海岸通 イルカ 24 12.8 1979/4/25
0063 29 ホップ、ステップ、ジャンプ 西城秀樹 2 36.9 1979/5/21
0064 30 すきま風 杉良太郎 25 55.5 1976/10/1
0065 1979/6/4 27 ジャングル・コング 庄野真代 27 5.2 1979/5/1
0066 28 男達のメロディー SHOGUN 16 17.8 1979/4/21
0067 1979/6/11 10 OH!ギャル 沢田研二 5 27.0 1979/5/31
0068 15 愛の嵐 山口百恵 5 32.7 1979/6/1
0069 23 はるかな旅へ ゴダイゴ 15 12.9 1979/6/1
0070 29 Miss Kiss 桜田淳子 25 6.6 1979/5/25
0071 30 舟唄 八代亜紀 15 38.4 1979/5/25
0072 1979/6/18 28 アメリカン・フィーリング サーカス 5 47.6 1979/5/25
0073 1979/6/25 27 陽はまた昇る 谷村新司 21 13.1 1979/6/5

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0074 1979/7/2 25 いつも心に太陽を 郷ひろみ 12 11.3 1979/6/21
0075 1979/7/9 22 おやじの海 村木賢吉 5 91.2 1979/2/25
0076 29 ホット・スタッフ ドナ・サマー 17 14.9 1979/5/25
0077 30 ハート・オブ・グラス ブロンディ 30 9.6 1979/4/20
0078 1979/7/16 6 銀河鉄道999 ゴダイゴ 2 66.5 1979/7/1
0079 12 波乗りパイレーツ ピンク・レディー 4 24.1 1979/7/5
0080 18 忘れてほしい 渥美二郎 14 36.3 1979/6/21
0081 20 ラブジャックサマー 榊原郁恵 20 7.3 1979/7/1
0082 1979/7/23 3 関白宣言 さだまさし 1 122.7 1979/7/10
0083 19 女になって出直せよ 野口五郎 17 7.5 1979/7/10
0084 22 ワンダー・ブギ 石野真子 22 7.6 1979/7/5
0085 26 ジンギスカン ジンギスカン 12 16.4 1979/6/1
0086 28 ヴーレ・ヴー ABBA 18 12.4 1979/7/5
0087 1979/7/30 27 ブギー・ワンダーランド アース・ウィンド&ファイアー 23 9.9 1979/6/21
0088 28 ジンギスカン マルコ・ポーロ 21 10.0 1979/6/1
0089 1979/8/6 18 思い過ごしも恋のうち サザンオールスターズ 7 22.5 1979/7/25
0090 19 ポーラー・スター 八神純子 8 24.4 1979/7/25
0091 1979/8/13 29 虹とスニーカーの頃 チューリップ 6 42.5 1979/7/5
0092 30 新宿・みなと町 森進一 18 18.2 1979/7/25
0093 1979/8/20 20 サンセット・キッス パオ 19 8.8 1979/6/20
0094 30 微笑の法則 柳ジョージ&レイニー・ウッド 5 28.9 1979/8/5
0095 1979/8/27 26 リング・マイ・ベル アニタ・ワード 26 9.1 1979/6/21
0096 29 よせばいいのに 敏いとうとハッピー&ブルー 2 70.4 1979/6/21
0097 1979/9/3 6 夜明け 松山千春 5 30.0 1979/8/21
0098 11 セクシャルバイオレットNo.1 桑名正博 1 59.2 1979/7/21
0099 20 夕陽のなかで 岸田智史 19 9.1 1979/8/21
0100 21 愛の水中花 松坂慶子 2 44.8 1979/7/1
0101 1979/9/10 21 ブレックファスト・イン・アメリカ スーパートランプ 20 14.9 1979/7/25
0102 22 しなやかに歌って 山口百恵 8 27.1 1979/9/1
0103 26 ウォンテッド ザ・ドゥーリーズ 12 35.5 1979/7/21
0104 27 風を感じて 浜田省吾 25 10.2 1979/7/1
0105 29 他人船 小野由紀子 28 22.8 1971/6/1
0106 1979/9/17 10 勇気があれば 西城秀樹 3 30.7 1979/9/5
0107 19 キッス・イン・ザ・ダーク ピンク・レディー 19 11.0 1979/9/5
0108 27 よせばいいのに 田辺靖雄 15 30.1 1979/6/21
0109 30 秋風のロンド 榊原郁恵 29 5.8 1979/9/1
0110 1979/9/24 14 マンデー・モナリザ・クラブ ピンク・レディー 14 11.1 1979/9/9
0111 30 万華鏡 岩崎宏美 10 27.8 1979/9/15

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0112 1979/10/1 25 青春の一冊 野口五郎 25 6.0 1979/9/15
0113 26 マイレディー 郷ひろみ 8 34.9 1979/9/21
0114 29 ロンリー・ウルフ 沢田研二 18 8.8 1979/9/21
0115 1979/10/8 25 ジュリーがライバル 石野真子 24 10.7 1979/9/25
0116 29 マイ・シャローナ ザ・ナック 26 9.5 1979/8/20
0117 1979/10/15 25 ホーリー&ブライト ゴダイゴ 17 25.8 1979/10/1
0118 28 りばいばる 中島みゆき 11 34.4 1979/9/21
0119 30 女だから 八代亜紀 27 11.5 1979/9/25
0120 1979/10/22 3 親父の一番長い日 さだまさし 1 66.8 1979/10/12
0121 19 安奈 甲斐バンド 4 42.3 1979/10/5
0122 29 道標ない旅 永井龍雲 21 13.4 1979/8/21
0123 1979/10/29 30 人生峠 村田英雄 21 29.2 1979/8/20
0124 1979/11/5 6 SOPPO ツイスト 6 24.0 1979/10/21
0125 12 C調言葉に御用心 サザンオールスターズ 2 37.5 1979/10/25
0126 26 Sachiko ばんばひろふみ 2 75.1 1979/9/21
0127 28 おまえとふたり 五木ひろし 3 91.6 1979/10/1
0128 30 ロンリー・マン SHOGUN 21 15.3 1979/10/21
0129 1979/11/19 25 異邦人 久保田早紀 1 144.4 1979/10/1
0130 27 ペパーミント・ジャック アラベスク 23 13.9 1979/10/25
0131 29 ためいき橋 森昌子 28 8.2 1979/10/21
0132 30 大阪で生まれた女 萩原健一 30 14.2 1979/5/1
0133 1979/11/26 29 大阪で生まれた女 BORO 23 17.9 1979/8/1
0134 1979/12/3 28 大都会 クリスタルキング 1 118.0 1979/11/21
0135 1979/12/10 28 ギミー・ギミー・ギミー ABBA 17 23.4 1979/11/25
0136 1979/12/17 26 さよなら オフコース 2 71.7 1979/12/1
0137 30 よろしかったら 梓みちよ 30 9.5 1979/9/21
0138 1979/12/24 13 日本全国酒飲み音頭 バラクーダー 11 16.0 1979/12/1
0139 1979/12/31 24 美しい昔 カーン・リー 24 12.1 1979/12/10
0140 26 愛染橋 山口百恵 10 22.0 1979/12/21
0141 28 秋止符 アリス 4 50.5 1979/12/20