1997年

 …Under21Index登場作品
 …最高位21位以下/10万枚未満
番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0001 1997/1/13 1 YOU ARE THE ONE TK PRESENTS こねっと 1 122.5 1997/1/1
0002 7 BATTLE ROYAL MIXES(限定盤) 布袋寅泰 7 17.3 1996/12/24
0003 15 真冬の帰り道 広瀬香美 10 21.5 1997/1/1
0004 1997/1/20 1 Don't you see! ZARD 1 60.2 1997/1/6
0005 28 星の舞踏会 TOSHI 28 2.4 1997/1/8
0006 30 ラ・ブーム~だってMY BOOM IS ME~ 加地秀基 30 4.7 1997/1/6
0007 1997/1/27 1 FACE globe 1 132.3 1997/1/15
0008 4 WALTZ(限定盤) 氷室京介 4 22.6 1997/1/15
0009 6 WHITE REFLECTION TWO-MIX 6 15.6 1997/1/15
0010 8 そのままの君でいて 岡本真夜 8 25.6 1997/1/16
0011 20 白い闇 ROUAGE 20 4.6 1997/1/15
0012 1997/2/3 1 愛なんだ/LOOKIN' FOR MY DREAM V6/Coming Century 1 58.4 1997/1/20
0013 2 Red Angel ポケットビスケッツ 2 109.8 1997/1/22
0014 6 ハイッ!ハイッ!ハイッ!ハイッ! FUNK THE PEANUTS 6 28.7 1997/1/22
0015 9 Dear My Friend Every Little Thing 9 48.8 1997/1/22
0016 12 Special Love 米米CLUB 12 20.9 1997/1/25
0017 15 誓い 徳永英明 15 9.7 1997/1/21
0018 30 One more time,One more chance 山崎まさよし 18 31.6 1997/1/22
0019 1997/2/10 1 スカーレット スピッツ 1 60.0 1997/1/29
0020 8 The Other Side of Love 坂本龍一 featuring Sister M 6 72.1 1997/1/29
0021 9 Love Somebody 織田裕二 with マキシ・プリースト 9 47.8 1997/1/29
0022 10 告白 松任谷由実 10 7.9 1997/1/29
0023 30 この地球が果てるまで 佳苗 30 6.6 1996/11/11
0024 1997/2/17 1 Everything(It's you) Mr.Children 1 121.7 1997/2/5
0025 4 ID/風の引力 ASKA 4 34.7 1997/2/5
0026 15 SPIRIT PAMELAH 15 13.7 1997/2/5
0027 23 This Is ANIMETAL アニメタル 23 11.0 1997/2/1
0028 1997/2/24 2 トラブルメイカー 相川七瀬 2 50.7 1997/2/13
0029 3 A.S.A.P. Little Kiss 3 49.7 1997/2/14
0030 5 フラれて元気 TOKIO 5 35.9 1997/2/11
0031 10 ありがとう 井上陽水奥田民生 10 24.9 1997/2/13
0032 15 YAH!YAH!YAH! LINDBERG 15 7.9 1997/2/13
0033 24 まごころの橋/夫婦みち オーロラ輝子(河合美智子) 9 49.4 1996/11/21
0034 29 チェンジ・ザ・ワールド エリック・クラプトン 27 24.8 1996/7/25
0035 1997/3/3 1 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 229.6 1997/2/19
0036 3 魂のルフラン 高橋洋子 3 63.1 1997/2/21
0037 4 I love you/CIELO 河村隆一 4 75.3 1997/2/21
0038 5 くじら12号 JUDY AND MARY 5 44.6 1997/2/21
0039 14 little cloud SOPHIA 14 14.3 1997/2/19
0040 18 甘い運命 UA 10 32.7 1997/2/21
0041 19 Cymbals 久保田利伸 19 14.8 1997/2/21
0042 22 愛はひとつ 近藤真彦 22 10.7 1997/2/21
0043 23 「アイシテル」 内田有紀 23 9.4 1997/2/21
0044 24 泣いちゃいそうよ ともさかりえ 24 7.4 1997/2/19
0045 27 アイネ・クライネ・ナハト・ミュージック L-R 27 3.9 1997/2/19
0046 1997/3/10 2 君に逢いたくなったら… ZARD 2 63.5 1997/2/26
0047 3 ダイナマイト SMAP 3 73.1 1997/2/26
0048 18 それが答えだ! ウルフルズ 15 20.3 1997/2/26
0049 19 Let's Go! 森高千里 19 9.3 1997/2/25
0050 1997/3/17 1 FIREBALL B'z 1 75.4 1997/3/5
0051 3 FACES PLACES globe 3 40.3 1997/3/5
0052 20 泣けちゃうほど せつないけど 岡本真夜 20 9.4 1997/3/5
0053 25 ウルトラリラックス 篠原ともえ 25 12.1 1997/3/1
0054 1997/3/24 1 サーキットの娘 Puffy 1 70.1 1997/3/12
0055 1997/3/31 3 1/2 川本真琴 2 73.0 1997/3/21
0056 4 ツキ 猿岩石 4 41.4 1997/3/20
0057 9 99番目の夜 PENICILLIN 9 14.2 1997/3/19
0058 15 明日、春が来たら 松たか子 8 43.1 1997/3/21
0059 16 砂の果実 中谷美紀 with 坂本龍一 10 33.6 1997/3/21
0060 26 STAND L-R 26 3.1 1997/3/19
0061 27 May Be BEAT BOYS 27 2.5 1997/3/19
0062 30 Shangri-La 電気グルーヴ 10 44.6 1997/3/21

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0063 1997/4/7 1 Go! Go! Heaven SPEED 1 66.4 1997/3/26
0064 5 ゲンキダシテ 大黒摩季 5 20.7 1997/3/26
0065 30 Days~虹のベールに抱かれて 大賀埜々 30 2.7 1997/3/26
0066 1997/4/14 1 本気がいっぱい/KISS YOU,KISS ME V6/Coming Century 1 38.1 1997/4/3
0067 18 precious・delicious 知念里奈 18 13.3 1997/3/31
0068 29 うたかたの恋 藤あや子 29 15.9 1997/3/31
0069 1997/4/21 1 Give me a Shake MAX 1 47.6 1997/4/9
0070 3 NITE&DAY 黒夢 3 21.3 1997/4/10
0071 4 BUSY NOW hitomi 4 20.4 1997/4/9
0072 6 Anytime smokin' cigarette globe 6 15.2 1997/4/9
0073 19 あじさい RAZZ MA TAZZ 19 3.8 1997/4/9
0074 25 サボテンの花 (V) チューリップ 25 8.2 1997/4/9
0075 1997/4/28 1 渚にまつわるエトセトラ Puffy 1 88.1 1997/4/16
0076 2 MajiでKoiする5秒前/とまどい 広末涼子 2 58.9 1997/4/15
0077 3 そんなもんだろう シャ乱Q 3 26.5 1997/4/16
0078 4 LOVE LOVE SHOW THE YELLOW MONKEY 4 47.7 1997/4/19
0079 15 明日は明日の風が吹く LINDBERG 15 4.6 1997/4/16
0080 20 春が来た Love Cupids 20 11.3 1997/4/18
0081 22 シャレになんない/ヨッシャ 鈴木紗理奈 22 5.5 1997/4/16
0082 30 LEVEL 4 T.M.Revolution 18 42.6 1997/4/21
0083 1997/5/5 1 Hate tell a lie 華原朋美 1 105.8 1997/4/23
0084 2 Glass 河村隆一 2 101.1 1997/4/23
0085 4 don't be discouraged/Breeze 林原めぐみ 4 21.1 1997/4/23
0086 5 私だけの天使~Angel~/あなたのその胸に 松田聖子 5 24.7 1997/4/23
0087 6 夢じゃない スピッツ 6 33.8 1997/4/23
0088 10 やさしい気持ち/Junior Sweet CHARA 7 52.0 1997/4/23
0089 14 この街で君と暮らしたい FIELD OF VIEW 14 8.7 1997/4/23
0090 23 ONE/着地点 ASKA 14 14.9 1997/4/28
0091 30 せめてものI Love You 谷村有美 30 3.5 1997/4/21
0092 1997/5/12 2 Sweet Emotion 相川七瀬 2 50.2 1997/5/1
0093 29 カルチャー ミッシェル・ガン・エレファント 29 2.6 1997/5/1
0094 30 Movin' oN Favorite Blue 30 3.9 1997/4/30
0095 1997/5/19 6 コンビニ 猿岩石 6 19.8 1997/5/8
0096 7 DO NOT 藤井フミヤ 7 29.8 1997/5/7
0097 20 きみがきみであるために 鈴木雅之 14 18.8 1997/5/8
0098 22 Ivory trees La'cryma Christi 22 4.2 1997/5/8
0099 1997/5/26 1 口唇 GLAY 1 99.4 1997/5/14
0100 2 セロリ SMAP 2 73.1 1997/5/14
0101 19 Just place of Love D-LOOP 19 11.3 1997/5/8
0102 20 光と影のロマン 宇徳敬子 20 5.4 1997/5/14
0103 29 TOKYO JOE ブライアン・フェリー 25 12.0 1997/5/8
0104 30 GOOD MORNING GOOD MORNING Original Love 30 2.8 1997/5/16
0105 1997/6/2 1 How to be a Girl 安室奈美恵 1 77.2 1997/5/21
0106 6 情熱/Born in Japan TUBE 6 26.6 1997/5/21
0107 7 I STAND ALONE 松たか子 7 18.2 1997/5/21
0108 12 ラブリーベイベー JUDY AND MARY 12 9.5 1997/5/21
0109 22 恋は舞い降りた 七緒香 22 8.7 1997/5/21
0110 24 遠い海辺 小田和正 24 2.7 1997/5/21
0111 25 特撮でいこう! アニメタル 25 5.6 1997/5/21
0112 26 輪舞-revolution/truth 奥井雅美/裕未瑠華 26 3.3 1997/5/21
0113 28 天国より野蛮 中谷美紀 28 4.5 1997/5/21
0114 29 Da.i.su.ki./Uchida no Rock'n'Roll 内田有紀 29 2.4 1997/5/21
0115 30 アニメタル・レディー参上 アニメタル・レディー 30 4.9 1997/5/21
0116 1997/6/9 4 大黒摩季 4 21.4 1997/5/28
0117 7 ESCAPE MOON CHILD 1 59.7 1997/5/28
0118 10 Julia TOKIO 10 9.5 1997/5/28
0119 11 小松未歩 9 32.5 1997/5/28
0120 12 DEAD or ALIVE PENICILLIN 12 6.5 1997/5/28
0121 15 Blue Velvet 工藤静香 8 25.6 1997/5/28
0122 19 CONFUSED MEMORIES 円谷憂子 19 6.0 1997/5/28
0123 20 Sugar free LINDBERG 20 3.5 1997/5/28
0124 28 一緒だね 渡辺美里 28 2.8 1997/5/28
0125 1997/6/16 1 For the moment Every Little Thing 1 68.8 1997/6/4
0126 2 NATIVE STRANGER 氷室京介 2 23.3 1997/6/4
0127 5 Spray 黒夢 5 13.7 1997/6/4
0128 7 TRUE NAVIGATION TWO-MIX 7 14.2 1997/6/4
0129 23 笑顔で愛してる 國府田マリ子 23 3.3 1997/6/4
0130 24 SUNSHINE HERO D&D 24 6.8 1997/6/4
0131 29 マーチ カラー 中山美穂 29 2.4 1997/6/4
0132 30 ひだまりの詩 Le Couple 2 155.4 1997/5/16
0133 1997/6/23 6 problem hitomi 6 17.3 1997/6/11
0134 10 SWEET CANDY 森高千里 10 9.2 1997/6/11
0135 20 Feelin' Good~It's PARADISE~ DA PUMP 15 19.9 1997/6/11
0136 30 Future's Memories/Bye Bye Blue ガーデンズ 30 6.8 1997/6/4
0137 1997/6/30 3 GREEN MAN ポケットビスケッツ 3 18.7 1997/6/18
0138 5 君の青空 猿岩石 5 13.0 1997/6/18
0139 15 DRIVEに連れてって 今井美樹 15 12.5 1997/6/18
0140 30 WIND SONG 松たか子 30 3.7 1997/6/21

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0141 1997/7/7 1 大スキ! 広末涼子 1 47.5 1997/6/25
0142 5 ANIMAL LIFE MY LITTLE LOVER featuring AKKO 5 22.2 1997/6/25
0143 6 BURN OUT/CALL ME J 6 9.6 1997/6/25
0144 11 dragons' dance YŪKI 11 10.3 1997/6/25
0145 18 夜をぶっとばせ PENICILLIN 18 3.6 1997/6/25
0146 1997/7/14 1 LOVE IS ALL MUSIC 華原朋美 1 65.3 1997/7/2
0147 3 風が通り抜ける街へ ZARD 3 28.1 1997/7/2
0148 4 HIGH PRESSURE T.M.Revolution 4 78.7 1997/7/1
0149 5 ひまわり 長渕剛 5 69.4 1997/7/2
0150 7 Reflection 林原めぐみ 7 13.6 1997/7/2
0151 10 Honey/ただいま 大貫亜美 10 16.6 1997/7/2
0152 18 if you wish... 宇都宮隆 18 4.1 1997/7/2
0153 1997/7/21 1 Calling B'z 1 100.0 1997/7/9
0154 2 WAになっておどろう/WHAT'S COOL V6/Coming Century 2 52.2 1997/7/9
0155 7 V・A・C・A・T・I・O・N/強気なふたり 吉村由美 7 28.1 1997/7/9
0156 8 LUCIFER SUGIZO 8 10.4 1997/7/9
0157 13 街(Single version) SOPHIA 13 33.2 1997/7/9
0158 25 もののけ姫 米良美一 13 50.4 1997/6/25
0159 30 大丈夫 古内東子 30 8.3 1997/7/9
0160 1997/7/28 1 硝子の少年 KinKi Kids 1 179.2 1997/7/21
0161 4 BEAT/KI SE KI 河村隆一 4 77.8 1997/7/18
0162 12 Buddy/恋しくて 小沢健二 12 7.8 1997/7/16
0163 15 Go the Distance 藤井フミヤ 15 18.5 1997/7/18
0164 20 ヴェル・エール~空白の瞬間の中で~ MALICE MIZER 20 4.1 1997/7/19
0165 24 タイムマシーン Chara 12 20.3 1997/7/21
0166 25 いとしいキミ PAMELAH 25 3.0 1997/7/16
0167 28 ドゥ・ユー・ノウ・ワット・アイ・ミーン? オアシス 28 5.0 1997/7/7
0168 29 情熱 徳永英明 29 1.7 1997/7/16
0169 30 めざせポケモンマスター 松本梨香 7 112.7 1997/6/28
0170 1997/8/4 2 BURN THE YELLOW MONKEY 2 66.6 1997/7/24
0171 8 伝えたいことがあるんだ 小田和正 8 28.0 1997/7/24
0172 10 FREEDOM ANDY'S 10 11.4 1997/7/23
0173 20 涙色 酒井法子 20 11.7 1997/7/24
0174 25 シンシア 原田知世 25 8.3 1997/7/24
0175 29 All You Need Is Love 田村直美 29 2.1 1997/7/24
0176 30 風が吹く丘 椎名へきる 30 3.6 1997/7/21
0177 1997/8/11 2 THANATOS-IF I CAN'T BE YOURS- LOREN&MASH 2 52.2 1997/8/1
0178 3 Forever 反町隆史 with Richie Sambora 3 50.7 1997/7/30
0179 4 Love is Dreaming MAX 4 28.3 1997/7/30
0180 6 CHANGE YOURSELF! 布袋寅泰 6 26.7 1997/8/1
0181 12 素直 槇原敬之 12 14.5 1997/7/30
0182 13 今宵の月のように エレファントカシマシ 8 41.1 1997/8/1
0183 23 THE SCENT La'cryma Christi 23 3.8 1997/7/30
0184 24 ゲット・アップ・ルーシー ミッシェル・ガン・エレファント 24 8.2 1997/8/1
0185 28 Change by me Favorite Blue 28 2.9 1997/7/30
0186 1997/8/18 1 HOWEVER GLAY 1 134.1 1997/8/6
0187 2 Wake Me Up! SPEED 2 67.1 1997/8/6
0188 3 出逢った頃のように Every Little Thing 3 60.2 1997/8/6
0189 15 MR.LONELY 玉置浩二 15 25.9 1997/8/6
0190 23 SUPER SOUL FANATIC◇CRISIS 23 3.9 1997/8/6
0191 1997/8/25 12 ETERNAL FLAME Tomoya with 3T 12 11.1 1997/8/13
0192 29 moment 西城秀樹 29 8.3 1997/8/6
0193 1997/9/1 1 永遠 ZARD 1 62.8 1997/8/20
0194 4 Shuffle MY LITTLE LOVER 4 30.0 1997/8/20
0195 5 01MESSENGER~電子狂の詩~ サザンオールスターズ 5 23.5 1997/8/21
0196 10 パワーソング シャ乱Q 10 22.1 1997/8/21
0197 22 FINAL PRAYER Iceman 22 3.6 1997/8/21
0198 23 FACE UP 谷村有美 23 3.9 1997/8/21
0199 28 パラシューター Folder 28 6.4 1997/8/1
0200 29 true gate Favorite Blue 29 3.8 1997/8/21
0201 30 Boo Bee MAGIC 鈴木紗理奈 30 4.0 1997/8/20
0202 1997/9/8 5 Melty Love SHAZNA 2 69.8 1997/8/27
0203 10 君がいない夏 DEEN 10 13.8 1997/8/27
0204 14 VENUS 千聖 10 9.6 1997/8/27
0205 15 エロス 吉川晃司 14 12.5 1997/8/27
0206 24 REPLICANT LUCIFER SUGIZO 24 3.2 1997/8/27
0207 26 ever[blue] ROUAGE 26 3.1 1997/8/27
0208 30 緑の街 小田和正 30 4.8 1997/8/29
0209 1997/9/15 4 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう WANDS 4 21.3 1997/9/3
0210 8 SUMMER PLANET No.1 TWO-MIX 8 8.9 1997/9/3
0211 19 左ききのBaby/ロメオ BLANKEY JET CITY 19 5.0 1997/9/3
0212 22 風がとまらない 國府田マリ子 22 4.1 1997/9/3
0213 27 オエオエオ! 猿岩石 27 3.4 1997/9/3
0214 1997/9/22 7 A PRAYER SUGIZO 7 6.9 1997/9/10
0215 13 アネモネ MOON CHILD 13 9.9 1997/9/10
0216 26 KIDS ARE ALRIGHT AIR 26 2.6 1997/9/10
0217 28 Love&Pain ガーデンズ 28 4.5 1997/9/10
0218 29 恋はC'est si bon 佐々木ゆう子 29 4.1 1997/9/10
0219 1997/9/29 1 たのしく たのしく やさしくね 華原朋美 1 41.6 1997/9/18
0220 6 君だけのTomorrow 前田亘輝 6 24.0 1997/9/18
0221 12 指さえも/ダイスを転がせ 小沢健二 12 5.2 1997/9/18
0222 20 PINCH~Love Me Deeper~ 知念里奈 20 6.3 1997/9/18

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0223 1997/10/6 1 キャンドル・イン・ザ・ウインド~ダイアナ元英皇太子妃に捧ぐ エルトン・ジョン 1 63.2 1997/9/26
0224 2 Peace! SMAP 2 36.5 1997/9/26
0225 5 「エキセントリック少年ボウイ」のテーマ エキセントリック少年ボウイオールスターズ 4 40.2 1997/9/25
0226 7 INORAN 7 7.7 1997/9/25
0227 12 WHITE MOON IN THE BLUE SKY 石井竜也 12 9.2 1997/9/25
0228 15 落下する太陽 真矢 15 4.1 1997/9/26
0229 20 輝ける星 小松未歩 20 4.7 1997/9/25
0230 1997/10/13 5 PRETTY EYES hitomi 5 13.6 1997/10/1
0231 6 小さな星/好き 田口理恵/大櫛江里加/片桐華子 Say a Little Prayer 6 14.3 1997/10/1
0232 8 Love Is The Final Liberty DA PUMP 8 23.7 1997/10/1
0233 9 ダブル ラブ ショック/TRUE LOVE HAKUEI 9 7.0 1997/10/1
0234 30 ゆっくり恋しよう 郷ひろみ 30 3.4 1997/10/1
0235 1997/10/20 1 Liar! Liar! B'z 1 79.4 1997/10/8
0236 2 すみれSeptember Love/C'est la vie SHAZNA 2 66.9 1997/10/8
0237 5 かわいいひと ウルフルズ 5 21.1 1997/10/8
0238 21 MY RHYME AIR 21 1.7 1997/10/8
0239 1997/10/27 1 WHITE LOVE SPEED 1 184.4 1997/10/15
0240 2 Wanderin' Destiny globe 2 87.6 1997/10/15
0241 3 L'Arc~en~Ciel 3 72.2 1997/10/17
0242 4 Love is.../xyZ 河村隆一 4 72.5 1997/10/15
0243 5 LOVER SOUL JUDY AND MARY 5 50.4 1997/10/15
0244 6 風のプリズム 広末涼子 6 26.5 1997/10/15
0245 20 ミラクルライト 森高千里 20 2.9 1997/10/15
0246 1997/11/3 1 WHITE BREATH T.M.Revolution 1 102.8 1997/10/22
0247 3 Shapes Of Love Every Little Thing 3 52.6 1997/10/22
0248 8 PEACE!/MARRY ME? DREAMS COME TRUE 8 13.1 1997/10/22
0249 11 悲しみジョニー UA 11 21.0 1997/10/22
0250 12 イメージの詩 浜田省吾 12 11.6 1997/10/22
0251 20 Love me tender D-LOOP 20 13.9 1997/10/22
0252 23 バードメン ミッシェル・ガン・エレファント 23 3.6 1997/10/21
0253 24 振り向かない/ガムシャラ バタフライ 山崎まさよし 24 4.4 1997/10/22
0254 29 Love in the sky 米倉利紀 29 3.8 1997/10/22
0255 1997/11/10 4 Shinin' on-Shinin' love MAX 4 27.6 1997/10/29
0256 5 HEAT 氷室京介 5 17.0 1997/10/29
0257 9 モンタージュ 槇原敬之 9 17.9 1997/10/29
0258 13 みんないい子 香取慎吾&原由子 13 11.7 1997/10/29
0259 14 ANNIVERSARY スーパー!?テンションズ 14 12.8 1997/10/29
0260 16 Hallelujah in the snow MOON CHILD 16 9.1 1997/10/29
0261 17 恋のかけら 奥田民生 16 9.9 1997/11/1
0262 23 SLEEPER FANATIC◇CRISIS 23 5.2 1997/10/29
0263 24 Sofa/片想いのオレンジ Le Couple 24 10.6 1997/10/29
0264 25 南国 La'cryma Christi 25 3.7 1997/10/29
0265 30 LOVE~lost in the pain~ 千聖 30 2.2 1997/10/29
0266 1997/11/17 1 GENERATION GAP/EXIT V6/Coming Century 1 35.0 1997/11/6
0267 5 BLUE HEAVEN サザンオールスターズ 5 21.1 1997/11/6
0268 19 Christmas 猿岩石 19 4.2 1997/11/5
0269 24 GET 平家みちよ 24 7.0 1997/11/5
0270 28 愛情物語 中島みゆき 28 3.5 1997/11/7
0271 29 Franchise Music HITOKI 29 2.5 1997/11/6
0272 30 Never Gonna Miss You 吉沢梨絵Duet with KADOMATU.T 29 5.8 1997/11/6
0273 1997/11/24 1 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1 164.4 1997/11/12
0274 2 幸せな結末 大滝詠一 2 96.9 1997/11/12
0275 5 Bad Girls 相川七瀬 5 20.1 1997/11/12
0276 8 Private eyes MY LITTLE LOVER 8 9.7 1997/11/12
0277 10 Sunny day Holiday 松任谷由実 10 9.4 1997/11/12
0278 11 ヒロイン BUCK-TICK 11 8.2 1997/11/12
0279 20 meet again Laputa 20 3.9 1997/11/12
0280 24 BE THE MAN セリーヌ・ディオン 24 6.9 1997/11/13
0281 25 SHAPE UP LOVE D&D 25 6.5 1997/11/12
0282 1997/12/1 3 少年 黒夢 3 36.9 1997/11/19
0283 5 サヨナラ 岡本真夜 5 29.2 1997/11/19
0284 9 SNOW AGAIN 森高千里 9 13.4 1997/11/19
0285 14 Days 観月ありさ 14 10.1 1997/11/19
0286 16 LIVING DAYLIGHTS TWO-MIX 16 7.0 1997/11/21
0287 19 漂流者 真矢 with 椎名へきる 19 2.5 1997/11/21
0288 22 真冬のメモリーズ 松たか子 22 7.7 1997/11/21
0289 26 8番目の罪 Iceman 26 2.5 1997/11/21
0290 28 雨のちスペシャル 國府田マリ子 28 2.0 1997/11/21
0291 29 カーマスートラの伝説 工藤静香 29 3.7 1997/11/19
0292 30 スーパーカー CASCADE 30 3.9 1997/11/21
0293 1997/12/8 1 Dreaming I was dreaming 安室奈美恵 1 55.8 1997/11/27
0294 3 運命の人 スピッツ 3 28.7 1997/11/27
0295 5 君と揺れていたい SOPHIA 5 21.5 1997/11/27
0296 7 1/3の純情な感情 SIAM SHADE 3 69.8 1997/11/27
0297 13 「I」 F-BLOOD 13 8.0 1997/11/26
0298 14 promise 広瀬香美 4 54.2 1997/11/27
0299 16 涙の天使に微笑みを 原由子 16 7.7 1997/11/27
0300 29 Love is Real deeps 29 7.3 1997/11/26
0301 1997/12/15 1 White Silent Night/SHELLY SHAZNA 1 55.3 1997/12/3
0302 2 スタミナ BLACK BISCUITS 2 76.3 1997/12/3
0303 3 My Baby Grand~ぬくもりが欲しくて~ ZARD 3 33.1 1997/12/3
0304 10 au revoir MALICE MIZER 10 11.2 1997/12/3
0305 19 RUNAWAY 吉川晃司 19 3.0 1997/12/3
0306 20 SPIRAL pool bit boys 20 6.0 1997/12/3
0307 28 Gone with the rain 松田聖子 28 1.6 1997/12/3
0308 29 さよならより永遠の中で Favorite Blue 29 2.3 1997/12/3
0309 30 Eternal ガーデンズ 30 4.3 1997/12/3
0310 1997/12/22 5 MOTHER/ネホリーナハホリーナ Puffy 5 34.5 1997/12/12
0311 8 春はまだか 浜田雅功 8 19.4 1997/12/12
0312 13 ロケット団よ永遠に ロケット団(ムサシ・コジロウ・ニャース) 13 21.2 1997/12/10
0313 18 しあわせですか ウルフルズ 18 6.9 1997/12/10
0314 19 ココロノウサギ 篠原ともえ 19 8.6 1997/12/8
0315 21 ある光 小沢健二 21 2.7 1997/12/10
0316 1997/12/29 13 Forever Love(Last Mix) X JAPAN 13 16.3 1997/12/19
0317 14 夢であるように DEEN 13 23.1 1997/12/17
0318 30 DYNAMITE EXPLOSION Fire Bomber 30 1.7 1997/12/17