1995年代
後半
(1995-1999)
集計期間
1995年1月2日付

1999年12月27日付
順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
1 291.8 だんご3兄弟 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 16 1 1999/3/3
2 248.8 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る ドリームズ・カム・トゥルー 32 1 1995/7/24
3 230.8 名もなき詩 Mr.Children 17 1 1996/2/5
4 229.6 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 40 1 1997/2/19
5 228.8 DEPARTURES globe 22 1 1996/1/1
6 213.4 WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 23 1 1995/3/15
7 187.0 HELLO 福山雅治 15 1 1995/2/6
8 186.2 LOVE PHANTOM B'z 22 1 1995/10/11
9 185.5 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with NAOMI CAMBELL 28 1 1996/5/13
10 184.8 Hello,Again~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 23 1 1995/8/21
11 184.4 WHITE LOVE SPEED 27 1 1997/10/15
12 181.1 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 18 1 1995/8/10
13 178.6 硝子の少年 KinKi Kids 31 1 1997/7/21
14 177.3 TOMORROW 岡本真夜 46 1 1995/5/10
15 171.6 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 18 1 1995/1/23
16 165.4 Addicted To You 宇多田ヒカル 6 1 1999/11/10
17 163.9 愛されるより 愛したい KinKi Kids 16 1 1997/11/12
18 163.8 Winter ,again GLAY 16 1 1999/2/3
19 162.5 誘惑 GLAY 20 1 1998/4/29
20 162.3 ロビンソン スピッツ 36 4 1995/4/5
21 162.3 PRIDE 今井美樹 27 1 1996/11/4
22 162.2 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll」(4曲A面) 浜崎あゆみ 15 1 1999/8/11
23 162.0 夜空ノムコウ SMAP 27 1 1998/1/14
24 161.3 チェリー スピッツ 27 1 1996/4/10
25 158.7 CRAZY GONNA CRAZY trf 17 1 1995/1/1
26 157.1 [es]~Theme of es~ Mr.Children 19 1 1995/5/10
27 156.6 これが私の生きる道 Puffy 31 1 1996/10/7
28 155.4 ひだまりの詩 Le Couple 40 2 1997/5/16
29 153.8 花-Memento-Mori- Mr.Children 15 1 1996/4/10
30 153.0 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 30 1 1999/5/26
31 149.8 ねがい B'z 16 1 1995/5/31
32 148.3 タイミング BLACK BISCUITS 35 2 1998/4/22
33 147.4 my graduation SPEED 13 1 1998/2/18
34 145.0 ズルい女 シャ乱Q 41 2 1995/5/3
35 143.2 空も飛べるはず スピッツ 16 1 1994/4/25
36 139.3 love me,I love you B'z 17 1 1995/7/7
37 139.0 I'm proud 華原朋美 23 2 1996/3/6
38 138.9 Don't wanna cry 安室奈美恵 22 1 1996/3/13
39 138.9 masquerade trf 14 1 1995/2/1
40 138.1 愛の言霊~Spiritual Message サザンオールスターズ 20 1 1996/5/20
41 137.1 SOUL LOVE GLAY 16 2 1998/4/29
42 136.7 LOVEマシーン モーニング娘。 15 1 1999/9/9
43 136.1 Chase the Chance 安室奈美恵 20 1 1995/12/4
44 134.5 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L-R 16 1 1995/5/3
45 134.1 HOWEVER GLAY 35 1 1997/8/6
46 133.8 ら・ら・ら 大黒摩季 17 1 1995/2/20
47 132.3 FACE globe 14 1 1997/1/15
48 131.5 Can't Stop Fallin' in Love globe 17 1 1996/10/30
49 129.0 Automatic/time will tell(12cm) 宇多田ヒカル 23 2 1998/12/9
50 127.8 STEADY SPEED 25 2 1996/11/18

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
51 126.3 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー 28 1 1995/10/21
52 125.9 GOING GOING HOME H Jungle With t 14 2 1995/7/19
53 123.6 ミエナイチカラ/MOVE B'z 11 1 1996/3/6
54 122.5 YOU ARE THE ONE TK PRESENTS こねっと 15 1 1997/1/1
55 122.3 突然 FIELD OF VIEW 16 2 1995/7/24
56 122.3 HONEY L'Arc~en~Ciel 29 1 1998/7/8
57 122.1 ALL MY TRUE LOVE SPEED 14 1 1998/10/28
58 121.7 Everything(It's you) Mr.Children 13 1 1997/2/5
59 120.6 長い間 Kiroro 46 1 1998/1/21
60 120.5 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 32 4 1996/9/4
61 118.8 アジアの純真 Puffy 46 3 1996/5/13
62 117.3 BE WITH YOU GLAY 17 1 1998/11/25
63 115.8 シングル・ベッド シャ乱Q 49 9 1994/10/21
64 115.4 全部抱きしめて/青の時代 KinKi Kids 25 1 1998/7/29
65 114.9 Time goes by Every Little Thing 19 2 1998/2/11
66 114.0 Real Thing Shakes B'z 10 1 1996/5/15
67 113.2 MAICCA~まいっか EAST END×YURI 14 3 1995/2/13
68 113.1 snow drop L'Arc~en~Ciel 19 1 1998/10/7
69 113.1 白い雲のように 猿岩石 22 3 1996/12/21
70 112.9 恋心 相川七瀬 20 2 1996/10/7
71 112.7 めざせポケモンマスター 松本梨香 56 7 1997/6/28
72 112.3 HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 12 1 1999/4/21
73 111.8 あなただけを~Summer Heartbreak~ サザンオールスターズ 14 1 1995/7/17
74 110.1 あなたに逢いたくて~Missing You~/明日へと駆け出してゆこう 松田聖子 18 1 1996/4/22
75 109.8 You're my sunshine 安室奈美恵 12 1 1996/6/5
76 109.8 Red Angel ポケットビスケッツ 16 2 1997/1/22
77 107.0 終わりなき旅 Mr.Children 15 1 1998/10/21
78 106.8 サンキュ. ドリームズ・カム・トゥルー 20 2 1995/2/22
79 106.6 a walk in the park 安室奈美恵 16 1 1996/11/27
80 106.3 OVERNIGHT SENSATION~時代はあなたを委ねてる~ trf 12 1 1995/3/8
81 105.8 Hate tell a lie 華原朋美 14 1 1997/4/23
82 105.7 そばかす JUDY AND MARY 21 1 1996/2/19
83 103.9 フラワー KinKi Kids 22 1 1999/5/26
84 103.5 旅人のうた 中島みゆき 15 1 1995/5/19
85 103.5 花葬 L'Arc~en~Ciel 26 4 1998/7/8
86 103.3 ALICE MY LITTLE LOVER 13 2 1996/4/22
87 103.3 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 15 1 1998/5/13
88 103.3 Boys&Girls 浜崎あゆみ 15 1 1999/7/14
89 102.8 WHITE BREATH T.M.Revolution 18 1 1997/10/22
90 102.8 I BELIEVE 華原朋美 28 4 1995/10/11
91 102.3 Tomorrow never knows Mr.Children 21 3 1994/11/10
92 102.1 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 11 1 1998/1/21
93 101.1 Glass 河村隆一 29 2 1997/4/23
94 100.0 マイ フレンド ZARD 21 1 1996/1/8
95 100.0 Calling B'z 17 1 1997/7/9
96 99.8 ラストチャンス Something Else 20 1 1998/12/23
97 99.7 碧いうさぎ 酒井法子 30 5 1995/5/10
98 99.4 口唇 GLAY 20 1 1997/5/14
99 99.1 いいわけ/こんなにあなたを愛しているのに シャ乱Q 21 3 1996/4/24
100 98.8 Another Orion 藤井フミヤ 22 1 1996/8/7

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
101 98.5 My Babe 君が眠るまで シャ乱Q 20 3 1995/10/21
102 98.1 涙がキラリ☆ スピッツ 16 2 1995/7/7
103 96.9 幸せな結末 大滝詠一 21 2 1997/11/12
104 96.5 ALIVE SPEED 16 1 1998/7/1
105 96.1 HOME/The Wild Wind B'z 20 1 1998/7/8
106 95.1 Feel Like dance globe 24 3 1995/8/9
107 93.9 Message/今このひとときが遠い夢のように 福山雅治 15 1 1995/10/2
108 93.0 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 14 1 1998/4/22
109 92.9 save your dream 華原朋美 20 1 1996/10/2
110 92.5 浸食~lose control~ L'Arc~en~Ciel 22 2 1998/7/8
111 92.5 田園 玉置浩二 30 2 1996/7/21
112 92.1 Grateful Days Dragon Ash 17 1 1999/5/1
113 92.1 ここではない、どこかへ GLAY 10 1 1999/8/25
114 91.7 Man & Woman MY LITTLE LOVER 27 7 1995/5/1
115 90.5 Power ポケットビスケッツ 21 1 1998/7/22
116 90.0 SWEET PAIN globe 17 2 1995/11/1
117 89.7 Poison 布袋寅泰 17 2 1995/1/25
118 89.7 君がいたから FIELD OF VIEW 19 3 1995/5/15
119 89.6 A・RA・SHI 7 1 1999/11/3
120 89.5 サバイバル GLAY 14 1 1999/5/19
121 88.1 Body Feels EXIT 安室奈美恵 19 3 1995/10/25
122 88.1 渚にまつわるエトセトラ Puffy 20 1 1997/4/16
123 87.9 Movin'on without you(12cm) 宇多田ヒカル 13 1 1999/2/17
124 87.8 Swallowtail Butterfly~あいのうた~ YEN TOWN BAND 26 1 1996/7/22
125 87.6 Garden Sugar Soul feat. Kenji 15 2 1999/9/8
126 87.6 “shake” SMAP 18 1 1996/11/18
127 87.6 Wanderin' Destiny globe 15 2 1997/10/15
128 87.5 There will be love there-愛のある場所- the brilliant green 20 1 1998/5/13
129 87.0 everybody goes-秩序のない現代にドロップキックー Mr.Children 18 4 1994/12/12
130 86.6 いちばん近くにいてね 大黒摩季 16 2 1995/5/3
131 86.2 BE TOGETHER 鈴木あみ 14 1 1999/7/14
132 84.5 DIVE TO BLUE L'Arc~en~Ciel 31 1 1998/3/25
133 84.2 ever free hide with Spread Beaver 14 1 1998/5/27
134 84.1 BELOVED GLAY 25 3 1996/8/7
135 83.9 DA.YO.NE EAST END×YURI(from T.P.D.) 21 7 1994/8/21
136 83.8 スピッツ 17 1 1996/9/9
137 83.5 winter fall L'Arc~en~Ciel 20 1 1998/1/28
138 83.4 熱くなれ 大黒摩季 15 1 1996/7/8
139 83.3 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 11 1 1999/10/6
140 82.7 晴天を誉めるなら夕暮れを待て ASKA 12 1 1995/1/1
141 82.5 forbidden lover L'Arc~en~Ciel 16 1 1998/10/14
142 82.1 カローラⅡにのって(トヨタカローラⅡ CMソング) 小沢健二 14 2 1995/1/1
143 81.5 Joy to the love (globe) globe 20 1 1995/9/27
144 81.4 青いイナズマ SMAP 20 1 1996/7/15
145 81.2 AS TIME GOES BY hiro 13 2 1999/8/18
146 80.4 ギリギリchop B'z 11 1 1999/6/9
147 79.4 Liar! Liar! B'z 8 1 1997/10/8
148 78.8 空を見なよ シャ乱Q 16 3 1995/8/23
149 78.7 HIGH PRESSURE T.M.Revolution 24 4 1997/7/1
150 78.4 俺たちに明日はある SMAP 15 1 1995/11/11

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
151 77.8 BEAT/KI SE KI 河村隆一 18 4 1997/7/18
152 77.2 How to be a Girl 安室奈美恵 11 1 1997/5/21
153 77.2 Automatic/time will tell 宇多田ヒカル 23 4 1998/12/9
154 76.3 スタミナ BLACK BISCUITS 23 2 1997/12/3
155 75.4 本能 椎名林檎 8 2 1999/10/27
156 75.4 FIREBALL B'z 11 1 1997/3/5
157 75.3 I love you/CIELO 河村隆一 37 4 1997/2/21
158 74.6 心を開いて ZARD 15 1 1996/5/6
159 73.7 あなたを感じていたい ZARD 10 2 1994/12/24
160 73.4 Pieces L'Arc~en~Ciel 8 1 1999/6/2
161 73.3 マシンガンをぶっ放せ-Mr.Children Bootleg- Mr.Children 11 1 1996/8/8
162 73.2 TRY ME~私を信じて~ 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S 25 8 1995/1/25
163 73.1 セロリ SMAP 15 2 1997/5/14
164 73.1 ダイナマイト SMAP 13 3 1997/2/26
165 73.0 1/2 川本真琴 19 2 1997/3/21
166 72.8 恋の罠しかけましょ FUNK THE PEANUTS 14 5 1995/7/24
167 72.5 Love is.../xyZ 河村隆一 15 4 1997/10/15
168 72.1 The Other Side of Love 坂本龍一 featuring Sister M 18 6 1997/1/29
169 72.0 愛が見えない ZARD 11 2 1995/6/5
170 72.0 STORM LUNA SEA 10 1 1998/4/15
171 71.2 魂を抱いてくれ 氷室京介 17 2 1995/10/25
172 71.1 HOT LIMIT T.M.Revolution 13 1 1998/6/24
173 70.9 朝がまた来る DREAMS COME TRUE 14 1 1999/1/20
174 70.7 L'Arc~en~Ciel 21 3 1997/10/17
175 70.6 ゆずれない願い/あの日の二人はもういない 田村直美 21 7 1994/11/9
176 70.1 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 13 4 1996/2/21
177 70.1 サーキットの娘 Puffy 16 1 1997/3/12
178 69.8 1/3の純情な感情 SIAM SHADE 21 3 1997/11/27
179 69.8 Melty Love SHAZNA 23 2 1997/8/27
180 69.5 スリル 布袋寅泰 15 1 1995/10/18
181 69.4 ひまわり 長渕剛 19 5 1997/7/2
182 69.2 さまよえる蒼い弾丸 B'z 8 1 1998/4/8
183 69.0 ROCKET DIVE hide with Spread Beaver 33 4 1998/1/28
184 68.9 Let yourself go,Let myself go Dragon Ash 20 4 1999/3/3
185 68.8 For the moment Every Little Thing 19 1 1997/6/4
186 68.7 FRIENDSHIP H Jungle With t 11 4 1996/4/24
187 67.4 BRAND NEW TOMORROW trf 14 1 1995/10/25
188 67.1 Wake Me Up! SPEED 16 2 1997/8/6
189 67.0 Over Drive JUDY AND MARY 18 4 1995/6/19
190 66.9 すみれSeptember Love/C'est la vie SHAZNA 18 2 1997/10/8
191 66.7 春~spring~ Hysteric Blue 19 5 1999/1/21
192 66.6 BURN THE YELLOW MONKEY 14 2 1997/7/24
193 66.4 Go! Go! Heaven SPEED 12 1 1997/3/26
194 66.3 ニシエヒガシエ Mr.Children 10 1 1998/2/11
195 66.3 遠くまで 稲葉浩志 10 1 1998/12/16
196 66.3 ガッツだぜ!! ウルフルズ 21 6 1995/12/6
197 65.8 ロマンス PENICILLIN 17 4 1998/1/15
198 65.7 I HAVE NEVER SEEN 安室奈美恵 13 1 1998/12/23
199 65.5 Just believe in love ZARD 11 2 1995/2/1
200 65.3 LOVE IS ALL MUSIC 華原朋美 16 1 1997/7/2

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
201 65.1 ごめんね… 高橋真梨子 47 18 1996/6/21
202 65.0 LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~ 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく 26 1 1999/4/14
203 65.0 NOW AND THEN~失われた時を求めて~ MY LITTLE LOVER 13 2 1996/10/28
204 64.7 やめないで,PURE/BABY LOVE KinKi Kids 11 1 1999/2/24
205 64.3 ちょこっとLOVE プッチモニ 4 1 1999/11/25
206 63.7 BODY&SOUL SPEED 31 4 1996/8/5
207 63.6 たぶんオーライ SMAP 10 1 1994/12/21
208 63.5 君に逢いたくなったら… ZARD 11 2 1997/2/26
209 63.3 Face the change Every Little Thing 13 1 1998/1/7
210 63.2 キャンドル・イン・ザ・ウインド~ダイアナ元皇太子妃に捧ぐ エルトン・ジョン 18 1 1997/9/26
211 63.1 クラシック JUDY AND MARY 16 3 1996/10/28
212 63.1 Secret Night~It's My Treat~ WANDS 10 1 1995/2/13
213 63.1 魂のルフラン 高橋洋子 21 3 1997/2/21
214 62.8 永遠 ZARD 13 1 1997/8/20
215 62.5 はだかの王様~シブトクつよく~ SMAP 11 2 1996/5/5
216 62.2 もっと もっと… 篠原涼子with t.komuro 13 3 1995/2/8
217 62.2 Precious Time SPEED 13 2 1999/2/17
218 61.2 しようよ SMAP 11 1 1995/6/6
219 61.0 太陽のSEASON 安室奈美恵 17 5 1995/4/26
220 60.9 HURRY GO ROUND hide with Spread Beaver 12 2 1998/10/21
221 60.8 Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 10 1 1998/12/9
222 60.4 ROMANCE/家へ帰ろ ドリームズ・カム・トゥルー 14 1 1995/10/30
223 60.2 出逢った頃のように Every Little Thing 15 3 1997/8/6
224 60.2 Don't you see! ZARD 14 1 1997/1/6
225 60.0 JAM/TACTICS THE YELLOW MONKEY 21 6 1996/2/29
226 60.0 スカーレット スピッツ 12 1 1997/1/29
227 59.7 ESCAPE MOON CHILD 15 1 1997/5/28
228 59.2 グロリアス GLAY 14 4 1996/1/17
229 58.9 MajiでKoiする5秒前 広末涼子 15 2 1997/4/15
230 58.8 未来へ Kiroro 43 4 1998/6/24
231 58.8 I♥HIP HOP Dragon Ash 16 4 1999/5/1
232 58.8 DESIRE LUNA SEA 14 1 1995/11/13
233 58.5 輪舞曲 松任谷由実 14 2 1995/11/13
234 58.4 愛なんだ/LOOKIN' FOR MY DREAM V6/Coming Century 11 1 1997/1/20
235 58.4 なぜ… Hysteric Blue 13 2 1999/7/28
236 58.2 Breakin'out to the morning SPEED 10 2 1999/5/19
237 57.9 Long Way Home SPEED 7 2 1999/11/3
238 57.9 SWEET HEART MEMORY SHAZNA 12 2 1998/1/7
239 57.7 KANSHAして SMAP 11 1 1995/3/3
240 57.1 LOVE AFFAIR~秘密のデート SOUTHERN ALL STARS 19 4 1998/2/11
241 56.9 Heart/you 福山雅治 12 3 1998/4/30
242 56.9 Something There CHAGE&ASKA 10 2 1995/5/10
243 56.4 SO.YA.NA WEST END×YUKI(from O.P.D.) 12 6 1995/2/22
244 56.3 珍島物語 天童よしみ 117 35 1996/2/21
245 55.8 Dreaming I was dreaming 安室奈美恵 11 1 1997/11/27
246 55.7 SPARK THE YELLOW MONKEY 16 3 1996/7/10
247 55.4 息子 奥田民生 12 2 1995/1/15
248 55.3 White Silent Night/SHELLY SHAZNA 9 1 1997/12/3
249 55.1 サヨナラは今もこの胸に居ます ZARD 8 1 1995/8/28
250 54.2 promise 広瀬香美 16 4 1997/11/27

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
251 54.2 青春の輝き/トップ・オブ・ザ・ワールド カーペンターズ 16 5 1995/11/3
252 53.8 どんないいこと SMAP 10 1 1995/9/9
253 53.7 Is this love globe 10 1 1996/8/28
254 53.3 Lady Generation 篠原涼子 12 5 1995/8/2
255 53.0 my first love 上原多香子 9 1 1999/3/25
256 52.8 Stop the music 安室奈美恵 13 4 1995/7/24
257 52.8 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW 11 4 1996/3/11
258 52.7 MUSIC FOR THE PEOPLE/Theme of Coming Century V6/Coming Century 16 3 1995/11/1
259 52.6 Shapes Of Love Every Little Thing 17 3 1997/10/22
260 52.4 未来のために DEEN 13 1 1995/6/19
261 52.2 WAになっておどろう/WHAT'S COOL V6/Coming Century 23 2 1997/7/9
262 52.2 冬のファンタジー カズン 24 8 1995/10/16
263 52.2 THANATOS-IF I CAN'T BE YOURS- LOREN&MASH 13 2 1997/8/1
264 52.0 やさしい気持ち/Junior Sweet CHARA 16 7 1997/4/23
265 51.6 白いカイト MY LITTLE LOVER 18 11 1995/7/3
266 51.5 Teenage Dream DEEN 10 2 1995/3/27
267 51.4 バンザイ~好きでよかった~ ウルフルズ 23 13 1996/2/7
268 51.3 あの紙ヒコーキくもり空わって 19 37 6 1999/3/20
269 51.0 DESTINY/Naked MY LITTLE LOVER 12 4 1998/5/13
270 50.9 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス 11 4 1999/8/4
271 50.9 Forever Love X JAPAN 15 1 1996/7/8
272 50.8 HEAVEN/Squall 福山雅治 5 1 1999/11/17
273 50.7 Forever 反町隆史 with Richie Sambora 15 3 1997/7/30
273 50.7 トラブルメイカー 相川七瀬 10 2 1997/2/13
275 50.4 もののけ姫 米良美一 37 13 1997/6/25
276 50.4 LOVER SOUL JUDY AND MARY 14 5 1997/10/15
277 50.2 Sweet Emotion 相川七瀬 11 2 1997/5/1
278 50.2 White Key 鈴木あみ 13 2 1998/12/16
279 50.1 THUNDERBIRD T.M.Revolution 15 3 1998/10/7
280 50.0 First Love(12cm) 宇多田ヒカル 13 2 1999/4/28
281 50.0 マンピーのG★SPOT サザンオールスターズ 13 4 1995/5/22
282 50.0 wanna Be A Dreammaker globe 12 1 1998/9/2
283 49.9 イージュー★ライダー 奥田民生 16 4 1996/6/21
284 49.9 胸さわぎを頼むよ SMAP 10 2 1996/2/2
285 49.9 LOVE FLIES L'Arc~en~Ciel 8 1 1999/10/27
286 49.8 旅人よ~The Longest Journey 爆風スランプ 21 8 1996/9/21
287 49.7 A.S.A.P. Little Kiss 11 3 1997/2/14
288 49.7 抱いてHOLD ON ME! モーニング娘。 16 1 1998/9/9
289 49.4 まごころの橋/夫婦みち オーロラ輝子(河合美智子) 44 9 1996/11/21
290 49.4 ラストシーン 布袋寅泰 12 3 1996/1/24
291 49.3 涙の影 シャ乱Q 15 1 1996/7/24
292 49.3 Baby baby baby dos 10 4 1996/3/21
293 49.1 RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵 10 2 1999/3/17
294 49.1 Burnin' X'mas T.M.Revolution 12 2 1998/10/28
295 49.0 残酷な天使のテーゼ/FLY ME TO THE MOON 高橋洋子/CLAIRE 61 17 1995/10/25
296 48.9 Love & Peace Forever trf 9 2 1996/3/21
297 48.8 Dear My Friend Every Little Thing 16 9 1997/1/22
298 48.8 FOREVER 岡本真夜 13 4 1996/2/12
299 48.6 STAY 氷室京介 9 1 1996/6/24
300 48.4 FREEDOM globe 10 3 1996/3/27

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
301 48.1 I for You LUNA SEA 16 2 1998/7/1
302 47.9 散歩道 JUDY AND MARY 12 3 1998/2/11
303 47.8 Love Somebody 織田裕二 with マキシ・プリースト 14 9 1997/1/29
304 47.8 Alone 岡本真夜 17 10 1996/11/5
305 47.7 SQUALL 氷室京介 10 1 1996/8/15
306 47.7 LOVE LOVE SHOW THE YELLOW MONKEY 14 4 1997/4/19
307 47.6 Give me a Shake MAX 10 1 1997/4/9
308 47.6 Longing~跡切れたmelody~ X JAPAN 11 1 1995/8/1
309 47.5 FOREVER YOURS Every Little Thing 11 1 1998/6/17
310 47.5 大スキ! 広末涼子 15 1 1997/6/25
311 47.1 幸せになりたい 内田有紀 14 6 1996/1/24
312 47.1 プライマル オリジナル・ラヴ 14 5 1996/2/5
313 46.9 LOVE NEVER DIES THE ALFEE 12 4 1996/1/29
314 46.8 Perfume of love globe 14 2 1998/10/7
315 46.8 Sa Yo Na Ra globe 11 1 1998/9/23
316 46.3 楽園 THE YELLOW MONKEY 13 3 1996/11/25
317 46.3 愛してます 大黒摩季 12 2 1995/11/6
318 46.2 カムフラージュ/Winter Lovers 竹内まりや 14 1 1998/11/18
319 46.1 OUR DAYS 鈴木あみ 9 1 1999/9/29
320 45.9 そのスピードで the brilliant green 10 1 1999/1/27
321 45.8 MADE IN JAPAN/大丈夫 V6/Coming Century 9 1 1996/2/14
322 45.5 光の射す方へ Mr.Children 6 1 1999/1/13
323 45.5 YES~free flower~ MY LITTLE LOVER 11 1 1996/12/2
324 45.4 CAN YOU CELEBRATE?(12cmシングル) 安室奈美恵 9 1 1997/12/25
325 45.2 SWEET 19 BLUES/JOY 安室奈美恵 13 2 1996/8/21
326 45.2 over/EASY SHOW TIME V6 11 1 1998/11/11
327 44.6 鏡のドレス 酒井法子 17 9 1996/10/9
328 44.6 ゆずれない夏 チューブ 12 2 1995/4/26
329 44.6 くじら12号 JUDY & MARY 12 5 1997/2/21
330 44.6 Shangri-La 電気グルーヴ 28 10 1997/3/21
331 44.4 Only You 内田有紀(YUKI UCHIDA) 10 2 1995/4/21
332 44.3 二人は恋人 森高千里 11 5 1995/2/10
333 44.2 あぁ 大黒摩季 9 2 1996/2/26
334 43.9 夢で逢えたら ラッツ&スター 15 8 1996/4/22
335 43.4 逢いたくてしかたない/忘れられないひと 郷ひろみ 29 17 1995/4/21
336 43.3 二輪草 川中美幸 76 16 1998/1/1
337 43.1 煌めく瞬間に捕われて/眩しいくらいに… MANISH 13 6 1995/2/20
338 43.1 明日、春が来たら 松たか子 16 8 1997/3/21
339 42.9 Bye-Bye~バイバイ~ BLACK BISCUITS 17 4 1999/5/26
340 42.6 LEVEL 4 T.M.Revolution 35 18 1997/4/21
341 42.6 いい感じ やな感じ EAST END×YURI 9 3 1995/4/21
342 42.3 激情 工藤静香 15 10 1996/11/7
343 42.1 きっと どこかで TUBE 12 2 1998/8/5
344 41.9 END OF SORROW LUNA SEA 8 1 1996/3/25
345 41.7 サマーナイトタウン モーニング娘。 18 4 1998/5/27
346 41.6 たのしく たのしく やさしくね 華原朋美 9 1 1997/9/18
347 41.5 SHINE LUNA SEA 8 1 1998/6/3
348 41.5 HERO 中山美穂 18 8 1994/12/14
349 41.4 ツキ 猿岩石 11 4 1997/3/20
350 41.2 DAHLIA X JAPAN 8 1 1996/2/26

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
351 41.1 たいせつ SMAP 10 4 1998/5/8
352 41.1 今宵の月のように エレファントカシマシ 15 8 1997/8/1
353 41.1 み・れ・ん 藤あや子 40 18 1995/5/21
354 41.1 Nothing Without You 鈴木あみ 8 3 1999/2/17
355 41.0 Memory 青春の光 モーニング娘。 11 2 1999/2/10
356 40.8 未来へのプレゼント 中山美穂 with Mayo 14 6 1996/11/1
357 40.8 つつみ込むように… Misia 27 11 1998/2/21
358 40.3 FACES PLACES globe 11 3 1997/3/5
359 40.2 「エキセントリック少年ボウイ」のテーマ エキセントリック少年ボウイオールスターズ 14 4 1997/9/25
360 39.8 今夜はHearty Party 竹内まりや 14 3 1995/11/20
361 39.7 Last Good-bye FIELD OF VIEW 13 3 1995/11/13
362 39.6 all night long 鈴木あみ 16 2 1998/11/5
363 39.4 僕はここにいる 山崎まさよし 14 3 1998/11/11
364 39.4 MIND YOUR STEP! SNAIL RAMP 23 10 1999/7/2
365 39.3 冷たい花 the brilliant green 10 1 1998/8/26
366 39.2 sweet heart globe 9 1 1998/9/30
367 39.2 うわさのキッス/哀しみのBeliever TOKIO 10 2 1995/4/12
368 39.1 CANDY GIRL hitomi 18 15 1995/4/21
369 38.9 believe Yuko Yamaguchi 17 7 1999/2/26
370 38.9 太陽にくちづけを!/ドライブ ドライブ ウレシイナ FUNK THE PEANUTS 12 2 1996/6/24
371 38.9 river CHAGE&ASKA 8 2 1996/2/19
372 38.7 愛すること 辛島美登里 27 13 1995/8/2
373 38.7 アポロ ポルノグラフィティ 15 5 1999/9/8
374 38.7 愛のしるし Puffy 11 3 1998/3/14
375 38.4 ゲレンデがとけるほど恋したい 広瀬香美 13 6 1995/12/1
376 38.3 きらら/in the sky 工藤静香 18 6 1998/7/17
377 38.3 朝日を見に行こうよ SMAP 12 3 1999/1/27
378 38.1 TAKE ME HIGHER/スキさ すっきゃねん V6/Coming Century 17 1 1996/9/16
379 38.1 本気がいっぱい/KISS YOU,KISS ME V6/Coming Century 8 1 1997/4/3
380 37.8 コーヒー 奥田民生 9 7 1995/5/21
381 37.8 強い気持ち・強い愛/それはちょっと 小沢健二 10 4 1995/2/28
382 37.4 君を忘れない 松山千春 15 14 1996/4/20
383 37.4 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 22 13 1999/7/23
384 37.1 BEAT YOUR HEART/STAY GOLD V6/Coming Century 8 1 1996/5/29
385 37.1 まちぶせ 荒井由実 12 5 1996/7/15
386 37.1 太陽は罪な奴 サザンオールスターズ 13 5 1996/6/25
387 37.0 keep yourself alive 華原朋美 19 8 1995/9/8
388 36.9 君のいちばんに… LINDBERG 10 6 1996/5/1
389 36.9 少年 黒夢 13 3 1997/11/19
390 36.8 夢見る少女じゃいられない 相川七瀬 18 12 1995/11/8
391 36.6 HEART OF SWORD~夜明け前~ T.M.Revolution 46 16 1996/11/11
392 36.5 Peace! SMAP 13 2 1997/9/26
393 36.2 花/青空 石嶺聡子 37 14 1995/9/6
394 36.0 強く儚い者たち Cocco 28 18 1997/11/21
395 36.0 すべてへ 19 9 1 1999/10/21
396 36.0 Believe Your Smile/OPEN THE GATE V6/20th Century 14 1 1999/3/31
397 36.0 Fly SMAP 11 2 1999/6/23
398 35.9 フラれて元気 TOKIO 9 5 1997/2/11
399 35.9 光と影を抱きしめたまま 田村直美 13 8 1995/10/25
400 35.7 In The Future hitomi 10 7 1996/5/22

順位 得点 タイトル アーティスト 週数 最高位 発売日
