1991年
9月9日付
第36週
No.1217
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 15.8 SAY YES CHAGE&ASKA 1991/7/24
2 2 10.1 どんなときも。 槇原敬之 1991/6/10
3 - 8.3 WINNING RUN 光GENJI 1991/8/30
4 3 6.4 さよならイエスタデイ チューブ 1991/7/1
5 - 5.9 エデンの都市 観月ありさ 1991/8/28
6 5 3.6 格好悪いふられ方 大江千里 1991/7/18
7 4 3.4 ネオ・ブラボー!! サザンオールスターズ 1991/7/10
8 10 2.5 WON'T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 1990/8/22
9 6 2.2 BELIEVE IN LOVE LINDBERG 1991/7/3
10 8 2.0 ときめいて 西田ひかる 1991/8/7
11 7 2.0 あなたに会えてよかった 小泉今日子 1991/5/21
12 11 1.8 はじまりはいつも雨 ASKA 1991/3/6
13 12 1.3 I WILL 上田知華 1991/7/25
14 13 1.3 Rosa 中山美穂 1991/7/16
15 15 1.2 情けねえ とんねるず 1991/5/29
16 9 1.2 愛こそみんなの仕事/私の中の勇気 永井真理子 1991/8/21
17 14 1.1 嘘ならやさしく 杏里 1991/8/21
18 17 1.1 会いたい 沢田知可子 1990/6/27
19 - 1.1 Honey B/Keep On JAMMIN' 久保田利伸 1991/9/1
20 19 1.0 TEARS 大塚純子 1991/7/19