1996年
11月4日付
第45週
No.1481
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 17.2 これが私の生きる道 Puffy 1996/10/7
2 3 13.8 恋心 相川七瀬 1996/10/7
3 - 9.6 サーカス 布袋寅泰 1996/10/23
4 7 9.5 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 1996/9/4
5 2 8.1 save your dream 華原朋美 1996/10/2
6 6 7.0 Swallowtail Butterfly~あいのうた~ YEN TOWN BAND 1996/7/22
7 - 6.6 Successful Mission 林原めぐみ 1996/10/23
8 13 5.6 旅人よ~The Longest Journey 爆風スランプ 1996/9/21
9 - 5.3 YOU GET TO BURNING/私らしく 松澤由実/桑島法子 1996/10/23
10 4 5.0 最後の嘘 松任谷由実 1996/10/16
11 9 4.9 鏡のドレス 酒井法子 1996/10/9
12 - 4.2 Resolution ROMANTIC MODE 1996/10/23
13 8 4.2 スピッツ 1996/9/9
14 15 4.0 DNA 川本真琴 1996/10/2
15 5 4.0 flower ラルク・アン・シエル 1996/10/17
16 16 3.3 BELOVED GLAY 1996/8/7
17 12 3.2 どうしようもない僕に天使が降りてきた 槇原敬之 1996/9/25
18 - 2.8 orion RAZZ MA TAZZ 1996/10/23
19 - 2.8 オトコのコ オンナのコ 小泉今日子 1996/10/23
20 - 2.6 Kissin' the moonlight 千聖 1996/10/23