1997年
4月21日付
第16週
No.1504
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 17.2 Give me a Shake MAX 1997/4/9
2 2 8.7 Go! Go! Heaven SPEED 1997/3/26
3 - 7.0 NITE&DAY 黒夢 1997/4/10
4 - 6.6 BUSY NOW hitomi 1997/4/9
5 4 6.6 1/2 川本真琴 1997/3/21
6 - 6.4 Anytime smokin' cigarette globe 1997/4/9
7 1 6.1 本気がいっぱい/KISS YOU,KISS ME V6/Coming Century 1997/4/3
8 6 5.9 ツキ 猿岩石 1997/3/20
9 3 4.8 サーキットの娘 Puffy 1997/3/12
10 5 3.7 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1997/2/19
11 7 3.3 ダイナマイト SMAP 1997/2/26
12 8 3.2 ゲンキダシテ 大黒摩季 1997/3/26
13 10 3.1 明日、春が来たら 松たか子 1997/3/21
14 13 3.0 砂の果実 中谷美紀 with 坂本龍一 1997/3/21
15 12 2.9 魂のルフラン 高橋洋子 1997/2/21
16 9 2.8 まごころの橋/夫婦みち オーロラ輝子(河合美智子) 1996/11/21
17 11 2.7 I love you/CIELO 河村隆一 1997/2/21
18 17 2.3 The Other Side of Love 坂本龍一 featuring Sister M 1997/1/29
19 - 1.8 あじさい RAZZ MA TAZZ 1997/4/9
20 14 1.8 FIREBALL B'z 1997/3/5