1997年
9月15日付
第37週
No.1525
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 9.8 HOWEVER GLAY 1997/8/6
2 2 8.1 硝子の少年 KinKi Kids 1997/7/21
3 3 7.5 永遠 ZARD 1997/8/20
4 - 6.8 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう WANDS 1997/9/3
5 5 5.0 Melty Love SHAZNA 1997/8/27
6 8 4.9 BEAT/KI SE KI 河村隆一 1997/7/18
7 4 4.2 出逢った頃のように Every Little Thing 1997/8/6
8 - 4.0 SUMMER PLANET No.1 TWO-MIX 1997/9/3
9 7 3.8 Shuffle MY LITTLE LOVER 1997/8/20
10 14 3.7 VENUS 千聖 1997/8/27
11 6 3.7 Wake Me Up! SPEED 1997/8/6
12 12 3.5 今宵の月のように エレファントカシマシ 1997/8/1
13 11 3.4 Forever 反町隆史 with Richie Sambora 1997/7/30
14 15 2.9 エロス 吉川晃司 1997/8/27
15 21 2.8 パワーソング シャ乱Q 1997/8/21
16 16 2.7 BURN THE YELLOW MONKEY 1997/7/24
17 13 2.7 ひだまりの詩 Le Couple 1997/5/16
18 18 2.6 めざせポケモンマスター 松本梨香 1997/6/28
19 - 2.5 左ききのBaby/ロメオ BLANKEY JET CITY 1997/9/3
20 9 2.5 01MESSENGER~電子狂の詩~ サザンオールスターズ 1997/8/21