1998年
2月23日付
第8週
No.1547
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 36.1 ニシエヒガシエ Mr.Children 1998/2/11
2 - 30.2 Time goes by Every Little Thing 1998/2/11
3 - 19.5 散歩道 JUDY AND MARY 1998/2/11
4 - 12.2 LOVE AFFAIR~秘密のデート サザンオールスターズ 1998/2/11
5 5 10.0 winter fall ラルク・アン・シエル 1998/1/28
6 2 9.5 夜空ノムコウ SMAP 1998/1/14
7 7 8.0 ロマンス PENICILLIN 1998/1/15
8 3 7.9 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1998/1/21
9 4 6.9 さすらい 奥田民生 1998/2/5
10 8 6.2 ROCKET DIVE hide with Spread Beaver 1998/1/28
11 - 6.1 月下の夜想曲 MALICE MIZER 1998/2/11
12 - 5.5 とりかえっこプリーズ スズキサン(イマクニ?コバヤシ!&レイモンド) 1998/2/10
13 - 5.0 KICK! 千聖 1998/2/11
14 1 4.0 球根 THE YELLOW MONKEY 1998/2/4
15 16 3.8 BAD LUCK ON LOVE~BLUES ON LIFE~ トーコ 1998/1/14
16 6 3.5 彼女と私の事情 相川七瀬 1998/2/4
17 - 3.3 Brand New Love WANDS 1998/2/11
18 20 3.2 ヘロン 山下達郎 1998/1/28
19 - 3.0 帰省~Never Foeget~ 中森明菜 1998/2/11
20 - 2.9 I WANNA GO 華原朋美 1998/2/11