1998年
3月9日付
第10週
No.1549
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 22.7 my graduation SPEED 1998/2/18
2 2 12.3 Time goes by Every Little Thing 1998/2/11
3 - 10.0 蒼い霹靂~JOG edit~ T.M.Revolution 1998/2/25
4 3 7.0 ニシエヒガシエ Mr.Children 1998/2/11
5 - 6.2 ネッ!~女、情熱~ 大黒摩季 1998/2/25
6 5 5.7 散歩道 JUDY AND MARY 1998/2/11
7 9 5.2 LOVE AFFAIR~秘密のデート サザンオールスターズ 1998/2/11
8 13 4.9 長い間 Kiroro 1998/1/21
9 - 4.8 Brave Love~Galaxy Express 999 THE ALFEE 1998/2/25
10 - 4.7 大丈夫だよ 岡本真夜 1998/2/25
11 6 4.6 夜空ノムコウ SMAP 1998/1/14
12 4 4.4 winter fall ラルク・アン・シエル 1998/1/28
13 11 3.9 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1998/1/21
14 10 3.6 ロマンス PENICILLIN 1998/1/15
15 15 3.2 ヘロン 山下達郎 1998/1/28
16 14 2.7 BAD LUCK ON LOVE~BLUES ON LIFE~ トーコ 1998/1/14
17 12 2.5 ROCKET DIVE hide with Spread Beaver 1998/1/28
18 17 2.5 さすらい 奥田民生 1998/2/5
19 19 2.5 球根 THE YELLOW MONKEY 1998/2/4
20 7 2.3 都会のメロディー シャ乱Q 1998/2/18