1998年
3月23日付
第12週
No.1551
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 18.2 Be Yourself!/always V6/20th Century 1998/3/11
2 1 17.4 my graduation SPEED 1998/2/18
3 2 11.1 Time goes by Every Little Thing 1998/2/11
4 4 9.7 長い間 Kiroro 1998/1/21
5 - 7.9 愛のしるし Puffy 1998/3/14
6 - 6.8 Girl ASKA 1998/3/11
7 5 5.4 LOVE AFFAIR~秘密のデート サザンオールスターズ 1998/2/11
8 7 5.0 蒼い霹靂~JOG edit~ T.M.Revolution 1998/2/25
9 3 4.3 息もできない ZARD 1998/3/4
10 6 4.0 散歩道 JUDY AND MARY 1998/2/11
11 10 3.4 Brave Love~Galaxy Express 999 THE ALFEE 1998/2/25
12 8 3.3 ニシエヒガシエ Mr.Children 1998/2/11
13 11 3.2 winter fall ラルク・アン・シエル 1998/1/28
14 12 3.0 夜空ノムコウ SMAP 1998/1/14
15 16 2.4 BAD LUCK ON LOVE~BLUES ON LIFE~ トーコ 1998/1/14
16 13 2.2 ネッ!~女、情熱~ 大黒摩季 1998/2/25
17 15 2.2 ロマンス PENICILLIN 1998/1/15
18 20 2.2 強く儚い者たち Cocco 1997/11/21
19 18 2.1 都会のメロディー シャ乱Q 1998/2/18
20 - 1.7 所在無き夢 スーパー!?テンションズ 1998/3/11