1998年
8月10日付
第32週
No.1571
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 45.1 全部だきしめて/青の時代 KinKi Kids 1998/7/29
2 1 13.8 Power ポケットビスケッツ 1998/7/22
3 2 8.0 HONEY ラルク・アン・シエル 1998/7/8
4 - 6.7 PARADISE サザンオールスターズ 1998/7/29
5 - 6.3 here we are 華原朋美 1998/7/29
6 7 5.5 花葬 ラルク・アン・シエル 1998/7/8
7 3 5.4 ALIVE SPEED 1998/7/1
8 6 5.0 HOME/The Wild Wind B'z 1998/7/8
9 - 4.8 POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~ 反町隆史 1998/7/29
10 5 3.6 浸食~lose control~ ラルク・アン・シエル 1998/7/8
11 4 3.5 Ride on time MAX 1998/7/23
12 9 2.9 未来へ Kiroro 1998/6/24
13 10 2.7 HOT LIMIT T.M.Revolution 1998/6/24
14 21 2.3 きらら/in the sky 工藤静香 1998/7/17
15 - 2.3 わらの犬 藤井フミヤ 1998/8/1
16 16 2.3 I for You LUNA SEA 1998/7/1
17 - 2.2 G.W.D ミッシェル・ガン・エレファント 1998/8/1
18 17 2.0 There will be love there-愛のある場所- the brilliant green 1998/5/13
19 12 1.9 love the island 鈴木あみ 1998/7/1
20 - 1.7 太陽のグラヴィティー Fayray 1998/7/29