1998年
11月30日付
第48週
No.1587
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 13.0 カムフラージュ/Winter Lovers 竹内まりや 1998/11/18
2 - 12.9 ラストキッス タンポポ 1998/11/18
3 2 8.3 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1998/10/28
4 1 5.9 over/EASY SHOW TIME V6 1998/11/11
5 6 5.7 終わりなき旅 Mr.Children 1998/10/21
6 5 4.9 Burnin' X'mas T.M.Revolution 1998/10/28
7 7 4.6 all night long 鈴木あみ 1998/11/5
8 9 4.3 海とあなたの物語 未来玲可 1998/11/4
9 11 4.1 Peach!/Heart of Xmas 福山雅治 1998/11/5
10 - 3.6 SWEET DAYS/DERRINGER BLANKEY JET CITY 1998/11/18
11 3 3.4 僕はここにいる 山崎まさよし 1998/11/11
12 - 3.2 Everlasting 岡本真夜 1998/11/18
13 - 2.9 手ごたえのない愛 DEEN 1998/11/18
14 13 2.9 Lovin' you 相川七瀬 1998/11/6
15 4 2.8 からっぽ ゆず 1998/11/11
16 12 2.4 HURRY GO ROUND hide with Spread Beaver 1998/10/21
17 - 2.3 冬のうた Kiroro 1998/11/21
18 14 2.3 snow drop ラルク・アン・シエル 1998/10/7
19 17 2.1 THUNDERBIRD T.M.Revolution 1998/10/7
20 18 2.1 Relax~リラックス~ BLACK BISCUITS 1998/10/21