2000年
2月14日付
第7週
No.1648
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 35.0 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/1/26
2 2 25.3 恋のダンスサイト モーニング娘。 2000/1/26
3 - 22.7 野性の花(『MILLENNIUM GREETING(野性の花,Life goes on,MY DAYS)』) V6 2000/2/2
4 - 18.5 First impression 野猿 feat. CA 2000/2/2
5 6 15.1 NEO UNIVERSE/finale ラルク・アン・シエル 2000/1/19
6 - 13.3 ミサイル SOPHIA 2000/2/2
7 7 11.7 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8
8 10 8.1 大泉逸郎 1999/4/21
9 3 7.8 ギブス 椎名林檎 2000/1/26
10 8 6.5 口笛 Mr.Children 2000/1/13
11 4 6.3 罪と罰 椎名林檎 2000/1/26
12 - 5.8 Life MIHO 2000/2/2
13 11 5.3 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 1999/9/15
14 12 4.9 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 2000/1/26
15 16 4.7 あなたのキスを数えましょう OpusⅡ 小柳ゆき with trans@k 2000/1/26
16 - 4.5 煌めきの瞬間 深田恭子 2000/2/2
17 5 4.0 Don't need to say good bye 鈴木あみ 2000/1/26
18 - 3.8 GT400 ミッシェル・ガン・エレファント 2000/2/2
19 17 3.6 マシマロ 奥田民生 2000/1/19
20 - 3.4 Hallelujah,Burning Love 郷ひろみ 2000/2/2