2000年
4月17日付
第16週
No.1657
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 30.4 SUNRISE日本/HORIZON 2000/4/5
2 2 6.8 Stay by my side 倉木麻衣 2000/3/15
3 - 6.0 SHOCK HEARTS THE YELLOW MONKEY 2000/4/5
4 3 5.7 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/1/26
5 4 3.7 Deep Impact Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ 2000/3/15
6 1 3.5 gravity LUNA SEA 2000/3/29
7 7 3.1 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 2000/3/8
8 8 2.8 赤い日記帳 あか組4 2000/3/8
9 13 2.7 ナンダカンダ 藤井隆 2000/3/8
10 16 2.5 楽園 平井堅 2000/1/19
11 6 2.4 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8
12 5 2.2 on the way to YOU globe featuring KEIKO 2000/3/29
13 9 2.1 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 1999/9/15
14 12 2.1 青いスポーツカーの男 青色7 2000/3/8
15 - 2.0 海へと/プールにて Puffy 2000/4/5
16 17 2.0 …to be "Kissin'you" 浜田省吾 2000/4/1
17 11 1.9 Goodbye Yesterday 今井美樹 2000/2/9
18 21 1.8 大泉逸郎 1999/4/21
19 19 1.8 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 2000/3/8
20 14 1.7 Red Beat of My Life Eriko with Crunch 2000/3/15