2000年
10月30日付
第44週
No.1685
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 18.5 飛べない鳥 ゆず 2000/10/18
2 - 9.2 愛のカケラ Every Little Thing 2000/10/18
3 - 8.1 walk SOPHIA 2000/10/18
4 1 6.0 HEY! 福山雅治 2000/10/12
5 3 5.4 サウダージ ポルノグラフィティ 2000/9/13
6 - 5.1 LOVE OR LUST 平井堅 2000/10/18
7 5 4.6 ボーイフレンド aiko 2000/9/20
8 4 3.8 らいおんハート SMAP 2000/8/30
9 8 3.6 My Sweet Darlin' 矢井田瞳 2000/10/4
10 2 3.1 RING B'z 2000/10/4
11 6 3.0 PLEASE SMILE AGAIN 安室奈美恵 2000/10/4
12 13 2.6 月光 鬼束ちひろ 2000/8/9
13 9 2.1 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 2000/8/18
14 - 2.0 Friends(『purple(Friends他4曲A面)』) shela 2000/10/18
15 - 1.9 True Love 安西ひろこ 2000/10/18
16 15 1.8 if... DA PUMP 2000/9/27
17 11 1.6 Simply Wonderful~Club Edit~/Simply Wonderful~Radio Edit~ 倉木麻衣 2000/9/27
18 - 1.5 LOVE IS ENERGY! EE JUMP 2000/10/18
19 - 1.5 君の瞳には映らない 小松未歩 2000/10/18
20 - 1.3 ワンダーフォーゲル くるり 2000/10/18