2001年
8月27日付
第35週
No.1727
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 7.5 GOLD B'z 2001/8/8
2 2 6.5 FINAL DISTANCE 宇多田ヒカル 2001/7/25
3 5 5.3 ザ☆ピ~ス! モーニング娘。 2001/7/25
4 8 5.1 時代 2001/8/1
5 9 4.4 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 2001/6/27
6 10 3.8 波乗りジョニー 桑田佳祐 2001/7/4
7 7 3.8 Your innocence hiro 2001/8/1
8 3 3.6 Say the word 安室奈美恵 2001/8/8
9 4 3.2 カンパイ!! TOKIO 2001/8/8
10 22 2.9 いつも何度でも/いのちの名前 木村弓 2001/7/18
11 13 2.8 約束の季節 ゴスペラーズ 2001/8/1
12 17 2.1 Lifetime Respect 三木道三 2001/5/23
13 11 2.1 Smac SMAP 2001/7/28
14 19 2.0 secret base~君がくれたもの~ ZONE 2001/8/8
15 24 1.9 EVERYDAY AT THE BUS STOP Tommy february6 2001/7/25
16 18 1.8 Look Back Again/Over The Distance 矢井田瞳 2001/6/27
17 21 1.7 STAY GOLD Steady&Co. 2001/7/18
18 23 1.6 UNITE! 浜崎あゆみ 2001/7/11
19 14 1.5 BABY GIRL/城南ハスラー2 feat.DABO,UZI,G.K.MARYAN ZEEBRA 2001/8/8
20 27 1.5 チュッ!夏パ~ティ 三人祭 2001/7/4