2002年
10月21日付
第42週
No.1786
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 6.5 Voyage 浜崎あゆみ 2002/9/26
2 - 3.6 未だ見ぬ景色/手紙 SOPHIA 2002/10/9
3 2 3.3 大きな古時計 平井堅 2002/8/28
4 3 3.1 大切なもの ロードオブメジャー 2002/8/28
5 4 2.6 The Perfect Vision MINMI 2002/8/21
6 5 2.1 花鳥風月 ケツメイシ 2002/9/26
7 - 1.9 晩秋 ガガガSP 2002/10/9
8 8 1.0 奇蹟/No.1 BoA 2002/9/19
9 6 1.0 ZONE 2002/9/26
10 - 1.0 六本木心中 相川七瀬 2002/10/9
11 7 0.9 平和島 B-DASH 2002/9/25
12 - 0.8 浮舟 GO!GO!7188 2002/10/9
13 - 0.8 赤橙 ACIDMAN 2002/10/9
14 12 0.8 星空の秋子 氷川きよし 2002/8/21
15 - 0.7 I'M SO SORRY BABY the brilliant green 2002/10/9
16 - 0.7 初恋 Chara 2002/10/9
17 21 0.7 貴船の宿 川中美幸 2002/8/21
18 - 0.6 A Crown SING LIKE TALKING 2002/10/9
19 9 0.6 SOUL LIV 2002/10/2
20 29 0.6 涙そうそう 夏川りみ 2001/3/23