2005年
11月7日付
第45週
No.1942
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 7.0 POP STAR 平井堅 2005/10/26
2 - 3.0 きみの て Every Little Thing 2005/10/26
3 3 1.9 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 2005/9/7
4 - 1.5 Baby I Love You くるり 2005/10/26
5 - 1.4 CHANCE! UVERworld 2005/10/26
6 - 1.3 聖少女領域 ALI PROJECT 2005/10/26
7 5 1.1 Two As One Crystal Kay×CHEMISTRY 2005/10/5
8 7 1.1 プラネタリウム 大塚愛 2005/9/21
9 - 1.1 このまま君だけを奪い去りたい/翼を広げて DEEN 2005/10/26
10 - 1.0 Spiritual Garden 田村ゆかり 2005/10/26
11 - 0.9 ムーンライト・ラブ 桃月学園1年で~組 2005/10/26
12 - 0.8 Bright! our Future DA PUMP 2005/10/26
13 1 0.7 好きすぎて バカみたい DEF.DIVA 2005/10/19
14 8 0.7 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA 2005/8/31
15 17 0.7 Be My Last 宇多田ヒカル 2005/9/28
16 2 0.7 ETERNAL BLAZE 水樹奈々 2005/10/19
17 - 0.6 hollow Number201 feat.rhu 2005/10/28
18 14 0.6 a love story SEAMO with BENNIE K 2005/10/12
19 13 0.6 Sweet Mom 柴咲コウ 2005/10/5
20 9 0.5 蒼の世界 レミオロメン 2005/10/12