2007年
7月2日付
第27週
No.2026
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 4.3 RETURNER~闇の終焉~ Gackt 2007/6/20
2 5 2.2 愛唄 GReeeeN 2007/5/16
3 1 2.2 My Generation/Understand YUI 2007/6/13
4 - 1.9 くればいいのに feat.草野マサムネ from SPITZ KREVA 2007/6/20
5 3 1.5 喜びの歌 KAT-TUN 2007/6/6
6 8 1.4 明日晴れるかな 桑田佳祐 2007/5/16
7 4 1.3 きみにしか聞こえない DREAMS COME TRUE 2007/6/13
8 6 1.2 睡蓮花 湘南乃風 2007/6/6
9 - 1.1 とび魚のバタフライ/世界が終わる夜に チャットモンチー 2007/6/20
10 16 1.1 千の風になって 秋川雅史 2006/5/24
11 - 1.0 Love is... 加藤ミリヤ 2007/6/20
12 - 1.0 咲き誇る華の様に/歌舞伎男子 雅-miyavi- 2007/6/20
13 - 1.0 御利益 米米CLUB 2007/6/20
14 9 0.8 愛しのナポリタン トリオ・ザ・シャキーン 2007/5/30
15 12 0.6 旅人 高杉さと美 2007/6/6
16 7 0.5 フォノスコープ スガシカオ 2007/6/13
17 17 0.5 もってけ!セーラーふく 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾) 2007/5/23
18 - 0.5 大切なもの みつき 2007/6/20
19 - 0.5 Boom Boom めっちゃマッチョ! ギャルル 2007/6/20
20 - 0.5 君は僕のなにを好きになったんだろう/ベリーベリーストロング~アイネクライネ~ 斉藤和義 2007/6/20