2008年
6月9日付
第23週
No.2074
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 18.6 キセキ GReeeeN 2008/5/28
2 - 8.0 V6 2008/5/28
3 - 7.3 O2 ORANGE RANGE 2008/5/28
4 1 2.5 Dreams come true Hey!Say!JUMP 2008/5/21
5 5 2.1 Aqua Timez 2008/5/8
6 - 1.7 BEYOND~カラダノカナタ AAA 2008/5/28
7 2 1.4 Prisoner Of Love 宇多田ヒカル 2008/5/21
8 3 1.2 DON'T U EVER STOP KAT-TUN 2008/5/14
9 6 1.0 幸せのものさし/うれしくてさみしい日(Your Wedding Day) 竹内まりや 2008/5/21
10 - 1.0 New Animal the pillows 2008/5/28
11 9 1.0 羞恥心 羞恥心 2008/4/9
12 - 0.8 約束の翼 MISIA 2008/5/28
13 10 0.7 ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時Don't be late シェリル・ノーム starring May'n 2008/5/8
14 4 0.7 ロケットスニーカー/One×Time 大塚愛 2008/5/21
15 - 0.7 ふたり 柴田淳 2008/5/28
16 8 0.6 踊れ Micro 2008/5/21
17 - 0.6 sanagi POSSIBILITY 2008/5/28
18 16 0.6 ウッーウッーウマウマ(゜∀゜) キャラメル 2008/5/21
19 25 0.5 LIFE キマグレン 2008/5/14
20 - 0.5 絶対love×love宣言!! ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 2008/5/28