2009年
2月9日付
第6週
No.2108
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 17.1 約束 KinKi Kids 2009/1/28
2 - 7.1 歩み GReeeeN 2009/1/28
3 3 3.0 愛のままで… 秋元順子 2008/1/23
4 - 2.3 ビルマニア 吉井和哉 2009/1/28
5 - 1.8 どこ 木村カエラ 2009/1/28
6 - 1.6 GHOST Gackt 2009/1/28
7 - 1.4 20-CRY- 加藤ミリヤ 2009/1/28
8 - 1.3 空と糸 ムック 2009/1/28
9 - 1.3 silky heart 堀江由衣 2009/1/28
10 - 1.2 初恋ダッシュ/青い未来 渡り廊下走り隊 2009/1/28
11 - 1.1 雨のワルツ 持田香織 2009/1/28
12 - 1.1 flyaway BACK-ON 2009/1/28
13 - 0.9 天使になりたい 中島愛 2009/1/28
14 1 0.9 Bolero/Kiss The Baby Sky/忘れないで 東方神起 2009/1/21
15 2 0.7 深愛 水樹奈々 2009/1/21
16 - 0.7 オレンジ 逢坂大河(釘宮理恵),櫛枝実乃梨(堀江由衣),川嶋亜美(喜多村英梨) 2009/1/28
17 - 0.7 The Light feat.Kj from Dragon Ash,森山直太朗,PES from RIP SLYME Miss Monday 2009/1/28
18 - 0.7 えいさ ジェロ 2009/1/28
19 8 0.6 バイバイ 里田まい with 合田兄妹 2009/1/14
20 - 0.5 キミが好きで Lil'B 2009/1/28