2011年
5月16日付
第20週
No.2225
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 4.2 少女飛行 ぱすぽ☆ 2011/5/4
2 - 4.0 Your Luv MBLAQ 2011/5/4
3 - 2.3 Let It Go THE ALFEE 2011/5/3
4 1 2.2 Let me cry チャン・グンソク 2011/4/27
5 2 2.0 MR.TAXI/Run Devil Run 少女時代 2011/4/27
6 - 2.0 第九のベンさん The fevers 2011/5/4
7 - 1.3 いとしき日々よ 平井堅 2011/5/4
8 4 1.0 T.W.L/イエローパンジーストリート 関ジャニ∞ 2011/4/20
9 - 1.0 Naturally 松下優也 2011/5/4
10 3 0.9 あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 コブクロ 2011/4/27
11 9 0.9 ジェットコースターラブ KARA 2011/4/6
12 25 0.7 バンザイVenus SKE48 2011/3/9
13 10 0.6 secret base ~君がくれたもの~ 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥),鶴見知利子(早見沙織) 2011/4/27
14 8 0.5 Dear 中島美嘉 2011/4/27
15 11 0.5 さよなら傷だらけの日々よ B'z 2011/4/13
16 18 0.5 グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011(鬱くしき人々のうた/maximum the hormone/my girl) マキシマム ザ ホルモン 2011/3/23
17 - 0.5 U(Sisyphus/U/Heart of glass) U 2011/5/4
18 - 0.4 Smile For Me SHU-I 2011/5/4
19 16 0.4 I love you & I need you ふくしま 猪苗代湖ズ 2011/4/27
20 27 0.4 あの娘と野菊と渡し舟 氷川きよし 2011/2/2