2012年
1月9日付
第2週
No.2259
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 9.7 Seasons 赤西仁 2011/12/28
2 - 8.5 ペディキュアday ノースリーブス 2011/12/28
3 - 6.7 口説きながら麻布十番 duet with みの もんた SDN48 2011/12/28
4 - 3.8 ワンダフル キューピット/がらすの・魔法・ NYC/中山優馬 2012/1/4
5 - 3.4 プリーズ ミニスカ ポストウーマン! スマイレージ 2011/12/28
6 - 2.5 冬のベンチ シド 2011/12/28
7 - 1.8 Celebration! E-Girls 2011/12/28
8 1 1.6 僕の半分 SMAP 2011/12/21
9 2 1.1 CHASE L'Arc~en~Ciel 2011/12/21
10 - 1.1 ALL MY LOVE/YOU ARE THE REASON YELLOW FRIED CHICKENz 2011/12/28
11 5 1.1 Sit! Stay! Wait! Down!/Love Story 安室奈美恵 2011/12/7
12 8 1.0 やさしくなりたい 斉藤和義 2011/11/2
13 4 0.9 We never give up! Kis-My-Ft2 2011/12/14
14 6 0.9 上からマリコ AKB48 2011/12/7
15 3 0.5 CRISIS Acid Black Cherry 2011/12/21
16 - 0.5 こんな私でよかったら 吉川友 2011/12/28
17 9 0.4 HERO/Sweet Jewel Fairies 2011/12/21
18 21 0.4 マル・マル・モリ・モリ! 薫と友樹、たまにムック。 2011/5/25
19 18 0.4 風は吹いている AKB48 2011/10/26
20 14 0.4 ハピネス/Letter In The Sky feat.The Jacksons AI 2011/12/14