2012年
11月19日付
第47週
No.2304
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 31.7 北川謙二 NMB48 2012/11/7
2 - 10.6 THINK 'BOUT IT! THE SECOND from EXILE 2012/11/7
3 1 4.5 UZA AKB48 2012/10/31
4 - 3.4 Answer flumpool 2012/11/7
5 - 2.3 DT捨テル/レッツゴーED ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT 2012/11/7
6 - 2.1 Always 西野カナ 2012/11/7
7 14 1.1 HALLOWEEN PARTY HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA 2012/10/17
8 - 1.0 Pride on Everyday スフィア 2012/11/7
9 - 0.9 キミ記念日~生まれて来てくれてアリガトウ。~ ソナーポケット 2012/11/7
10 - 0.9 シェキメキ! Dream5 2012/11/7
11 - 0.8 己龍 2012/11/7
12 - 0.8 DARK SHAME GRANRODEO 2012/11/7
13 - 0.7 Destiny 喜多村英梨 2012/11/7
14 - 0.5 青い春 back number 2012/11/7
15 - 0.5 DEEPNESS MISIA 2012/11/7
16 10 0.5 Life is SHOW TIME 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー 2012/10/24
17 2 0.5 Missing Piece 中山優馬 2012/10/31
18 - 0.4 Kaleidoscope ヒルクライム 2012/11/7
19 13 0.4 Go to the top 倖田來未 2012/10/24
20 - 0.4 ラテラリティ やなぎなぎ 2012/11/7