2013年
3月25日付
第12週
No.2322
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 24.2 君の名は希望 乃木坂46 2013/3/13
2 - 9.6 怪・セラ・セラ 山下智久 2013/3/13
3 - 6.8 Yin Yang/涙をぶっとばせ!!/おいしい秘密 桑田佳祐 2013/3/13
4 1 6.3 Calling/Breathless 2013/3/6
5 - 4.8 Fire SHINee 2013/3/13
6 - 3.4 CANDY SMILE e-girls 2013/3/13
7 - 3.4 PARTY IT UP AAA 2013/3/13
8 - 2.8 アジアン セレブレイション Berryz工房 2013/3/13
9 - 1.6 あちゃこちゃSORRY SHU-I 2013/3/13
10 - 1.0 サクラミツツキ SPYAIR 2013/3/13
11 - 1.0 The Bravery supercell 2013/3/13
12 - 0.8 VAMOLA!キョウリュウジャー/みんな集まれ!キョウリュウジャー 鎌田章吾/高取ヒデアキ 2013/3/13
13 8 0.7 So long ! AKB48 2013/2/20
14 - 0.7 BiSimulation BiS 2013/3/13
15 5 0.7 Mistake!/Battery SMAP 2013/2/27
16 - 0.6 Shiny Blue ゆいかおり(小倉唯&石原夏織) 2013/3/13
17 - 0.6 4 FELIDS(Tigerish Eyez/Leopardess/ライオンとチョコレート/Shifty Cat) VALSHE 2013/3/13
18 3 0.6 瞬く星の下で ポルノグラフィティ 2013/3/6
19 - 0.6 Shooting Star CROSS GENE 2013/3/13
20 21 0.5 チョコの奴隷 SKE48 2013/1/30