2015年
1月19日付
第3週
No.2417
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 14.0 KAGUYA NEWS 2015/1/7
2 - 2.1 もう一度だけ Da-iCE 2015/1/7
3 - 1.7 Let Me Hear(初回生産限定) Fear,and Loathing in Las Vegas 2015/1/7
4 - 1.5 border ClariS 2015/1/7
5 - 0.9 大原櫻子 2015/1/7
6 6 0.9 12月のカンガルー SKE48 2014/12/10
7 - 0.8 君に桜ヒラリと舞う Doll☆Elements 2015/1/7
8 - 0.8 blur NIGHTMARE 2015/1/7
9 - 0.8 メチャハイの逆襲~BEYOND THE DARKNESS~ 青山☆聖ハチャメチャハイスクール 2015/1/6
10 2 0.8 Thank youじゃん! Kis-My-Ft2 2014/12/24
11 - 0.5 緋ノ糸輪廻ノGEMINI petit milady 2015/1/7
12 - 0.5 暗闇のシンデレラ ぽこた 2015/1/7
13 - 0.5 NEO SIGNALIFE ゆいかおり(小倉唯&石原夏織) 2015/1/7
14 7 0.4 一粒の笑顔で…/Chai Maxx ZERO 「ももいろクリスマス2014 さいたまスーパーアリーナ大会~Shining Snow Story~」開催記念シングル ももいろクローバーZ 2014/12/24
15 5 0.4 冬がくれた予感 BiBi~絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空)from μ's~ 2014/12/24
16 - 0.4 UNIT プラニメ 2015/1/6
17 1 0.3 元気種☆ 仮面女子 2015/1/1
18 16 0.3 麦の唄 中島みゆき 2014/10/29
19 8 0.3 O.R.I.O.N. 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 2014/12/10
20 10 0.3 Dilemma INFINITE 2014/12/24