2015年
3月16日付
第11週
No.2425
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 100.1 Green Flash AKB48 2015/3/4
2 - 6.6 情熱の花 EXILE 2015/3/4
3 - 5.7 やっちゃった!! 舞祭組 2015/3/8
4 - 5.4 きっと 超新星 2015/3/4
5 - 3.8 R.O.S.E WOOYOUNG(From 2PM) 2015/3/4
6 - 3.5 My One Lead 2015/3/4
7 1 3.0 Sakura 2015/2/25
8 - 2.8 さすらい慕情 氷川きよし 2015/3/4
9 - 2.8 奇跡 コブクロ 2015/3/4
10 - 1.2 To shine callme 2015/3/4
11 - 0.8 鮭鮭鮭 あゆみくりかまき 2015/3/4
12 2 0.8 サクラミチ 東方神起 2015/2/25
13 - 0.8 Stay With Me 堀江由衣 2015/3/4
14 - 0.8 バブル 湘南乃風 2015/3/4
15 - 0.7 FLAVOR FLAVOR KEYTALK 2015/3/4
16 - 0.5 イトシコイシ君恋シ THE HOOPERS 2015/3/4
17 - 0.5 スロウ Plastic Tree 2015/3/4
18 10 0.5 海色 AKINO from bless4 2015/2/18
19 9 0.4 吹雪 西沢幸奏 2015/2/18
20 - 0.4 マジマジカル/キマグレWorld YU-SEI vivit AZAZEL 2015/3/4