2016年
5月23日付
第21週
No.2487
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 26.6 真剣SUNSHINE Hey!Say!JUMP 2016/5/11
2 - 11.3 泡沫サタデーナイト!/The Vision/Tokyoという片隅 モーニング娘。'16 2016/5/11
3 - 3.5 一度だけの恋なら/ルンがピカッと光ったら ワルキューレ 2016/5/11
4 - 2.8 Puzzle CNBLUE 2016/5/11
5 - 2.3 My Best Friend Little Glee Monster 2016/5/11
6 - 2.2 元気全開DAY!DAY!DAY! CYaRon! 2016/5/11
7 10 2.1 甘噛み姫 NMB48 2016/4/27
8 - 2.0 ラブハンター THE HOOPERS 2016/5/11
9 - 1.9 ninelie EP Aimer 2016/5/11
10 - 1.9 High Free Spirits TrySail 2016/5/11
11 - 1.8 恋のかけら MEZZO" 2016/5/11
12 - 1.1 SHOUT! 宮野真守 2016/5/11
13 - 1.1 Resonant Heart 内田真礼 2016/5/11
14 - 0.9 僕たちの未来 家入レオ 2016/5/11
15 - 0.8 クロノグラフ SKY-HI 2016/5/11
16 7 0.6 サイレントマジョリティー 欅坂46 2016/4/6
17 1 0.6 勝利の日まで Sexy Zone 2016/5/3
18 - 0.4 時代をあつめて(戦争を知らない大人たち/最愛の果て/悪口たち/卒業) My Hair is Bad 2016/5/11
19 15 0.4 チキンLINE SKE48 2016/3/30
20 - 0.3 0+1 寺島拓篤 2016/5/11