2017年
8月28日付
第35週
No.2553
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 19.1 Family Song 星野源 2017/8/16
2 - 10.0 嗚呼、夢神輿 祭nine. 2017/8/16
3 1 5.1 逃げ水 乃木坂46 2017/8/9
4 - 3.6 僕たちがやりました DISH// 2017/8/16
5 - 2.1 英雄 運命の詩 EGOIST 2017/8/16
6 - 1.6 現実から逃げるから現実がツラいんだ X21 2017/8/16
7 - 1.2 夜明け前、虹が差す 愛乙女☆DOLL 2017/8/15
8 - 1.2 光のシンフォニー 愛乙女☆DOLL 2017/8/15
9 - 1.0 打上花火 DAOKO 2017/8/16
10 - 1.0 戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング6(メロディアス・ムーンライト) 月読調(CV:南條愛乃) 2017/8/16
11 191 0.7 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 2003/3/5
12 10 0.7 意外にマンゴー SKE48 2017/7/19
13 - 0.6 SunSunSunrise/ゆるとぴあ 9nine 2017/8/16
14 - 0.6 かなしいうれしい フレデリック 2017/8/16
15 15 0.4 himawari Mr.Children 2017/7/26
16 2 0.4 あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.2 Knights(Article of Faith) Knights(月永レオ(浅沼晋太郎),瀬名泉(伊藤マサミ),朔間凛月(山下大輝),鳴上嵐(北村諒),朱桜司(土田玲央)) 2017/8/9
17 4 0.4 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 12 命燃やして恋せよ乙女 高垣楓(CV:早見沙織),佐藤心(CV:花守ゆみり),三船美優(CV:原田彩楓),安部菜々(CV:三宅麻理恵),片桐早苗(CV:和氣あず未) 2017/8/9
18 5 0.4 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS MASTER SEASONS SUMMER!(銀のイルカと熱い風) 大槻唯(CV:山下七海),緒方智絵里(CV:大空直美),新田美波(CV:洲崎綾) 2017/8/9
19 - 0.3 開運!招福!炎天歌 アース・スター ドリーム 2017/8/16
20 3 0.3 10% roll,10% romance UNISON SQUARE GARDEN 2017/8/9