SLMS presents 『3000曲の壁』

結果発表+使用問題一覧


解答者 1R 2R 3R 4R 5R 総合得点 順位
No.1 15 9 12 19 3 58 10
No.2 4 3 8 17 0 32 12
No.3 18 28 4 22 1 73 7
No.4 11 3 12 12 -2 36 11
No.5 19 3 26 43 20 111 4
No.6 41 18 40 51 15 165 2
No.7 32 28 26 46 51 183 1
No.8 21 24 19 40 6 110 5
No.9 17 9 12 30 1 69 8
No.10 20 18 40 34 37 149 3
No.11 13 26 19 27 1 86 6
No.12 26 30 12 - - 68 9

(注)洋楽の曲名の原題が邦題と違う場合のみ()内に原題を記載してあります


【1R イントロタイムショック】

解答者1 第6階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 愛のしるし Puffy 1998 1478
2 Ice Rain 工藤静香 1994 1358
3 come again m-flo 2001 1466
4 ソウル・ドラキュラ ホット・ブラッド 1976 1350
5 believe yuko yamaguchi 1999 1465
6 Pray Every Little Thing 2000 1386
7 サマーナイトタウン モーニング娘。 1998 1341
8 たのしく たのしく やさしくね 華原朋美 1997 1349
9 愛する人はひとり 尾崎紀世彦 1971 1451
10 理由 中条きよし 1974 1305
11 大切なあなた 松田聖子 1993 1497
12 未来へのプレゼント 中山美穂 with Mayo 1996 1379

解答者2 第12階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 女は恋に生きてゆく 藤圭子 1970 2826
2 彼女と私の事情 相川七瀬 1998 2798
3 Family Song 星野源 2017 2839
4 Give a reason 林原めぐみ 1996 2833
5 Little Birthday 光GENJI 1990 2792
6 永遠に KinKi Kids 2007 2886
7 色・ホワイトブレンド 中山美穂 1986 2978
8 愛の終着駅 八代亜紀 1977 2761
9 I MISS YOU LINDBERG 1991 2812
10 ゆるぎないものひとつ B'z 2006 2824
11 LAST CHRISTMAS EXILE 2008 2932
12 アルプスの少女 麻丘めぐみ 1973 2989

解答者3 第10階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 てぃーんず ぶるーす 原田真二 1977 2285
2 風のプリズム 広末涼子 1997 2450
3 ロマンス ガロ 1973 2297
4 チェリッシュ NEWS 2005 2498
5 星のかけらを探しに行こうAgain 福耳 1999 2338
6 POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~ 反町隆史 1998 2417
7 TRAIN-TRAIN THE BLUE HEARTS 1988 2470
8 お嫁サンバ 郷ひろみ 1981 2388
9 ヤマトより愛をこめて 沢田研二 1978 2414
10 妖精の詩 アグネス・チャン 1973 2415
11 スペアキー~愛されてもしょうがない~ 藤谷美和子 1994 2317
12 Purple The Orion DA PUMP 2001 2457

解答者4 第4階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 ロード~第二章 THE虎舞竜 1994 766
2 せんせい 森昌子 1972 974
3 SIGNAL KAT-TUN 2006 817
4 真夏の果実 サザンオールスターズ 1990 867
5 THE REVOLUTION EXILE TRIBE 2014 807
6 キセキ GReeeeN 2008 848
7 LOVE YOU ONLY TOKIO 1994 953
8 OCEAN B'z 2005 993
9 SPARK THE YELLOW MONKEY 1996 849
10 Any Mr.Children 2002 991
11 とまり木 小林幸子 1980 789
12 ボーイフレンド aiko 2000 946

解答者5 第10階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 この空を飛べたら 加藤登紀子 1978 2306
2 ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~ 森口博子 1991 2262
3 Why?(Keep Your Head Down) 東方神起 2011 2253
4 さよならだけどさよならじゃない やまだかつてないWINK 1991 2426
5 IN SILENCE LUNA SEA 1996 2267
6 暗闇をぶっとばせ 嶋大輔 1982 2311
7 マイ・スウィート・ロード ジョージ・ハリスン 1971 2427
8 V・A・C・A・T・I・O・N 吉村由美 1997 2295
9 思いがかさなるその前に… 平井堅 2004 2391
10 奇跡の人 関ジャニ∞ 2017 2284
11 めちゃくちゃに泣いてしまいたい 工藤静香 1992 2291
12 鳥の詩 杉田かおる 1981 2314

解答者6 第11階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 SWEET SILENCE access 1994 2727
2 INVOKE T.M.Revolution 2002 2667
3 週末Not yet Not yet 2011 2655
4 TEPPEN NEWS 2005 2683
5 愛は愛で 江口洋介 1994 2553
6 紅く燃ゆる太陽 NEWS 2004 2608
7 ワンダブルSUNでぃ 米米CLUB 1995 2514
8 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 2000 2637
9 T.W.L 関ジャニ∞ 2011 2524
10 越前岬 川中美幸 1982 2614
11 年下の男の子 キャンディーズ 1975 2522
12 ともだち 中村あゆみ 1989 2541

解答者7 第6階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 Look Back Again 矢井田瞳 2001 1446
2 霧の中の二人(As The Years Go By) マッシュマッカーン 1970 1418
3 ときの旅路~REXのテーマ~ 米米CLUB 1993 1474
4 Last Good-bye FIELD OF VIEW 1995 1427
5 京都慕情 渚ゆう子 1970 1447
6 ピンクのモーツァルト 松田聖子 1984 1311
7 漁火恋唄 小柳ルミ子 1972 1430
8 MIND YOUR STEP! SNAIL RAMP 1999 1291
9 シルエット・ロマンス 大橋純子 1981 1297
10 あなたを・もっと・知りたくて 薬師丸ひろ子 1985 1458
11 悲しみがとまらない 杏里 1983 1319
12 北川謙二 NMB48 2012 1375

解答者8 第8階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 Runner 爆風スランプ 1988 1752
2 オーマイガー! NMB48 2011 1882
3 浪花節だよ人生は 細川たかし 1984 1874
4 DEAR...again 広瀬香美 1996 1803
5 太陽の破片 尾崎豊 1988 1756
6 GLORIA ZIGGY 1989 1858
7 Witches ウィッチズ 中山美穂 1988 1982
8 ドリームラッシュ 宮沢りえ 1989 1762
9 春のおとずれ 小柳ルミ子 1973 2000
10 ケジメなさい 近藤真彦 1984 1875
11 夢じゃない スピッツ 1997 1784
12 ダンシング・ヒーロー 荻野目洋子 1985 1890

解答者9 第4階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) サザンオールスターズ 1993 979
2 UNITE! 浜崎あゆみ 2001 812
3 そんな女のひとりごと 増位山太志郎 1977 883
4 Is this love globe 1996 899
5 追憶 沢田研二 1974 799
6 メイン・テーマ 薬師丸ひろ子 1984 981
7 はがゆい唇 高橋真梨子 1992 758
8 SO.YA.NA WEST END×YUKI 1995 829
9 バレッタ 乃木坂46 2013 965
10 ビューティフル・ネーム ゴダイゴ 1979 896
11 とどかぬ想い(WELCOME TO THE EDGE) ビリー・ヒューズ 1991 956
12 積木の部屋 布施明 1974 788

解答者10 第10階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 そして僕は途方に暮れる 大沢誉志幸 1984 2287
2 情熱 TUBE 1997 2439
3 波止場町 森進一 1972 2381
4 Another Future Kis-My-Ft2 2014 2452
5 ランバダ カオマ 1989 2448
6 鳥取砂丘 水森かおり 2003 2394
7 すずめ 増田けい子 1981 2441
8 Precious Girl Hey!Say!JUMP 2017 2257
9 Last Smile LOVE PSYCHEDELICO 2000 2430
10 はいからさんが通る 南野陽子 1987 2420
11 カサブランカ バーティ・ヒギンズ 1982 2264
12 恋人試験 松本ちえこ 1976 2340

解答者11 第9階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 フレンズ REBECCA 1985 2061
2 愛のバクダン B'z 2005 2174
3 Wing 知念里奈 1998 2038
4 さすらい 奥田民生 1998 2114
5 前略、道の上より 一世風靡セピア 1984 2231
6 思い出さない夜はないだろう 池田聡 1994 2165
7 メロンジュース HKT48 2013 2067
8 Venus タッキー&翼 2006 2106
9 Good-by morning 宇徳敬子&近藤房之助 1992 2222
10 君は僕の勇気 東野純直 1993 2121
11 SCANDALOUS BLUE access 1994 2221
12 涙から明日へ 堺正章 1971 2019

解答者12 第7階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 風に吹かれて 森高千里 1993 1509
2 君にBUMP ケツメイシ 2004 1694
3 ふたりの夜明け 五木ひろし 1980 1598
4 愛の奇跡 ヒデとロザンナ 1968 1747
5 TOO SHY SHY BOY! 観月ありさ 1992 1624
6 許されない愛 沢田研二 1972 1688
7 ふられ気分でROCK'N ROLL TOM★CAT 1984 1651
8 迷宮のアンドローラ 小泉今日子 1984 1532
9 ヘイ・ジュード ビートルズ 1968 1501
10 春咲小紅 矢野顕子 1981 1576
11 愛はふしぎさ 米米CLUB 1993 1713
12 桃色吐息 高橋真梨子 1984 1593

【2R イントロPK戦】

1グループ 先攻:解答者10 後攻:解答者6 第3階層

解答者 出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
10 1 カナダからの手紙 平尾昌晃・畑中葉子 1978 560
6 2 Treasure hiro 2000 742
10 3 Lφve Rainbow 2010 694
6 4 ダンシング・シスター
(I'M IN THE MOOD FOR DANCING)
ノーランズ 1980 615
10 5 Let yourself go,Let myself go Dragon Ash 1999 584
6 6 Face the change Every Little Thing 1998 682
10 7 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 1999 508
6 8 NEVER END 安室奈美恵 2000 673
10 9 ポニーテールとシュシュ AKB48 2010 502
6 10 Monster 2010 548
10 11 長崎は今日も雨だった 内山田洋とクールファイブ 1969 524
6 12 LOVE~Destiny~ 浜崎あゆみ 1999 583
10 13 S・O・S ピンクレディー 1976 654
6 14 愛のうた ストロベリー・フラワー 2001 684
10 15 チャンスの順番 AKB48 2010 573
6 16 Deep Impact Dragon Ash feat. Rappagariya 2000 719

2グループ 先攻:解答者8 後攻:解答者4 第10階層

解答者 出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
8 1 痛快ウキウキ通り 小沢健二 1995 2327
4 2 卒業 斉藤由貴 1985 2464
8 3 berangkat-ブランカ- THE BOOM 1994 2446
4 4 木枯しの二人 伊藤咲子 1974 2336
8 5 冬のリヴィエラ 森進一 1982 2471
4 6 逢いたい気持ち GLAY 2002 2329
8 7 傷つく世代 南沙織 1973 2402
4 8 JUST COMMUNICATION TWO-MIX 1995 2472
8 9 もっとうまく好きと言えたなら 森口博子 1995 2305
4 10 CHANGE UR WORLD KAT-TUN 2010 2462

3グループ 先攻:解答者7 後攻:解答者5 第11階層

7 1 出せない手紙 V6 2001 2741
5 2 三日月 絢香 2006 2707
7 3 たんぽぽ 遊助 2009 2722
5 4 夢を見たいから access 1994 2623
7 5 恋慕川 香西かおり 1994 2638
5 6 BABY'S GLOWING UP 内田有紀 1995 2607
7 7 OH SHINY DAYS TWINZER 1992 2711
5 8 Standing Sex X 1991 2504
7 9 ココロ空モヨウ 関ジャニ∞ 2013 2519
5 10 あの時のように 山根康広 1994 2549

4グループ 先攻:解答者2 後攻:解答者11 第7階層

2 1 マイレディー 郷ひろみ 1979 1708
11 2 NINJIN娘 田原俊彦 1982 1664
2 3 PARADISE TOSHI 1993 1508
11 4 アリよさらば 矢沢永吉 1994 1662
2 5 Days POCKET BISCUITS 1999 1699
11 6 OH!! POPSTAR チェッカーズ 1986 1675
2 7 HEY! 福山雅治 2000 1682
11 8 酒よ 吉幾三 1988 1727
2 9 君を忘れない 松山千春 1996 1550
11 10 今だから 松任谷由実・小田和正・財津和夫 1985 1595

5グループ 先攻:解答者12 後攻:解答者9 第3階層

解答者 出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
12 1 もっともっと… 篠原涼子 with t.komuro 1995 700
9 2 The Other Side of Love 坂本龍一 featuring Sister M 1997 531
12 3 出逢った頃のように Every Little Thing 1997 739
9 4 いとしのエリー サザンオールスターズ 1979 523
12 5 Point of No Return CHEMISTRY 2001 576
9 6 よせばいいのに 敏いとうとハッピー&ブルー 1979 549
12 7 魂のルフラン 高橋洋子 1997 687
9 8 今すぐKiss Me LINDBERG 1990 725
12 9 あばよ 研ナオコ 1976 670
9 10 Lotus 2011 696

6グループ 先攻:解答者1 後攻:解答者3 第5階層

解答者 出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 1 花と蝶 森進一 1968 1038
3 2 プライマル オリジナル・ラヴ 1996 1133
1 3 Memories DEEN 1993 1198
3 4 噂の女 内山田洋とクールファイブ 1970 1025
1 5 ブギ浮ぎI LOVE YOU 田原俊彦 1981 1072
3 6 Wake Up 財津和夫 1979 1185
1 7 Feel Fine! 倉木麻衣 2002 1201
3 8 未来とは? SKE48 2014 1009
1 9 私鉄沿線 野口五郎 1975 1191
3 10 カムフラージュ 竹内まりや 1998 1163

【3R ループ解答イントロクイズ】

全問:第2階層 問題5秒

解答者 出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 1 祭りのあと 桑田佳祐 1994 432
2 2 北酒場 細川たかし 1982 466
3 3 とまどい GLAY 2000 272
4 4 こころ酒 藤あや子 1992 431
5 5 めだかの兄妹 わらべ 1982 362
6 6 女のブルース 藤圭子 1970 494
7 7 Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは CHAGE&ASKA 1993 447
8 8 チャンピオン アリス 1978 464
9 9 SWEET PAIN globe 1995 345
10 10 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 2000 284
11 11 DA.YO.NE EAST END×YURI 1994 267
12 12 Wanderin' Destiny globe 1997 371
2 13 いつまでも変わらぬ愛を 織田哲郎 1992 324
5 14 ミニモニ。ジャンケンぴょん! ミニモニ。 2001 484
6 15 幸せな結末 大滝詠一 1997 297
8 16 Man & Woman MY LITTLE LOVER 1995 335
9 17 いつかできるから今日できる 乃木坂46 2017 302
10 18 Message 福山雅治 1995 319
11 19 "shake" SMAP 1996 369
1 20 RUN 長渕剛 1993 285
3 21 木綿のハンカチーフ 太田裕美 1975 377
4 22 Beginner AKB48 2010 253
5 23 透明人間 ピンクレディー 1978 361
6 24 もしも明日が…。 わらべ with KINDOKO FAMILY 1983 298
7 25 Calling B'z 1997 277
8 26 ORANGE RANGE 2004 278
10 27 君がいたから FIELD OF VIEW 1995 348
11 28 Jumpin' Jack Boy WANDS 1993 418
12 29 save your dream 華原朋美 1996 323
2 30 純愛ラプソディ 竹内まりや 1994 351
3 31 マイ フレンド ZARD 1996 275
4 32 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999 328
5 33 また逢う日まで 尾崎紀世彦 1971 310
6 34 おさえきれないこの気持ち T-BOLAN 1993 419
7 35 A・RA・SHI 1999 294
8 36 今を抱きしめて NOA 1993 428
9 37 Feel Like dance globe 1995 314
10 38 永遠の夢に向かって 大黒摩季 1994 452
1 39 冬がはじまるよ 槇原敬之 1991 485
5 40 ハルジオンが咲く頃 乃木坂46 2016 413
6 41 サウダージ ポルノグラフィティ 2000 291
7 42 BEAT 河村隆一 1997 465
9 43 ここではない、どこかへ GLAY 1999 331
10 44 大切なもの ロードオブメジャー 2002 340
11 45 涙がキラリ☆ スピッツ 1995 292
12 46 瀬戸の花嫁 小柳ルミ子 1972 500
1 47 恋のダイヤル6700 フィンガー5 1973 407
2 48 ブルーライト・ヨコハマ いしだあゆみ 1968 273
3 49 微笑がえし キャンディーズ 1978 415
4 50 セーラー服と機関銃 薬師丸ひろ子 1981 383
6 51 Tears X JAPAN 1993 408
7 52 こんなにそばに居るのに ZARD 1994 457
8 53 secret base~君がくれたもの~ ZONE 2001 496
10 54 勝手にシンドバッド サザンオールスターズ 1978 440
12 55 わかれうた 中島みゆき 1977 475
1 56 圭子の夢は夜ひらく 藤圭子 1970 482
2 57 For You 宇多田ヒカル 2000 357
4 58 HEAVEN 福山雅治 1999 342
5 59 明日への扉 I WiSH 2003 467
6 60 independent 浜崎あゆみ 2002 269
7 61 Dearest 浜崎あゆみ 2001 493
8 62 WHITE BREATH T.M.Revolution 1997 261
9 63 サヨナラの意味 乃木坂46 2016 295
10 64 おやじの海 村木賢吉 1979 339
11 65 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 2001 334
12 66 AS TIME GOES BY hiro 1999 429
3 67 Joy to the love(globe) globe 1995 426
4 68 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア 1979 344
5 69 何も言えなくて…夏 J-WALK 1991 287
6 70 もう少し あと少し… ZARD 1993 398
7 71 雨の御堂筋 欧陽菲菲 1971 455
8 72 NEVER EVER 浜崎あゆみ 2001 487
10 73 ALIVE SPEED 1998 303
11 74 勝手にしやがれ 沢田研二 1977 355
12 75 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 1981 252
1 76 FIREBALL B'z 1997 488
2 77 すれ違いの純情 T-BOLAN 1993 497
3 78 サウンド・オブ・サイレンス
(The Sound Of Silence)
サイモン&ガーファンクル 1968 434
4 79 長崎ブルース 青江三奈 1968 479
5 80 逃げ水 乃木坂46 2017 257
6 81 優しい雨 小泉今日子 1993 309
7 82 Glass 河村隆一 1997 270
9 83 慟哭 工藤静香 1993 319
10 84 Miss You 今井美樹 1994 444
11 85 恋愛レボリューション21 モーニング娘。 2000 288
12 86 ワダツミの木 元ちとせ 2002 396
1 87 口唇 GLAY 1997 282
2 88 vogue 浜崎あゆみ 2000 478
5 89 雨のMelody KinKi Kids 1999 391
6 90 I seek 2016 416
7 91 熱くなれ 大黒摩季 1996 409
8 92 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 1975 459
9 93 HOTEL PACIFIC サザンオールスターズ 2000 420
10 94 EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ EXILE 2013 266
11 95 SPY 槇原敬之 1994 379

【4R ウルトライントロリーグ戦】

全問:第1階層 問題1秒

解答者 出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
2 1 はじまりはいつも雨 ASKA 1991 179
11 2 Can't Stop Fallin' in Love globe 1996 128
3 3 UFO ピンクレディー 1977 77
10 4 会いたい 沢田知可子 1990 238
4 5 ハート・エレキ AKB48 2013 134
9 6 シングルベッド シャ乱Q 1994 169
5 7 夜空ノムコウ SMAP 1998 66
8 8 名もなき詩 Mr.Children 1996 12
6 9 Hate tell a lie 華原朋美 1997 235
7 10 ちょこっとLOVE プッチモニ 1999 200
11 11 あなたに会えてよかった 小泉今日子 1991 240
1 12 Choo Choo TRAIN ZOO 1991 241
2 13 YAH YAH YAH CHAGE&ASKA 1993 11
9 14 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 1994 123
3 15 もう恋なんてしない 槇原敬之 1992 102
8 16 夢追い酒 渥美二郎 1978 38
4 17 Everything(It's you) Mr.Children 1997 163
7 18 GOING GOING HOME H Jungle With t 1995 141
5 19 KISS ME 氷室京介 1992 154
6 20 僕たちは戦わない AKB48 2015 43
1 21 ハロウィン・ナイト AKB48 2015 122
10 22 世界が終るまでは… WANDS 1994 160
11 23 待つわ あみん 1982 218
9 24 YELLOW YELLOW HAPPY POCKET BISCUITS 1996 168
2 25 GIVE ME FIVE! AKB48 2012 97
7 26 大都会 クリスタルキング 1979 174
3 27 ZERO B'z 1992 130
6 28 さくら(独唱) 森山直太朗 2003 231
4 29 You're my sunshine 安室奈美恵 1996 212
5 30 タイミング BLACK BISCUITS 1998 87
9 31 ねがい B'z 1995 84
1 32 サヨナラ GAO 1992 150
10 33 愛の言霊~Spiritual Message サザンオールスターズ 1996 104
8 34 SEASONS 浜崎あゆみ 2000 114
11 35 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 1969 16
7 36 SAY YES CHAGE&ASKA 1991 7
2 37 突然 FIELD OF VIEW 1995 158
5 38 クリスマス・イブ 山下達郎 1983 29
3 39 北の宿から 都はるみ 1975 98
4 40 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子 with t.komuro 1994 22
1 41 フラワー KinKi Kids 1999 249
8 42 Diamonds(ダイアモンド) プリンセス・プリンセス 1989 214
9 43 花葬 L'Arc~en~Ciel 1998 245
7 44 HELLO 福山雅治 1995 31
10 45 LOVE TRIP AKB48 2016 162
6 46 シュートサイン AKB48 2017 220
11 47 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000 4
5 48 LADY NAVIGATION B'z 1991 177
2 49 love me,I love you B'z 1995 105
3 50 君がいるだけで 米米CLUB 1992 6
7 51 HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 1999 201
1 52 innocent world Mr.Children 1994 27
8 53 Winter,again GLAY 1999 60
6 54 Movin'on without you 宇多田ヒカル 1999 156
9 55 わたしの城下町 小柳ルミ子 1971 118
5 56 PRIDE 今井美樹 1996 67
10 57 HONEY L'Arc~en~Ciel 1998 146
4 58 さよならクロール AKB48 2013 26
11 59 うそ 中条きよし 1974 81
3 60 WINTER SONG Dreams Come True 1994 229
1 61 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1998 161
6 62 星影のワルツ 千昌夫 1966 50
7 63 そばかす JUDY AND MARY 1996 236
5 64 HEART CHAGE&ASKA 1994 186
8 65 ハイテンション AKB48 2016 159
4 66 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 1990 59
9 67 おもいで酒 小林幸子 1979 111
3 68 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 2003 3
10 69 翼はいらない AKB48 2016 83
2 70 負けないで ZARD 1993 57
5 71 愛のために 奥田民生 1994 234
1 72 上からマリコ AKB48 2011 132
6 73 あなたに逢いたくて~Missing You~ 松田聖子 1996 211
4 74 前しか向かねえ AKB48 2014 182
7 75 masquerade trf 1995 109
3 76 アジアの純真 Puffy 1996 172
8 77 桜坂 福山雅治 2000 13
2 78 夏の日の1993 class 1993 181
10 79 涙のキッス サザンオールスターズ 1992 80
11 80 FACE globe 1997 124
1 81 チェリー スピッツ 1996 69
4 82 千の風になって 秋川雅史 2006 147
5 83 波乗りジョニー 桑田佳祐 2001 206
3 84 ロマンスの神様 広瀬香美 1993 46
6 85 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー 1995 139
2 86 真夏のSounds good ! AKB48 2012 37
8 87 BE WITH YOU GLAY 1998 176
11 88 Bye For Now T-BOLAN 1992 173
9 89 裸足の女神 B'z 1993 48
10 90 恋心 相川七瀬 1996 194
3 91 愛を語るより口づけをかわそう WANDS 1993 202
1 92 ゆずれない願い 田村直美 1994 216
4 93 Real Thing Shakes B'z 1996 188
2 94 HOWEVER GLAY 1997 119
6 95 花-Memento-Mori- Mr.Children 1996 82
11 96 決戦は金曜日 Dreams Come True 1992 225
7 97 snow drop L'Arc~en~Ciel 1998 184
10 98 go for it! Dreams Come True 1993 242
8 99 Green Flash AKB48 2015 250
9 100 恋するフォーチュンクッキー AKB48 2013 78
1 101 Red Angel ポケットビスケッツ 1997 213
2 102 ただ泣きたくなるの 中山美穂 1994 246
4 103 Everything MISIA 2000 30
11 104 奇跡の地球 桑田佳祐 & Mr.Children 1995 49
5 105 ズルい女 シャ乱Q 1995 93
10 106 知床旅情 加藤登紀子 1970 244
6 107 それが大事 大事MANブラザーズバンド 1991 71
9 108 TOMORROW 岡本真夜 1995 44
7 109 [es]~Theme of es~ Mr.Children 1995 73
8 110 ふれあい 中村雅俊 1974 138

【5R 勝ち残り早押しタイムレース】

第13階層

出題順 曲名 アーティスト 発売年 順位
1 全てが僕の力になる! くず 2004 3230
2 青春時計 NGT48 2017 3205
3 サマーツアー The RC Succession 1982 3055
4 愛のカケラ Every Little Thing 2000 3221
5 ANSWER GLAY feat. KYOSUKE HIMURO 2006 3197
6 YAMATO☆Dancing BOYS AND MEN 2016 3042
7 銀の龍の背に乗って 中島みゆき 2003 3103
8 麗人 沢田研二 1982 3013
9 ULTIMATE WHEELS KAT-TUN 2011 3153
10 夢よもういちど 真木ひでと 1975 3247
11 背中越しのチャンス 亀と山P 2017 3009
12 自由であるために V6 1999 3108
13 ステイン・アライヴ ビー・ジーズ 1978 3076
14 愛の中へ 渡辺徹 1982 3165
15 休みの午後 森高千里 1995 3025
16 白い部屋 沢田研二 1975 3050
17 深紫伝説 王様 1995 3218
18 NITE & DAY 黒夢 1997 3111
19 STAY GOLD ZIGGY 1994 3277
20 魔法
(She Sold Me Magic)
ルー・クリスティ 1970 3214
21 always 倉木麻衣 2001 3015
22 壺坂情話 中村美律子 1993 3253
23 don't be discouraged 林原めぐみ 1997 3146
24 みれん海峡 田川寿美 1995 3248
25 Love Again~永遠の世界~ shela 2000 3032
26 何故 布施明 1971 3302
27 Forever Memories w-inds. 2001 3065
28 恋の弱味 郷ひろみ 1976 3026
29 けんかをやめて 河合奈保子 1982 3088
30 キラキラ aiko 2005 3159

第11階層

31 いつの日か 矢沢永吉 1994 2600
32 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 1982 2632
33 Grandma Is Still Alive GEISHA GIRLS 1994 2542
34 風の駅 野口五郎 1977 2590
35 さいはて慕情 渚ゆう子 1971 2577
36 湖の決心 山口百恵 1975 2633
37 君のハートはマリンブルー 杉山清貴&オメガトライブ 1984 2644
38 Good-bye days YUI for 雨音薫 2006 2716
39 雪の華 中島美嘉 2003 2651
40 ズッコケ男道 関ジャニ∞ 2007 2742

第3階層

41 遠い街のどこかで… 中山美穂 1991 617
42 22才の別れ 1975 547
43 め組のひと ラッツ&スター 1983 702
44 だって夏じゃない TUBE 1993 711
45 ワインレッドの心 安全地帯 1983 540
46 がんばりましょう SMAP 1994 534
47 恋の罠しかけましょ~FUNK THE PEANUTSのテーマ~ FUNK THE PEANUTS 1995 522
48 Rock'n Rouge 松田聖子 1984 610
49 BODY & SOUL SPEED 1996 676
50 ナオミの夢 ヘドバとダビデ 1971 629

第6階層

51 色つきの女でいてくれよ ザ・タイガース 1982 1299
52 恋人 鈴木雅之 1993 1272
53 Memory 青春の光 モーニング娘。 1999 1369
54 ふるさと 五木ひろし 1973 1479
55 END OF SORROW LUNA SEA 1996 1338
56 煌めく瞬間に捕われて MANISH 1995 1277
57 虹になりたい TUBE 2000 1398
58 マツケンサンバⅡ (ショートバージョン) 松平健 2004 1373
59 BYE BYE MY LOVE(U are the one) サザンオールスターズ 1985 1483
60 river CHAGE&ASKA 1996 1470

第9階層

61 ナンダカンダ 藤井隆 2000 2241
62 白い恋人たち(13 JOURS EN FRANCE) フランシス・レイ 1968 2042
63 モナリザの秘密 郷ひろみ 1973 2203
64 ロイヤル・ストレート・フラッシュ 近藤真彦 1983 2163
65 太陽がまた輝くとき 高橋ひろ 1994 2147
66 CAROLS 浜崎あゆみ 2004 2043
67 恋の風車 チェリッシュ 1974 2013
68 涙の答え 関ジャニ∞ 2013 2235
69 THIS IS A SONG FOR COCA-COLA 矢沢永吉 1980 2119
70 White X'mas KAT-TUN 2008 2205

第3階層

71 Face Down 2012 707
72 時には母のない子のように カルメン・マキ 1969 705
73 走れコウタロー ソルティー・シュガー 1970 611
74 マシンガンをぶっ放せ Mr.Children 1996 513
75 サボテンの花~ひとつ屋根の下より~ 財津和夫 1993 743
76 Flavor Of Life 宇多田ヒカル 2007 663
77 Love is... 河村隆一 1997 528
78 LOVE IS ALL MUSIC 華原朋美 1997 656
79 WE ARE THE CHAMP~THE NAME OF THE GAME~ THE WAVES 1993 517
80 Over Drive JUDY AND MARY 1995 622

第6階層

81 愛の迷い子 アグネス・チャン 1974 1408
82 あなたの心に 中山千夏 1969 1331
83 コブクロ 2005 1268
84 愛のバカやろう 後藤真希 2001 1265
85 思秋期 岩崎宏美 1977 1401
86 忘れない日々 MISIA 1999 1405
87 Nothing Without You 鈴木あみ 1999 1372
88 箒星 Mr.Children 2006 1336
89 太陽にくちづけを!~あたしたち、真夏のFUN・P~ FUNK THE PEANUTS 1996 1468
90 少女A 中森明菜 1982 1440

第12階層

91 弱虫サンタ 羞恥心 2008 2865
92 サヨナラバス ゆず 1999 2863
93 GET WILD DECADE RUN TM NETWORK 1999 2848
94 WALTZ 氷室京介 1997 2936
95 Tonight Kis-My-Ft2 2017 2930
96 黄昏ダンシング 麻倉未稀 1983 2987
97 人恋しくて 南沙織 1975 2842
98 ネオメロドラマティック ポルノグラフィティ 2005 2917
99 Same Side WANDS 1995 2813
100 心の旅 吉田栄作 1990 2776

第13階層

101 ハネウマライダー ポルノグラフィティ 2006 3186
102 ORIGINAL COLOR 堂本剛 2004 3115
103 悲しみジョニー UA 1997 3162
104 MISERY hide 1996 3101
105 AAO Kis-My-Ft2 2015 3113
106 ハピネス タケカワユキヒデ 1979 3305
107 START JUN SKY WALKER(S) 1991 3021
108 はじめての僕デス ザ・ドリフターズ 1976 3154
109 涙のくちづけ(SEALED WITH A KISS) レターメン 1969 3308
110 波乗りかき氷 Not yet 2011 3194

第10階層

111 木枯しに抱かれて 小泉今日子 1986 2325
112 そして…めぐり逢い 五木ひろし 1985 2334
113 伝えたいことがあるんだ 小田和正 1997 2307
