| Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | |
| 2 | 4:30 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | |
| 3 | 5:00 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | |
| 4 | 4:27 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 2001/7/4 | |
| 5 | 4:54 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2000/12/13 | |
| 6 | 4:44 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 2001/10/24 | |
| 7 | 4:44 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | |
| 8 | 4:14 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | |
| 9 | 5:43 | Lifetime Respect | 三木道三 | 2001/5/23 | |
| 10 | 4:41 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2001/6/27 | |
| 11 | 3:39 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | |
| 12 | 7:00 | Everything | MISIA | 2000/10/25 | |
| 13 | 4:53 | fragile | Every Little Thing | 2001/1/1 | |
| 14 | 4:29 | JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | |
| 15 | 5:29 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | 2001/5/16 | |
| 16 | 3:13 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | |
| 17 | 4:41 | 春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | |
| 18 | 4:44 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | |
| 19 | 5:35 | Dearest | 浜崎あゆみ | 2001/9/27 | |
| 20 | 3:49 | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | |
| 21 | 5:29 | Point of No Return | CHEMISTRY | 2001/6/6 | |
| 22 | 4:53 | 君をさがしてた~The Wedding Song~ | CHEMISTRY | 2001/6/6 | |
| 23 | 5:19 | ザ☆ピ~ス! | モーニング娘。 | 2001/7/25 | |
| 24 | 4:57 | secret base~君がくれたもの~ | ZONE | 2001/8/8 | |
| 25 | 3:37 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 | |
| 26 | 4:47 | 情熱 | KinKi Kids | 2001/5/23 | |
| 27 | 5:40 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 2001/7/25 | |
| 28 | 5:04 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 2001/7/11 | |
| 29 | 4:24 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 | |
| 30 | 5:36 | GOLD | B'z | 2001/8/8 | |
| 31 | 18:27 | ZERO LANDMINE | N.M.L. | 2001/4/25 | |
| 32 | 4:32 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 2001/5/16 | |
| 33 | 6:21 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 2001/10/11 | |
| 34 | 4:11 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 2001/4/25 | |
| 35 | 4:40 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001/4/18 | |
| 36 | 4:58 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 | |
| 37 | 3:39 | 優しい歌 | Mr.Children | 2001/8/22 | |
| 38 | 4:20 | Amploud | Dragon Ash | 2000/11/29 | 『Lily's e.p.』 |
| 39 | 4:30 | 静かな日々の階段を | Dragon Ash | 2000/11/29 | 『Lily's e.p.』 |
| 40 | 5:19 | youthful days | Mr.Children | 2001/11/7 | |
| 41 | 4:45 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 | |
| 42 | 3:38 | I miss you~時を越えて~ | MISIA+DCT | 2001/1/1 | |
| 43 | 4:06 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | |
| 44 | 4:43 | メッセージ | TOKIO | 2001/5/30 | |
| 45 | 4:21 | ひとりぼっちのハブラシ | 桜庭裕一郎 | 2001/5/30 | |
| 46 | 4:48 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 | |
| 47 | 4:07 | Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ | モーニング娘。 | 2001/10/31 | |
| 48 | 3:36 | いつも何度でも | 木村弓 | 2001/7/18 | |
| 49 | 3:51 | いのちの名前 | 木村弓 | 2001/7/18 | |
| 50 | 4:24 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 | |
| 51 | 3:34 | Look Back Again | 矢井田瞳 | 2001/6/27 | |
| 52 | 4:11 | Over The Distance | 矢井田瞳 | 2001/6/27 | |
| 53 | 5:55 | come again | m-flo | 2001/1/17 | |
| 54 | 4:50 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 | |
| 55 | 3:37 | 時代 | 嵐 | 2001/8/1 | |
| 56 | 4:56 | STAY TUNED | GLAY | 2001/7/4 | |
| 57 | 4:54 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 | |
| 58 | 4:20 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 | |
| 59 | 4:43 | 冷たい海 | 倉木麻衣 | 2001/2/7 | |
| 60 | 5:13 | Start in my life | 倉木麻衣 | 2001/2/7 | |
| 61 | 6:50 | ひとひらの自由 | GLAY | 2001/9/19 | |
| 62 | 6:13 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 | |
| 63 | 5:36 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | |
| 64 | 5:40 | even if | 平井堅 | 2000/12/6 | |
| 65 | 3:06 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ミニモニ。 | 2001/9/12 | |
| 66 | 3:51 | ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | 2001/9/12 | |
| 67 | 5:02 | evergreen | hyde | 2001/10/17 | |
| 68 | 3:47 | 君のために僕がいる | 嵐 | 2001/4/18 | |
| 69 | 5:08 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | |
| 70 | 4:24 | 遥か | スピッツ | 2001/5/16 | |
| 71 | 4:14 | さよなら大好きな人 | 花*花 | 2000/10/25 | |
| 72 | 3:59 | 愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | |
| 73 | 4:41 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | 2001/10/17 | |
| 74 | 3:55 | チュッ!夏パ~ティ | 三人祭 | 2001/7/4 | |
| 75 | 3:45 | Spirit dreams Inside -another dream- | L'Arc~en~Ciel | 2001/9/5 | |
| 76 | 4:21 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | 2001/10/24 | |
| 77 | 4:26 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | |
| 78 | 4:21 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | |
| 79 | 4:43 | Best Friend | Kiroro | 2001/6/6 | |
| 80 | 4:03 | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | |
| 81 | 4:56 | STAY GOLD | Steady&Co. | 2001/7/18 | |
| 82 | 4:49 | One | リップスライム | 2001/10/11 | |
| 83 | 4:48 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | 2001/11/14 | |
| 84 | 3:11 | ANOTHER WORLD | Gackt | 2001/9/5 | |
| 85 | 5:08 | 眩暈 | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | |
| 86 | 4:38 | edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | |
| 87 | 3:35 | 足跡 | 19 | 2001/4/25 | |
| 88 | 5:26 | YELL~エール~ | コブクロ | 2001/3/22 | |
| 89 | 5:01 | Bell | コブクロ | 2001/3/22 | |
| 90 | 5:11 | 地上の星 | 中島みゆき | 2000/7/19 | |
| 91 | 4:59 | ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | 2000/7/19 | |
| 92 | 6:17 | Miracles | 平井堅 | 2001/2/15 | |
| 93 | 4:42 | 出せない手紙 | V6 | 2001/8/29 | |
| 94 | 3:21 | 慎吾ママの学園天国~校門篇~ | 慎吾ママ | 2001/8/22 | |
| 95 | 5:25 | The Only One | 清貴 | 2001/4/18 | |
| 96 | 3:29 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 2001/1/24 | |
| 97 | 3:34 | 3カウント | ゆず | 2001/5/23 | |
| 98 | 4:42 | Your innocence | hiro | 2001/8/1 | |
| 99 | 4:56 | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | 2001/7/4 | |
| 100 | 4:26 | Smac | SMAP | 2001/7/28 | |
| 101 | 3:49 | Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭~ | EXILE | 2001/9/27 | |
| 102 | 4:09 | always | 倉木麻衣 | 2001/6/6 | |
| 103 | 4:15 | Gang* | 福山雅治 | 2001/3/28 | |
| 104 | 5:01 | Forever Memories | w-inds. | 2001/3/14 | |
| 105 | 4:18 | パピヨン~papillon~ | 島谷ひとみ | 2001/2/7 | |
| 106 | 4:14 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 2001/1/25 | |
| 107 | 4:19 | 背景ロマン | 19 | 2000/11/29 | |
| 108 | 3:29 | 溢れちゃう...BE IN LOVE | 後藤真希 | 2001/9/19 | |
| 109 | 4:55 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | |
| 110 | 4:18 | Paradox | w-inds. | 2001/10/17 | |
| 111 | 4:04 | CORAZON | DA PUMP | 2001/4/25 | |
| 112 | 4:44 | Feel The Fate | w-inds. | 2001/7/4 | |
| 113 | 3:52 | たいせつなひと | 19 | 2001/8/22 | |
| 114 | 3:51 | ダンシング!夏祭り | 10人祭 | 2001/7/4 |

このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。