| Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | 2017/5/31 | |
| 2 | 4:31 | #好きなんだ | AKB48 | 2017/8/30 | |
| 3 | 4:23 | 11月のアンクレット | AKB48 | 2017/11/22 | |
| 4 | 4:38 | シュートサイン | AKB48 | 2017/3/15 | |
| 5 | 5:09 | 逃げ水 | 乃木坂46 | 2017/8/9 | |
| 6 | 4:30 | インフルエンサー | 乃木坂46 | 2017/3/22 | |
| 7 | 4:40 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | 2017/10/11 | |
| 8 | 4:10 | 不協和音 | 欅坂46 | 2017/4/5 | |
| 9 | 3:42 | 風に吹かれても | 欅坂46 | 2017/10/25 | |
| 10 | 4:11 | Doors ~勇気の軌跡~ | 嵐 | 2017/11/8 | |
| 11 | 4:11 | I'll be there | 嵐 | 2017/4/19 | |
| 12 | 4:10 | つなぐ | 嵐 | 2017/6/28 | |
| 13 | 3:59 | MIC Drop-Japanese ver.- | BTS (防弾少年団) | 2017/12/6 | |
| 14 | 3:45 | DNA-Japanese ver.- | BTS (防弾少年団) | 2017/12/6 | |
| 15 | 5:22 | Crystal Snow | BTS (防弾少年団) | 2017/12/6 | |
| 16 | 4:03 | 意外にマンゴー | SKE48 | 2017/7/19 | |
| 17 | 3:54 | 僕以外の誰か | NMB48 | 2016/12/28 | |
| 18 | 3:42 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | 2017/1/25 | |
| 19 | 4:07 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 2017/2/22 | |
| 20 | 3:39 | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | 2017/7/5 | |
| 21 | 4:50 | Are You There? | A.Y.T. | 2017/7/5 | |
| 22 | 4:45 | Give Me Love | Hey!Say!JUMP | 2016/12/14 | |
| 23 | 6:22 | 奇跡の人 | 関ジャニ∞ | 2017/9/6 | |
| 24 | 3:46 | バグっていいじゃん | HKT48 | 2017/2/15 | |
| 25 | 3:37 | 血、汗、涙-Japanese ver.- | 防弾少年団 | 2017/5/10 | |
| 26 | 4:21 | キスは待つしかないのでしょうか? | HKT48 | 2017/8/2 | |
| 27 | 3:05 | One More Time | TWICE | 2017/10/18 | |
| 28 | 4:18 | 応答セヨ | 関ジャニ∞ | 2017/11/15 | |
| 29 | 5:24 | Family Song | 星野源 | 2017/8/16 | |
| 30 | 4:04 | Tonight | Kis-My-Ft2 | 2017/3/1 | 『INTER』収録 |
| 31 | 5:19 | 君のいる世界 | Kis-My-Ft2 | 2017/3/1 | 『INTER』収録 |
| 32 | 4:28 | SEVEN WISHES | Kis-My-Ft2 | 2017/3/1 | 『INTER』収録 |
| 33 | 4:37 | 背中越しのチャンス | 亀と山P | 2017/5/17 | |
| 34 | 3:52 | The Red Light | KinKi Kids | 2017/7/12 | |
| 35 | 3:29 | 青春時計 | NGT48 | 2017/4/12 | |
| 36 | 3:36 | PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | 2017/6/7 | |
| 37 | 4:14 | 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | 2017/11/29 | |
| 38 | 4:30 | 道しるべ | 舞祭組 | 2017/1/4 | |
| 39 | 4:25 | 帆を上げろ! | BOYS AND MEN | 2017/8/2 | |
| 40 | 3:50 | EMMA | NEWS | 2017/2/8 | |
| 41 | 5:57 | himawari | Mr.Children | 2017/7/26 | |
| 42 | 4:37 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | 2017/1/11 | |
| 43 | 3:38 | 声明 | B'z | 2017/6/14 | |
| 44 | 4:43 | Still Alive | B'z | 2017/6/14 | |
| 45 | 4:38 | おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST | 2017/6/21 | |
| 46 | 3:38 | Ya!Hot!Hot! | ジャニーズWEST | 2017/6/21 | |
| 47 | 4:19 | 世界はどこまで青空なのか? | NGT48 | 2017/12/6 | |
| 48 | 3:31 | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | 2017/3/29 | |
| 49 | 4:49 | 二人セゾン | 欅坂46 | 2016/11/30 | |
| 50 | 3:53 | Can't Get Enough | V6 | 2017/3/15 | |
| 51 | 3:33 | ハナヒラケ | V6 | 2017/3/15 | |
| 52 | 3:42 | ぎゅっと | Sexy Zone | 2017/10/4 | |
| 53 | 4:31 | God's S.T.A.R. | QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | 2016/12/21 | |
| 54 | 3:29 | 僕ら今日も生きている | ジャニーズWEST | 2017/11/22 | |
| 55 | 3:56 | 考えるな、燃えろ!! | ジャニーズWEST | 2017/11/22 | |
| 56 | 4:52 | 男の絶唱 | 氷川きよし | 2017/3/7 | |
| 57 | 4:13 | 恋 | 星野源 | 2016/10/5 | |
| 58 | 4:35 | 邪魔しないで Here We Go! | モーニング娘。'17 | 2017/10/4 | |
| 59 | 5:12 | 若いんだし! | モーニング娘。'17 | 2017/10/4 | |
| 60 | 3:49 | 弩級のゴーサイン | モーニング娘。'17 | 2017/10/4 | |
| 61 | 3:09 | HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2017/3/8 | |
| 62 | 3:43 | 嗚呼、夢神輿 | 祭nine. | 2017/8/16 | |
| 63 | 4:42 | COLORS | V6 | 2017/5/3 | |
| 64 | 3:26 | 太陽と月のこどもたち | V6 | 2017/5/3 | |
| 65 | 4:55 | BIG CITY RODEO | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2017/10/25 | |
| 66 | 5:09 | Brand New Theater! | 765 MILLION ALLSTARS | 2017/7/26 | 『THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 01』収録 |
| 67 | 5:05 | Reason!! | 315 STARS(DRAMATIC STARS,Beit,S.E.M,High×Joker,W,Jupiter) | 2017/11/15 | 『THE IDOLM@STER SideM ANIMATION PROJECT 01』収録 |
| 68 | 4:08 | Winter Wonderland | SHINee | 2016/12/21 | |
| 69 | 4:41 | 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) | SMAP | 2003/3/5 | |
| 70 | 4:35 | 勝利の凱歌 | 刀剣男士 formation of 三百年 | 2017/9/27 | |
| 71 | 4:35 | My Buddy | 超特急 | 2017/7/26 | |
| 72 | 4:23 | BRAND NEW MORNING | モーニング娘。'17 | 2017/3/8 | |
| 73 | 4:39 | ジェラシー ジェラシー | モーニング娘。'17 | 2017/3/8 | |
| 74 | 4:08 | 声 | グリーンボーイズ | 2017/1/24 | 『グリーンボーイズ』収録 |
| 75 | 4:06 | 道 | グリーンボーイズ | 2017/1/24 | 『グリーンボーイズ』収録 |
| 76 | 4:32 | キセキ | グリーンボーイズ | 2017/1/24 | 『グリーンボーイズ』収録 |
| 77 | 4:21 | キラッ!満開スマイル | 島村卯月(CV:大橋彩香),小日向美穂(CV:津田美波),佐久間まゆ(CV:牧野由依),櫻井桃華(CV:照井春佳),双葉杏(CV:五十嵐裕美) | 2017/4/26 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS!』収録 |
| 78 | 5:11 | RAIN | SEKAI NO OWARI | 2017/7/5 | |
| 79 | 4:41 | シンガロン・シンガソン | 私立恵比寿中学 | 2017/11/8 | |
| 80 | 3:58 | Lightning | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2017/1/25 | |
| 81 | 4:27 | ラブレター(M@STER VERSION) | 島村卯月(CV:大橋彩香),小日向美穂(CV:津田美波),五十嵐響子(CV:種﨑敦美) | 2017/3/1 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 09』収録 |
| 82 | 4:10 | 未来の僕らは知ってるよ | Aqours | 2017/10/25 | |
| 83 | 4:25 | 愛が信じられないなら | 山内惠介 | 2017/3/29 | |
| 84 | 4:22 | Love☆Queen | E-girls | 2017/7/26 | |
| 85 | 3:57 | ピースサイン | 米津玄師 | 2017/6/21 | |
| 86 | 4:37 | 超ネバギバDANCE | 超特急 | 2017/4/26 | |
| 87 | 4:08 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 倉木麻衣 | 2017/4/12 | |
| 88 | 3:59 | 聖域 | 福山雅治 | 2017/9/13 | |
| 89 | 4:22 | Yes! Party Time!!(M@STER VERSION) | 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里),赤城みりあ(CV:黒沢ともよ),安部菜々(CV:三宅麻理恵) | 2017/1/25 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION』収録 |
| 90 | 4:37 | HAPPY PARTY TRAIN | Aqours | 2017/4/5 | |
| 91 | 4:11 | To Tomorrow | ℃-ute | 2017/3/29 | |
| 92 | 4:37 | ファイナルスコール | ℃-ute | 2017/3/29 | |
| 93 | 4:11 | The Curtain Rises | ℃-ute | 2017/3/29 | |
| 94 | 3:55 | CHARM | WANIMA | 2017/5/17 | 『Gotta Go!!』収録 |
| 95 | 2:57 | ララバイ | WANIMA | 2017/5/17 | 『Gotta Go!!』収録 |
| 96 | 4:02 | これだけは | WANIMA | 2017/5/17 | 『Gotta Go!!』収録 |
| 97 | 6:05 | EVERMORE(M@STER VERSION) | 城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),神崎蘭子(CV:内田真礼),前川みく(CV:高森奈津美),二宮飛鳥(CV:青木志貴),一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) | 2017/2/8 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE』収録 |
| 98 | 4:05 | エチュードは1曲だけ | 渋谷凛(CV:福原綾香),上条春菜(CV:長島光那),神谷奈緒(CV:松井恵理子),神崎蘭子(CV:内田真礼),三船美優(CV:原田彩楓) | 2017/5/24 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS!』収録 |
| 99 | 4:47 | 月枕 | 竹島宏 | 2017/1/25 | |
| 100 | 4:05 | たいようの哀悼歌 | Flower | 2017/8/23 | |
| 101 | 4:50 | Jet to the Future(M@STER VERSION) | 多田李衣菜(CV:青木瑠璃子),木村夏樹(CV:安野希世乃) | 2017/4/19 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 10』収録 |
| 102 | 4:55 | BEYOND THE STARLIGHT(M@STER VERSION) | 城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望),緒方智絵里(CV:大空直美),北条加蓮(CV:渕上舞),川島瑞樹(CV:東山奈央),大槻唯(CV:山下七海) | 2017/2/1 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08』収録 |
| 103 | 4:27 | TOKYO GIRL | Perfume | 2017/2/15 | |
| 104 | 4:52 | 一滴の影響 | UVERworld | 2017/2/1 | |
| 105 | 4:52 | 早鞆ノ瀬戸 | 水森かおり | 2017/5/2 | |
| 106 | 3:57 | YUME no MELODY | MAG!C☆PRINCE | 2017/10/18 | |
| 107 | 3:48 | Dreamland | MAG!C☆PRINCE | 2017/10/18 | |
| 108 | 4:18 | ドドンコ Don't worry | BOYS AND MEN 研究生 | 2016/12/21 | |
| 109 | 4:45 | 心 | コブクロ | 2017/5/24 | |
| 110 | 4:59 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | 2016/11/9 | |
| 111 | 4:43 | Catch the Moment | LiSA | 2017/2/15 | |
| 112 | 4:30 | Reboot!!! | A.B.C-Z | 2017/2/1 | |
| 113 | 4:11 | 流動体について | 小沢健二 | 2017/2/22 | |
| 114 | 4:40 | あんきら!?狂騒曲(M@STER VERSION) | 双葉杏(CV:五十嵐裕美),諸星きらり(CV:松嵜麗) | 2017/5/31 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 11』収録 |
| 115 | 5:44 | Treasure☆(M@STER VERSION) | 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里),城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子) | 2017/3/22 | 『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Treasure☆』収録 |
| 116 | 2:44 | If you wanna | Perfume | 2017/8/30 | |
| 117 | 5:37 | 仮面大陸~ペルソニア~ | 仮面女子 | 2017/1/3 | |
| 118 | 3:55 | ISUMI~四季彩の街で~ | 仮面女子 | 2017/1/3 | |
| 119 | 4:26 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 2016/4/6 | |
| 120 | 5:35 | BLAST! | ももいろクローバーZ | 2017/8/2 | |
| 121 | 4:17 | ユメひとつ | 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 | 2017/3/29 |

このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。