| Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | Grandeur | Snow Man | 2021/1/20 | |
| 2 | 4:27 | HELLO HELLO | Snow Man | 2021/7/14 | |
| 3 | 3:48 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 | 2021/11/12 | |
| 4 | 3:52 | Secret Touch | Snow Man | 2021/12/1 | |
| 5 | 4:52 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 | 2021/1/27 | |
| 6 | 4:17 | ごめんねFingers crossed | 乃木坂46 | 2021/6/9 | |
| 7 | 4:24 | 君に叱られた | 乃木坂46 | 2021/9/22 | |
| 8 | 4:32 | I promise | King & Prince | 2020/12/16 | |
| 9 | 3:09 | Rocketeer | INI | 2021/11/3 | 『A』 |
| 10 | 3:33 | Brighter | INI | 2021/11/3 | 『A』 |
| 11 | 4:37 | 君しか勝たん | 日向坂46 | 2021/5/26 | |
| 12 | 3:29 | マスカラ | SixTONES | 2021/8/11 | |
| 13 | 4:09 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES | 2021/2/17 | |
| 14 | 4:13 | Magic Touch | King & Prince | 2021/5/19 | |
| 15 | 4:12 | Beating Hearts | King & Prince | 2021/5/19 | |
| 16 | 4:30 | 恋降る月夜に君想ふ | King & Prince | 2021/10/6 | |
| 17 | 3:58 | ってか | 日向坂46 | 2021/10/27 | |
| 18 | 3:40 | BAN | 櫻坂46 | 2021/4/14 | |
| 19 | 3:19 | ひとりじゃない | SEVENTEEN | 2021/4/21 | |
| 20 | 4:17 | 流れ弾 | 櫻坂46 | 2021/10/13 | |
| 21 | 4:19 | 根も葉もRumor | AKB48 | 2021/9/29 | |
| 22 | 3:01 | Take a picture | NiziU | 2021/4/7 | |
| 23 | 3:14 | Poppin' Shakin' | NiziU | 2021/4/7 | |
| 24 | 3:16 | REAL | JO1 | 2021/8/18 | 『STRANGER』 |
| 25 | 3:47 | Born To Be Wild | JO1 | 2021/4/28 | 『CHALLENGER』 |
| 26 | 4:56 | 夏のハイドレンジア | Sexy Zone | 2021/8/4 | |
| 27 | 3:58 | Roar | KAT-TUN | 2021/3/10 | |
| 28 | 4:30 | 恋落ちフラグ | SKE48 | 2021/2/3 | |
| 29 | 4:38 | あの頃の君を見つけた | SKE48 | 2021/9/1 | |
| 30 | 3:05 | Given-Taken[Japanese Ver.] | ENHYPEN | 2021/7/6 | 『BORDER:儚い』 |
| 31 | 3:08 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | 2021/2/24 | |
| 32 | 4:48 | 群青ランナウェイ | Hey!Say!JUMP | 2021/8/25 | |
| 33 | 4:20 | 週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST | 2021/1/13 | |
| 34 | 4:08 | サムシング・ニュー | ジャニーズWEST | 2021/5/5 | |
| 35 | 4:06 | キミトミタイセカイ | 関ジャニ∞ | 2021/2/10 | |
| 36 | 4:49 | 独り言で語るくらいなら | STU48 | 2021/2/17 | |
| 37 | 4:19 | ネガティブファイター | Hey!Say!JUMP | 2021/5/12 | |
| 38 | 3:20 | We Just Go Hard feat.AK-69 | KAT-TUN | 2021/9/8 | |
| 39 | 3:20 | EUPHORIA | KAT-TUN | 2021/9/8 | |
| 40 | 4:17 | でっかい愛 | ジャニーズWEST | 2021/7/28 | |
| 41 | 3:07 | 喜努愛楽 | ジャニーズWEST | 2021/7/28 | |
| 42 | 4:02 | ひとりにしないよ | 関ジャニ∞ | 2021/6/23 | |
| 43 | 3:42 | Gifted. | BE:FIRST | 2021/11/3 | |
| 44 | 4:49 | ヘタレたちよ | STU48 | 2021/10/20 | |
| 45 | 5:02 | Sing-along | Hey!Say!JUMP | 2021/11/24 | |
| 46 | 4:57 | Pale Blue | 米津玄師 | 2021/6/16 | |
| 47 | 3:22 | ビューティフル | NEWS | 2020/12/23 | |
| 48 | 2:52 | チンチャうまっか | NEWS | 2020/12/23 | |
| 49 | 3:51 | カナリヤ | NEWS | 2020/12/23 | |
| 50 | 3:43 | LET'S MUSIC | Sexy Zone | 2021/3/24 | |
| 51 | 3:40 | アン/ペア | KinKi Kids | 2021/7/21 | |
| 52 | 5:08 | 君とどこかへ行きたい | つばめ選抜(HKT48) | 2021/5/12 | |
| 53 | 5:08 | 君とどこかへ行きたい | みずほ選抜(HKT48) | 2021/5/12 | |
| 54 | 4:05 | シダレヤナギ | NMB48 | 2021/6/16 | |
| 55 | 3:51 | あいのちから | SEVENTEEN | 2021/12/8 | |
| 56 | 4:51 | 不思議 | 星野源 | 2021/6/23 | |
| 57 | 3:56 | 創造 | 星野源 | 2021/6/23 | |
| 58 | 3:22 | BURN | NEWS | 2021/6/30 | |
| 59 | 4:47 | 僕らは まだ | V6 | 2021/6/2 | |
| 60 | 3:57 | MAGIC CARPET RIDE | V6 | 2021/6/2 | |
| 61 | 4:09 | Fear | Kis-My-Ft2 | 2021/9/15 | |
| 62 | 4:00 | SO BLUE | Kis-My-Ft2 | 2021/9/15 | |
| 63 | 3:21 | Scars | Stray Kids | 2021/10/13 | |
| 64 | 3:05 | ソリクン -Japanese ver.- | Stray Kids | 2021/10/13 | |
| 65 | 3:57 | 未来へ | NEWS | 2021/11/17 | |
| 66 | 3:28 | ReBorn | NEWS | 2021/11/17 | |
| 67 | 4:08 | Awesome | NGT48 | 2021/6/23 | |
| 68 | 4:28 | Teenage Solution | モーニング娘。'21 | 2021/12/8 | |
| 69 | 3:59 | よしよししてほしいの | モーニング娘。'21 | 2021/12/8 | |
| 70 | 3:47 | ビートの惑星 | モーニング娘。'21 | 2021/12/8 | |
| 71 | 4:04 | ウィークエンドシトロン | =LOVE | 2021/8/25 | |
| 72 | 4:14 | 純情エビデンス | モーニング娘。'20 | 2020/12/16 | |
| 73 | 3:59 | ギューされたいだけなのに | モーニング娘。'20 | 2020/12/16 | |
| 74 | 3:25 | KISSIN' MY LIPS | Snow Man | 2020/10/7 | |
| 75 | 3:32 | Stories | Snow Man | 2020/10/7 | |
| 76 | 3:48 | Kura Kura | TWICE | 2021/5/12 | |
| 77 | 3:22 | Step and a step | NiziU | 2020/12/2 | |
| 78 | 4:29 | Nobody's fault | 櫻坂46 | 2020/12/9 | |
| 79 | 3:22 | 100 SEASONS | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2021/6/16 | |
| 80 | 3:52 | TONIGHT | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2021/6/16 | |
| 81 | 4:43 | 僕が持ってるものなら | 7月22日 | 2021/2/24 | |
| 82 | 4:09 | STAR WISH | 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル | 2021/6/2 | 『うたの☆プリンスさまっ♪10th Anniversary CD』 |
| 83 | 4:33 | QUARTET CROWN | 寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ | 2021/6/2 | 『うたの☆プリンスさまっ♪10th Anniversary CD』 |
| 84 | 3:59 | ENDLESS SCORE | 鳳瑛一,皇綺羅,帝ナギ,鳳瑛二,桐生院ヴァン,日向大和,天草シオン | 2021/6/2 | 『うたの☆プリンスさまっ♪10th Anniversary CD』 |
| 85 | 3:53 | JSB IN BLACK | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2021/10/20 | |
| 86 | 3:36 | 激辛LOVE | BEYOOOOONDS | 2021/3/3 | |
| 87 | 4:12 | Now Now Ningen | BEYOOOOONDS | 2021/3/3 | |
| 88 | 4:27 | こんなハズジャナカッター! | BEYOOOOONDS | 2021/3/3 | |
| 89 | 4:35 | 炎 | LiSA | 2020/10/14 | |
| 90 | 4:22 | 君は何キャラット? | ラストアイドル | 2021/4/28 | |
| 91 | 4:20 | 君はこの夏、恋をする | ≠ME | 2021/7/14 | |
| 92 | 4:03 | まほろばアスタリスク | ≠ME | 2021/11/10 | |
| 93 | 4:20 | 涙のヒロイン降板劇 | つばきファクトリー | 2021/11/17 | |
| 94 | 4:15 | ガラクタDIAMOND | つばきファクトリー | 2021/11/17 | |
| 95 | 4:30 | 約束・連絡・記念日 | つばきファクトリー | 2021/11/17 | |
| 96 | 4:16 | 覚醒 | 22/7 | 2021/11/24 | |
| 97 | 4:10 | 古傷 | 山内惠介 | 2021/2/24 | |
| 98 | 4:29 | 明け星 | LiSA | 2021/11/17 | |
| 99 | 4:25 | 白銀 | LiSA | 2021/11/17 | |
| 100 | 4:02 | オモイノカケラ | Switch(逆先夏目(野島健児),青葉つむぎ(石川界人),春川宙(山本和臣)) | 2021/5/26 | 『あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 Switch』 |
| 101 | 4:46 | Universe | Official髭男dism | 2021/2/24 | |
| 102 | 4:19 | Break a leg! | ラストアイドル | 2021/12/8 | |
| 103 | 3:14 | korekara | 岩田剛典 | 2021/9/15 | |
| 104 | 5:18 | Imitation Rain | SixTONES | 2020/1/22 | |
| 105 | 4:36 | D.D. | Snow Man | 2020/1/22 | |
| 106 | 4:25 | 南風 | 氷川きよし | 2021/3/30 | |
| 107 | 3:48 | はっきりしようぜ | アンジュルム | 2021/6/23 | |
| 108 | 4:07 | 泳げないMermaid | アンジュルム | 2021/6/23 | |
| 109 | 3:53 | 愛されルート A or B? | アンジュルム | 2021/6/23 | |
| 110 | 4:56 | Grateful friends,Graceful ways | 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル | 2021/8/25 | 『うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD3』 |
| 111 | 4:25 | Ready Steady Race! | 寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ | 2021/8/25 | 『うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD3』 |
| 112 | 4:53 | RED PHOENIX | EXILE | 2021/1/1 | 『RISING SUN TO THE WORLD』 |
| 113 | 4:11 | RISING SOUL | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2021/1/1 | 『RISING SUN TO THE WORLD』 |
| 114 | 3:50 | WAY TO THE GLORY | Jr.EXILE | 2021/1/1 | 『RISING SUN TO THE WORLD』 |
| 115 | 5:09 | 青春"サブリミナル" | =LOVE | 2020/11/25 | |
| 116 | 4:26 | SUNSHINE | EXILE | 2020/12/16 | |
| 117 | 4:37 | 指先のアリアドネ | Crazy:B(天城燐音(阿座上洋平),HiMERU(笠間淳),桜河こはく(海渡翼),椎名ニキ(山口智広)) | 2021/7/14 | 『あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season2 指先のアリアドネ』 |
| 118 | 5:13 | LIVE with a smile! | Aqours,虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会,Liella! | 2021/11/3 | |
| 119 | 4:44 | My Lonely X'mas | 岩橋玄樹 | 2021/12/1 | |
| 120 | 4:39 | 君がそばにいるから | 純烈 | 2021/2/3 | |
| 121 | 5:11 | silent | SEKAI NO OWARI | 2020/12/16 | |
| 122 | 5:43 | 問わず語り | 刀剣男士 formation of 心覚 | 2021/12/1 | |
| 123 | 4:05 | 焔 | 刀剣男士 formation of 心覚 | 2021/12/1 | |
| 124 | 4:23 | DOWN TOWN | Juice=Juice | 2021/4/28 | |
| 125 | 4:51 | がんばれないよ | Juice=Juice | 2021/4/28 | |
| 126 | 3:36 | Butterfly | 近江彼方(鬼頭明里) | 2020/12/16 | |
| 127 | 4:07 | Solitude Rain | 桜坂しずく(前田佳織里) | 2020/12/16 | |
| 128 | 4:36 | VIVID WORLD | 朝香果林(久保田未夢) | 2020/12/16 | |
| 129 | 3:26 | 怪物 | YOASOBI | 2021/3/24 | |
| 130 | 3:35 | 優しい彗星 | YOASOBI | 2021/3/24 | |
| 131 | 3:43 | Scarlet Lips | 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 | 2021/5/26 | |
| 132 | 5:13 | not ALONE not HITORI | Aqours | 2021/11/24 | |
| 133 | 4:51 | ミラクル STAY TUNE! | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 2021/11/24 | |
| 134 | 4:39 | Shooting Voice!! | Liella! | 2021/11/24 | |
| 135 | 3:26 | BREAKING DAWN(Japanese Ver.)Produced by HYDE | ジェジュン | 2021/3/31 | |
| 136 | 3:54 | NEW ERA | SixTONES | 2020/11/11 | |
| 137 | 4:09 | NAVIGATOR | SixTONES | 2020/7/22 | |
| 138 | 3:30 | HEATWAVE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2021/6/30 |

このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。