
1975~1977年度(1975年4月~1978年3月)
1959(昭和34)年生まれ(1960年早生まれ)→高校生
1962(昭和37)年生まれ(1963年早生まれ)→中学生
1965(昭和40)年生まれ(1966年早生まれ)→小学生(高学年)
1968(昭和43)年生まれ(1969年早生まれ)→小学生(低学年)
1962(昭和37)年生まれ(1963年早生まれ)→中学生
1965(昭和40)年生まれ(1966年早生まれ)→小学生(高学年)
1968(昭和43)年生まれ(1969年早生まれ)→小学生(低学年)
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 1975/12/25 |
| 2 | 41.9 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 1976/3/10 |
| 3 | 31.5 | 北の宿から | 都はるみ | 1975/12/1 |
| 4 | 31.2 | UFO | ピンク・レディー | 1977/12/5 |
| 5 | 26.2 | ウォンテッド | ピンク・レディー | 1977/9/5 |
| 6 | 25.0 | シクラメンのかほり | 布施明 | 1975/4/10 |
| 7 | 22.4 | 青春時代 | 森田公一とトップギャラン | 1976/8/21 |
| 8 | 22.0 | 渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 1977/6/10 |
| 9 | 21.3 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | 1977/5/21 |
| 10 | 19.8 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | 1975/1/25 |
| 11 | 19.0 | 岸壁の母 | 二葉百合子 | 1972/2/5 |
| 12 | 18.9 | 俺たちの旅 | 中村雅俊 | 1975/10/10 |
| 13 | 17.8 | 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ/カッコマン・ブギ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 1975/4/20 |
| 14 | 17.7 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 1975/12/21 |
| 15 | 17.4 | あなただけを | あおい輝彦 | 1976/6/25 |
| 16 | 17.3 | 心のこり | 細川たかし | 1975/4/1 |
| 17 | 17.2 | 「いちご白書」をもう一度 | バンバン | 1975/8/1 |
| 18 | 17.0 | 時の過ぎゆくままに | 沢田研二 | 1975/8/21 |
| 19 | 16.4 | わかって下さい | 因幡晃 | 1976/2/5 |
| 20 | 16.3 | 昭和枯れすゝき | さくらと一郎 | 1974/7/21 |
| 21 | 16.2 | ロマンス | 岩崎宏美 | 1975/7/25 |
| 22 | 16.0 | 津軽海峡冬景色 | 石川さゆり | 1977/1/1 |
| 23 | 15.9 | わかれうた | 中島みゆき | 1977/9/10 |
| 24 | 15.9 | 雨やどり | さだまさし | 1977/3/10 |
| 25 | 15.6 | 想い出まくら | 小坂恭子 | 1975/5/25 |
| 26 | 14.6 | カルメン'77 | ピンク・レディー | 1977/3/10 |
| 27 | 14.4 | S・O・S | ピンク・レディー | 1976/11/25 |
| 28 | 14.2 | あの日にかえりたい | 荒井由実 | 1975/10/5 |
| 29 | 14.2 | あばよ | 研ナオコ | 1976/10/10 |
| 30 | 14.1 | 横須賀ストーリー | 山口百恵 | 1976/6/21 |
| 31 | 14.1 | 愛のメモリー | 松崎しげる | 1977/8/10 |
| 32 | 14.0 | フィーリング | ハイ・ファイ・セット | 1976/12/1 |
| 33 | 13.8 | 失恋レストラン | 清水健太郎 | 1976/11/21 |
| 34 | 13.8 | 憎みきれないろくでなし | 沢田研二 | 1977/9/5 |
| 35 | 13.3 | ペッパー警部 | ピンク・レディー | 1976/8/25 |
| 36 | 12.7 | センチメンタル | 岩崎宏美 | 1975/10/25 |
| 37 | 12.3 | スカイ・ハイ | ジグソー | 1975/10/25 |
| 38 | 12.2 | 星の砂 | 小柳ルミ子 | 1977/4/25 |
| 39 | 12.1 | 帰らない/恋人よ | 清水健太郎 | 1977/4/1 |
| 40 | 12.1 | なごり雪 | イルカ | 1975/11/5 |
| 41 | 11.6 | サクセス/愛しのティナ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 1977/3/20 |
| 42 | 11.6 | あずさ2号 | 狩人 | 1977/3/25 |
| 43 | 11.4 | 面影 | しまざき由理 | 1975/7/1 |
| 44 | 11.4 | 人間の証明 | ジョー山中(サウンドトラック) | 1977/8/10 |
| 45 | 11.4 | どうぞこのまま | 丸山圭子 | 1976/7/5 |
| 46 | 11.3 | オー・マリヤーナ/ビューティフル・サンデー | 田中星児 | 1976/3/25 |
| 47 | 11.2 | 我が良き友よ | かまやつひろし | 1975/2/5 |
| 48 | 11.1 | 赤い衝撃 | 山口百恵 | 1976/11/21 |
| 49 | 11.0 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 1976/6/25 |
| 50 | 10.9 | めまい | 小椋佳 | 1975/11/21 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 10.7 | イミテイション・ゴールド | 山口百恵 | 1977/7/1 |
| 52 | 10.7 | 赤いハイヒール | 太田裕美 | 1976/6/1 |
| 53 | 10.6 | 山口さんちのツトム君 | 斉藤こず恵 | 1976/6/15 |
| 54 | 10.3 | パールカラーにゆれて | 山口百恵 | 1976/9/21 |
| 55 | 10.3 | 夢先案内人 | 山口百恵 | 1977/4/1 |
| 56 | 10.2 | 秋桜 | 山口百恵 | 1977/10/1 |
| 57 | 10.0 | 愛に走って | 山口百恵 | 1976/3/21 |
| 58 | 9.8 | 千曲川 | 五木ひろし | 1975/5/25 |
| 59 | 9.8 | カナダからの手紙 | 平尾昌晃・畑中葉子 | 1978/1/10 |
| 60 | 9.7 | カントリー・ロード/たそがれの恋 | オリビア・ニュートン・ジョン | 1976/10/20 |
| 61 | 9.6 | ジョリーン | オリビア・ニュートン・ジョン | 1976/8/5 |
| 62 | 9.4 | コスモス街道 | 狩人 | 1977/8/25 |
| 63 | 9.4 | 能登半島 | 石川さゆり | 1977/5/10 |
| 64 | 9.2 | いつか街で会ったなら | 中村雅俊 | 1975/5/1 |
| 65 | 9.1 | 四季の歌 | 芹洋子 | 1976/8/21 |
| 66 | 9.1 | 中の島ブルース | 内山田洋とクールファイブ | 1975/7/25 |
| 67 | 9.1 | おゆき | 内藤国雄 | 1976/5/1 |
| 68 | 9.0 | 針葉樹 | 野口五郎 | 1976/9/10 |
| 69 | 8.9 | 揺れるまなざし | 小椋佳 | 1976/7/21 |
| 70 | 8.9 | 思秋期 | 岩崎宏美 | 1977/9/5 |
| 71 | 8.8 | 帰郷/お化けのロック | 郷ひろみ | 1977/9/1 |
| 72 | 8.8 | 落葉が雪に | 布施明 | 1976/10/10 |
| 73 | 8.7 | ファンタジー | 岩崎宏美 | 1976/1/25 |
| 74 | 8.6 | 十七の夏 | 桜田淳子 | 1975/6/5 |
| 75 | 8.6 | やさしい悪魔 | キャンディーズ | 1977/3/1 |
| 76 | 8.6 | 冬の稲妻 | アリス | 1977/10/5 |
| 77 | 8.5 | ソウルこれっきりですか | マイナー・チューニング・バンド | 1976/12/5 |
| 78 | 8.5 | 演歌チャンチャカチャン | 平野雅昭 | 1977/11/25 |
| 79 | 8.4 | 僕にまかせてください | クラフト | 1975/4/10 |
| 80 | 8.3 | 哀しみの終るとき | 野口五郎 | 1975/4/21 |
| 81 | 8.2 | やすらぎ | 黒沢年男 | 1975/5/1 |
| 82 | 8.0 | しあわせ芝居 | 桜田淳子 | 1977/11/5 |
| 83 | 8.0 | サムライ | 沢田研二 | 1978/1/21 |
| 84 | 8.0 | ソウル・ドラキュラ | ホット・ブラッド | 1976/5/25 |
| 85 | 8.0 | わな | キャンディーズ | 1977/12/5 |
| 86 | 8.0 | 弟よ | 内藤やす子 | 1975/11/1 |
| 87 | 7.9 | 夏にご用心 | 桜田淳子 | 1976/5/25 |
| 88 | 7.9 | 傾いた道しるべ | 布施明 | 1975/10/21 |
| 89 | 7.9 | 北へ帰ろう | 徳久広司 | 1975/8/25 |
| 90 | 7.9 | 春一番 | キャンディーズ | 1976/3/1 |
| 91 | 7.8 | 九月の雨 | 太田裕美 | 1977/9/1 |
| 92 | 7.8 | 白い約束 | 山口百恵 | 1975/12/21 |
| 93 | 7.8 | 冬が来る前に | 紙ふうせん | 1977/11/1 |
| 94 | 7.5 | 22才の別れ | 風 | 1975/2/5 |
| 95 | 7.5 | むさし野詩人 | 野口五郎 | 1977/1/15 |
| 96 | 7.5 | 雨の物語 | イルカ | 1977/3/25 |
| 97 | 7.5 | 恋の暴走 | 西城秀樹 | 1975/5/25 |
| 98 | 7.5 | 無縁坂 | グレープ | 1975/11/25 |
| 99 | 7.4 | ラブ・イズ・ブラインド | ジャニス・イアン | 1976/7/21 |
| 100 | 7.3 | 夕立ちのあとで | 野口五郎 | 1975/7/10 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.2 | メランコリー | 梓みちよ | 1976/9/21 |
| 102 | 7.2 | 想い出ぼろぼろ | 内藤やす子 | 1976/9/1 |
| 103 | 7.1 | ホテル・カリフォルニア | イーグルス | 1977/4/25 |
| 104 | 7.1 | 夏ひらく青春 | 山口百恵 | 1975/6/10 |
| 105 | 7.1 | 君よ抱かれて熱くなれ | 西城秀樹 | 1976/2/25 |
| 106 | 7.1 | 迷い道 | 渡辺真知子 | 1977/11/1 |
| 107 | 7.0 | もう一度逢いたい | 八代亜紀 | 1976/9/25 |
| 108 | 6.9 | ささやかな欲望 | 山口百恵 | 1975/9/21 |
| 109 | 6.8 | 硝子坂 | 高田みづえ | 1977/2/25 |
| 110 | 6.8 | しあわせ未満 | 太田裕美 | 1977/1/21 |
| 111 | 6.7 | 最後の一葉 | 太田裕美 | 1976/9/21 |
| 112 | 6.6 | 未来 | 岩崎宏美 | 1976/5/1 |
| 113 | 6.6 | 20歳のめぐり逢い | シグナル | 1975/9/21 |
| 114 | 6.6 | 裏切りの街角 | 甲斐バンド | 1975/6/5 |
| 115 | 6.6 | 暑中お見舞い申し上げます | キャンディーズ | 1977/6/21 |
| 116 | 6.5 | あんたのバラード | 世良公則&ツイスト | 1977/11/25 |
| 117 | 6.5 | ドリーム | 岩崎宏美 | 1976/11/5 |
| 118 | 6.5 | 美しい愛のかけら | 野口五郎 | 1975/10/21 |
| 119 | 6.4 | 暖流 | 石川さゆり | 1977/9/1 |
| 120 | 6.4 | となりの町のお嬢さん | 吉田拓郎 | 1975/9/25 |
| 121 | 6.3 | きらめき | 野口五郎 | 1976/6/10 |
| 122 | 6.2 | 愛の始発 | 五木ひろし | 1976/2/1 |
| 123 | 6.2 | アン・ドゥ・トロワ | キャンディーズ | 1977/9/21 |
| 124 | 6.2 | そんな女のひとりごと | 増位山太志郎 | 1977/8/25 |
| 125 | 6.2 | 今はもうだれも | アリス | 1975/9/5 |
| 126 | 6.2 | 河内のオッサンの唄 | ミス花子 | 1976/8/1 |
| 127 | 6.2 | ともしび | 八代亜紀 | 1975/5/25 |
| 128 | 6.1 | 天使のくちびる | 桜田淳子 | 1975/8/25 |
| 129 | 6.1 | お前に惚れた/兄貴のブギ | 萩原健一 | 1975/8/10 |
| 130 | 6.1 | てぃーんずぶるーす | 原田真二 | 1977/10/25 |
| 131 | 6.1 | パタパタママ | のこいのこ | 1976/6/25 |
| 132 | 6.1 | おまえに | フランク永井 | 1977/3/25 |
| 133 | 6.1 | ゆれてる私 | 桜田淳子 | 1975/11/25 |
| 134 | 6.0 | ひとり歩き | 桜田淳子 | 1975/3/5 |
| 135 | 6.0 | 恋人試験 | 松本ちえこ | 1976/5/25 |
| 136 | 5.9 | 熱帯魚 | 岩崎宏美 | 1977/7/5 |
| 137 | 5.9 | 愚図 | 研ナオコ | 1975/9/10 |
| 138 | 5.9 | マイピュアレディ | 尾崎亜美 | 1977/2/5 |
| 139 | 5.8 | ねえ!気がついてよ | 桜田淳子 | 1976/8/25 |
| 140 | 5.8 | ビューティフル・サンデー | トランザム | 1976/3/25 |
| 141 | 5.8 | スモーキン'ブギ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 1974/12/1 |
| 142 | 5.8 | 悲しきメモリー | 郷ひろみ | 1977/5/1 |
| 143 | 5.6 | 盆帰り | 中村雅俊 | 1976/5/25 |
| 144 | 5.6 | Hi-Hi-Hi | あおい輝彦 | 1977/3/5 |
| 145 | 5.6 | 風の駅 | 野口五郎 | 1977/10/25 |
| 146 | 5.6 | 貴方につくします | 八代亜紀 | 1975/9/25 |
| 147 | 5.6 | 季節風 | 野口五郎 | 1977/7/21 |
| 148 | 5.6 | キャンディ | 原田真二 | 1977/11/25 |
| 149 | 5.5 | 花のように鳥のように | 郷ひろみ | 1975/4/21 |
| 150 | 5.5 | 微笑がえし | キャンディーズ | 1978/2/25 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5.4 | 青空、ひとりきり | 井上陽水 | 1975/11/25 |
| 152 | 5.4 | 湖の決心 | 山口百恵 | 1975/3/21 |
| 153 | 5.3 | 初恋草紙 | 山口百恵 | 1977/1/21 |
| 154 | 5.3 | ふたりの旅路 | 五木ひろし | 1975/9/25 |
| 155 | 5.3 | ロッキー | ビル・コンティ(サウンドトラック) | 1977/4/5 |
| 156 | 5.3 | あなたがいたから僕がいた | 郷ひろみ | 1976/8/1 |
| 157 | 5.3 | コバルトの季節の中で | 沢田研二 | 1976/9/10 |
| 158 | 5.2 | 愛の終着駅 | 八代亜紀 | 1977/9/25 |
| 159 | 5.2 | ジャガー | 西城秀樹 | 1976/6/5 |
| 160 | 5.2 | 洪水の前 | 郷ひろみ | 1977/7/21 |
| 161 | 5.2 | 翳りゆく部屋 | 荒井由実 | 1976/3/5 |
| 162 | 5.2 | だけど… | 高田みづえ | 1977/7/25 |
| 163 | 5.2 | センチメンタルカーニバル | あおい輝彦 | 1977/6/25 |
| 164 | 5.2 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックスOr. | 1975/7/5 |
| 165 | 5.1 | 女友達 | 野口五郎 | 1976/2/10 |
| 166 | 5.1 | 宇宙戦艦ヤマト/真赤なスカーフ | ささきいさお | 1974/11/10 |
| 167 | 5.1 | 想い出の樹の下で | 岩崎宏美 | 1977/1/25 |
| 168 | 5.1 | 誘われてフラメンコ | 郷ひろみ | 1975/7/21 |
| 169 | 5.1 | 恋の弱味 | 郷ひろみ | 1976/2/1 |
| 170 | 5.1 | おんな港町 | 八代亜紀 | 1977/2/5 |
| 171 | 5.0 | 北へ | 小林旭 | 1977/1/25 |
| 172 | 5.0 | 哀愁のシンフォニー | キャンディーズ | 1976/11/21 |
| 173 | 5.0 | ラスト・シーン | 西城秀樹 | 1976/12/20 |
| 174 | 5.0 | 霧のめぐり逢い | 岩崎宏美 | 1976/8/1 |
| 175 | 5.0 | 山口さんちのツトム君 | 川橋啓史 | 1976/6/14 |
| 176 | 4.9 | 若き獅子たち | 西城秀樹 | 1976/9/5 |
| 177 | 4.9 | 逢えるかもしれない | 郷ひろみ | 1975/10/21 |
| 178 | 4.8 | ビードロ恋細工 | 高田みづえ | 1977/10/25 |
| 179 | 4.8 | おんなの夢 | 八代亜紀 | 1975/1/25 |
| 180 | 4.8 | 白い教会 | 西城秀樹 | 1975/10/25 |
| 181 | 4.7 | さよならをいう気もない | 沢田研二 | 1977/2/1 |
| 182 | 4.7 | 人恋しくて | 南沙織 | 1975/7/21 |
| 183 | 4.7 | 裏切者の旅 | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 1976/3/5 |
| 184 | 4.7 | 気絶するほど悩ましい | Char | 1977/6/25 |
| 185 | 4.7 | はじめての僕デス/全員集合東村山音頭 | ザ・ドリフターズ | 1976/9/5 |
| 186 | 4.7 | 泣かないわ | 桜田淳子 | 1976/2/25 |
| 187 | 4.7 | 赤い絆 | 山口百恵 | 1977/12/21 |
| 188 | 4.7 | ブーメランストリート | 西城秀樹 | 1977/3/15 |
| 189 | 4.7 | ブーツを脱いで朝食を | 西城秀樹 | 1978/1/1 |
| 190 | 4.6 | 気まぐれヴィーナス | 桜田淳子 | 1977/5/15 |
| 191 | 4.6 | マイ・ラグジュアリー・ナイト | しばたはつみ | 1977/7/10 |
| 191 | 4.6 | ワインカラーのときめき | 新井満 | 1977/8/5 |
| 193 | 4.6 | ささやかなこの人生 | 風 | 1976/6/25 |
| 194 | 4.6 | 乙女座宮 | 山口百恵 | 1978/2/1 |
| 195 | 4.6 | 遠慮するなよ | 清水健太郎 | 1977/8/21 |
| 196 | 4.5 | 嗚呼!花の応援団 | 異邦人 | 1976/6/20 |
| 197 | 4.5 | 春うらら | 田山雅充 | 1976/2/25 |
| 198 | 4.5 | 夢よもういちど | 真木ひでと | 1975/9/1 |
| 199 | 4.5 | 陽かげりの街 | ペドロ&カプリシャス | 1975/10/10 |
| 200 | 4.5 | もう一度だけふり向いて | 桜田淳子 | 1976/12/5 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。