
1991~1993年度(1991年4月~1994年3月)
1975(昭和50)年生まれ(1976年早生まれ)→高校生
1978(昭和53)年生まれ(1979年早生まれ)→中学生
1981(昭和56)年生まれ(1982年早生まれ)→小学生(高学年)
1984(昭和59)年生まれ(1985年早生まれ)→小学生(低学年)
1978(昭和53)年生まれ(1979年早生まれ)→中学生
1981(昭和56)年生まれ(1982年早生まれ)→小学生(高学年)
1984(昭和59)年生まれ(1985年早生まれ)→小学生(低学年)
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | 君がいるだけで/愛してる | 米米CLUB | 1992/5/4 |
| 2 | 97.5 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 1991/7/24 |
| 3 | 83.5 | YAH YAH YAH/夢の番人 | CHAGE&ASKA | 1993/3/3 |
| 4 | 69.8 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 1993/11/10 |
| 5 | 69.0 | ロード | THE虎舞竜 | 1993/1/21 |
| 6 | 66.7 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z | 1993/3/17 |
| 7 | 63.3 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 1992/10/28 |
| 8 | 59.7 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 1993/7/21 |
| 9 | 58.8 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 1992/2/1 |
| 10 | 58.6 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 1993/12/1 |
| 11 | 58.0 | BLOWIN'/TIME | B'z | 1992/5/27 |
| 12 | 57.7 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 1991/6/10 |
| 13 | 57.4 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1992/7/1 |
| 14 | 57.1 | 裸足の女神 | B'z | 1993/6/2 |
| 15 | 56.8 | 負けないで | ZARD | 1993/1/27 |
| 16 | 55.4 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 1991/8/25 |
| 17 | 53.0 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 1992/7/18 |
| 18 | 49.8 | 時の扉 | WANDS | 1993/2/26 |
| 19 | 49.5 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 1993/7/26 |
| 20 | 48.7 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 1992/1/24 |
| 21 | 48.6 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 1992/10/28 |
| 22 | 48.2 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 1992/5/25 |
| 23 | 48.2 | 揺れる想い | ZARD | 1993/5/19 |
| 24 | 46.7 | Don't Leave Me | B'z | 1994/2/9 |
| 25 | 44.7 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1993/3/10 |
| 26 | 43.3 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 1991/11/7 |
| 27 | 42.7 | サヨナラ | GAO | 1992/4/21 |
| 28 | 42.5 | KISS ME | 氷室京介 | 1992/12/7 |
| 29 | 42.3 | ZERO | B'z | 1992/10/7 |
| 30 | 41.5 | Get Along Together(ニューバージョン) | 山根康広 | 1993/9/6 |
| 31 | 40.9 | Bye For Now | T-BOLAN | 1992/11/18 |
| 32 | 40.7 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1993/12/10 |
| 33 | 39.9 | 夏の日の1993 | class | 1993/4/21 |
| 34 | 39.4 | You're the Only… | 小野正利 | 1992/8/1 |
| 35 | 38.7 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1993/4/17 |
| 36 | 38.3 | しゃぼん玉 | 長渕剛 | 1991/10/25 |
| 37 | 37.6 | LADY NAVIGATION | B'z | 1991/3/27 |
| 38 | 37.4 | if | CHAGE&ASKA | 1992/7/1 |
| 39 | 37.0 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | ドリームズ・カム・トゥルー | 1992/9/19 |
| 40 | 36.5 | 浅い眠り | 中島みゆき | 1992/7/29 |
| 41 | 36.4 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 1992/9/23 |
| 42 | 36.4 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 1991/5/21 |
| 43 | 36.3 | go for it!/雨の終わる場所 | ドリームズ・カム・トゥルー | 1993/9/9 |
| 44 | 36.3 | Choo Choo TRAIN | ZOO | 1991/11/7 |
| 45 | 36.0 | ALONE | B'z | 1991/10/30 |
| 46 | 35.9 | はじまりはいつも雨 | ASKA | 1991/3/6 |
| 47 | 34.9 | WON'T BE LONG | バブルガム・ブラザーズ | 1990/8/22 |
| 48 | 34.2 | RUN | 長渕剛 | 1993/9/22 |
| 49 | 34.1 | 何も言えなくて…夏 | J-WALK | 1991/7/21 |
| 50 | 33.7 | WINTER SONG | ドリームズ・カム・トゥルー | 1994/1/7 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 33.1 | 優しい雨 | 小泉今日子 | 1993/2/3 |
| 52 | 33.0 | シュラバ・ラ・バンバ/君だけに夢をもう一度 | サザンオールスターズ | 1992/7/18 |
| 53 | 32.4 | 慟哭 | 工藤静香 | 1993/2/3 |
| 54 | 32.3 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎豊 | 1994/1/21 |
| 55 | 32.2 | 部屋とYシャツと私 | 平松愛理 | 1992/3/21 |
| 56 | 32.1 | いつまでも変わらぬ愛を | 織田哲郎 | 1992/3/25 |
| 57 | 31.6 | 島唄(オリジナル・ヴァージョン) | THE BOOM | 1993/6/21 |
| 58 | 31.5 | CROSS ROAD | Mr.Children | 1993/11/10 |
| 59 | 31.0 | 江ノ島 | Z団 | 1993/9/8 |
| 60 | 30.9 | ぼくたちの失敗 | 森田童子 | 1993/1/25 |
| 61 | 30.1 | きっと忘れない | ZARD | 1993/11/3 |
| 62 | 29.1 | もう少し あと少し… | ZARD | 1993/9/4 |
| 63 | 29.0 | チョット/君に愛されるそのために… | 大黒摩季 | 1993/2/10 |
| 64 | 28.9 | Tears | X JAPAN | 1993/11/10 |
| 65 | 28.7 | Try Boy,Try Girl | 前田亘輝 | 1993/11/10 |
| 66 | 28.6 | Jumpin'Jack Boy/White Memories | WANDS | 1993/11/17 |
| 67 | 28.5 | おさえきれないこの気持ち | T-BOLAN | 1993/2/10 |
| 68 | 28.3 | 恋せよ乙女 | WANDS | 1993/7/7 |
| 69 | 28.2 | Make-up Shadow | 井上陽水 | 1993/7/21 |
| 70 | 28.2 | 会いたい | 沢田知可子 | 1990/6/27 |
| 71 | 28.2 | 少年時代 | 井上陽水 | 1990/9/21 |
| 72 | 28.0 | こころ酒 | 藤あや子 | 1992/9/1 |
| 73 | 28.0 | 僕はこの瞳で嘘をつく | CHAGE&ASKA | 1991/11/21 |
| 74 | 28.0 | 今を抱きしめて | NOA | 1993/11/3 |
| 75 | 28.0 | オールウェイズ・ラブ・ユー | ホイットニー・ヒューストン | 1992/12/2 |
| 76 | 27.7 | 君がいない | ZARD | 1993/4/21 |
| 77 | 27.6 | Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは | CHAGE&ASKA | 1993/8/20 |
| 78 | 27.5 | 夏を待ちきれなくて | チューブ | 1993/5/12 |
| 79 | 27.2 | この愛に泳ぎ疲れても/Boy | ZARD | 1994/2/2 |
| 80 | 26.3 | 冬がはじまるよ | 槇原敬之 | 1991/11/10 |
| 81 | 25.7 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 1993/3/10 |
| 82 | 25.6 | Eyes to me/彼は友達 | ドリームズ・カム・トゥルー | 1991/4/25 |
| 83 | 25.5 | 情けねえ | とんねるず | 1991/5/29 |
| 84 | 25.5 | 最後の雨/君が微笑むなら | 中西保志 | 1992/8/10 |
| 85 | 25.4 | 心凍らせて | 高山厳 | 1992/8/26 |
| 86 | 25.4 | がじゃいも | とんねるず | 1993/1/28 |
| 87 | 25.3 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 1993/6/16 |
| 88 | 25.3 | WE ARE THE CHAMP~THE NAME OF THE GAME~ | THE WAVES | 1993/4/7 |
| 89 | 25.1 | 果てしない夢を | ZYYG,REV,ZARD&WANDS | 1993/6/9 |
| 90 | 25.0 | EZ DO DANCE | trf | 1993/6/21 |
| 91 | 24.6 | 真夜中のダンディー | 桑田佳祐 | 1993/10/6 |
| 92 | 24.3 | 君が欲しくてたまらない | ZYYG | 1993/5/19 |
| 93 | 24.3 | 約束の橋 | 佐野元春 | 1992/10/28 |
| 94 | 23.7 | 晴れたらいいね | ドリームズ・カム・トゥルー | 1992/10/21 |
| 95 | 23.6 | じれったい愛 | T-BOLAN | 1992/9/22 |
| 96 | 23.5 | BRIDGE | ハウンド・ドッグ | 1992/2/9 |
| 97 | 23.5 | No.1 | 槇原敬之 | 1993/9/1 |
| 98 | 23.3 | むらさき雨情 | 藤あや子 | 1993/4/1 |
| 99 | 23.3 | no no darlin' | CHAGE&ASKA | 1992/10/10 |
| 100 | 23.3 | 巡恋歌 | 長渕剛 | 1992/10/28 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 23.3 | Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 1991/2/6 |
| 102 | 23.2 | 遠い街のどこかで… | 中山美穂 | 1991/11/1 |
| 103 | 23.0 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 1993/4/28 |
| 104 | 22.7 | ひとすじになれない | 米米CLUB | 1991/9/21 |
| 105 | 22.7 | Promised Love | アルフィー | 1992/2/5 |
| 106 | 22.7 | ガラスのメモリーズ | チューブ | 1992/7/1 |
| 107 | 22.5 | 僕らが生まれたあの日のように | USED TO BE A CHILD | 1993/2/19 |
| 108 | 22.4 | 夏だね | チューブ | 1992/5/2 |
| 109 | 22.2 | クリスマス・ラブ | サザンオールスターズ | 1993/11/20 |
| 110 | 22.0 | 流恋草 | 香西かおり | 1991/3/25 |
| 111 | 21.9 | ただ泣きたくなるの | 中山美穂 | 1994/2/9 |
| 112 | 21.7 | 北風~君にとどきますように~ | 槇原敬之 | 1992/10/25 |
| 113 | 21.4 | ほっとけないよ | 楠瀬誠志郎 | 1991/11/15 |
| 114 | 21.4 | だって夏じゃない | チューブ | 1993/7/1 |
| 115 | 21.1 | また逢える… | KIX・S | 1992/7/21 |
| 116 | 20.9 | 一番偉い人へ | TUNNELS | 1992/9/3 |
| 117 | 20.8 | サボテンの花~ひとつ屋根の下より~ | 財津和夫 | 1993/4/28 |
| 118 | 20.7 | YA-YA-YA | ZOO | 1992/10/21 |
| 119 | 20.6 | はがゆい唇 | 高橋真梨子 | 1992/5/16 |
| 120 | 20.5 | MELODY | 福山雅治 | 1993/6/2 |
| 121 | 20.0 | ロード~第二章 | THE虎舞竜 | 1994/1/1 |
| 122 | 19.9 | All My Loving/恋人 | 福山雅治 | 1993/9/29 |
| 123 | 19.9 | さよならイエスタデイ | チューブ | 1991/7/1 |
| 124 | 19.7 | 翼を広げて | DEEN | 1993/7/17 |
| 125 | 19.5 | 永遠をあずけてくれ | DEEN | 1993/11/28 |
| 126 | 19.3 | もう涙はいらない | 鈴木雅之 | 1992/5/15 |
| 127 | 19.0 | 胸さわぎのAfter School | LINDBERG | 1993/3/17 |
| 128 | 18.6 | Say Anything | X | 1991/12/1 |
| 129 | 18.4 | Love Train/We love the EARTH | TMN | 1991/5/22 |
| 130 | 18.1 | 涙2(LOVEヴァージョン) | BAKUFU-SLUMP | 1992/3/1 |
| 131 | 18.1 | ポケベルが鳴らなくて | 国武万里 | 1993/7/21 |
| 132 | 17.9 | とどかぬ想い | ビリー・ヒューズ | 1991/5/15 |
| 133 | 17.6 | 男 | 久宝留理子 | 1993/9/22 |
| 134 | 17.6 | 天使の休息 | 久松史奈 | 1992/11/21 |
| 135 | 17.4 | 格好悪いふられ方 | 大江千里 | 1991/7/18 |
| 136 | 17.2 | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) | サザンオールスターズ | 1993/7/21 |
| 137 | 17.2 | LOVE SONG | CHAGE&ASKA | 1992/3/25 |
| 138 | 17.2 | 彼女の恋人 | 槇原敬之 | 1993/4/25 |
| 139 | 16.7 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 1991/3/21 |
| 140 | 16.7 | 二人静-天河伝説殺人事件より | 中森明菜 | 1991/3/25 |
| 141 | 16.5 | 背徳の瞳 | V2 | 1992/1/18 |
| 142 | 16.3 | 離したくはない | T-BOLAN | 1991/12/18 |
| 143 | 16.2 | だってそうじゃない!? | LINDBERG | 1993/10/22 |
| 144 | 16.2 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | 1993/7/28 |
| 145 | 16.2 | 寒い夜だから… | trf | 1993/12/16 |
| 146 | 16.1 | 愛のWAVE | カールスモーキー石井・松任谷由実 | 1992/11/9 |
| 147 | 16.1 | 白いGradation | 大黒摩季 | 1994/1/29 |
| 148 | 15.8 | 眠れない夜を抱いて | ZARD | 1992/8/5 |
| 149 | 15.6 | Memories | DEEN | 1993/9/22 |
| 150 | 15.3 | 24時間の神話 | Voice | 1993/7/28 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 15.2 | メタモルフォーゼ | 工藤静香 | 1991/10/23 |
| 152 | 15.2 | 影法師 | 堀内孝雄 | 1993/4/25 |
| 153 | 15.1 | そばにいるよ | 前田亘輝 | 1993/12/12 |
| 154 | 15.0 | 恋人 | 鈴木雅之 | 1993/4/21 |
| 155 | 14.9 | Woman | 中西圭三 | 1992/1/22 |
| 156 | 14.9 | 島唄 | THE BOOM | 1992/12/12 |
| 157 | 14.8 | 風の中の火のように | KAI FIVE | 1993/2/10 |
| 158 | 14.8 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1986/11/28 |
| 159 | 14.8 | なぜに君は帰らない | CHAGE&ASKA | 1993/11/19 |
| 160 | 14.6 | ラストソング | 吉岡秀隆 | 1994/1/7 |
| 161 | 14.5 | 蜩 | 長山洋子 | 1993/1/21 |
| 162 | 14.3 | 幸せになるために | 中山美穂 | 1993/4/21 |
| 163 | 14.3 | ネオ・ブラボー!! | サザンオールスターズ | 1991/7/10 |
| 164 | 13.9 | わがままに抱き合えたなら | T-BOLAN | 1993/11/10 |
| 165 | 13.9 | KISS | プリンセス・プリンセス | 1991/5/10 |
| 166 | 13.8 | BELIEVE IN LOVE | LINDBERG | 1991/7/3 |
| 167 | 13.8 | WILD HEAVEN | TMN | 1991/11/15 |
| 168 | 13.7 | Harlem Night | 大黒摩季 | 1993/7/28 |
| 169 | 13.7 | 恋をしようよYeah!Yeah! | LINDBERG | 1992/4/22 |
| 170 | 13.7 | 夢 with You | 本城裕二 | 1993/6/16 |
| 171 | 13.4 | You are free | CHAGE&ASKA | 1993/11/19 |
| 172 | 13.4 | ときの旅路~REXのテーマ~ | 米米CLUB | 1993/5/21 |
| 173 | 13.3 | 替え唄メドレー | 嘉門達夫 | 1991/5/21 |
| 174 | 13.3 | 大切なあなた | 松田聖子 | 1993/4/21 |
| 175 | 13.2 | 私の夏 | 森高千里 | 1993/4/10 |
| 176 | 13.2 | PARADISE/RUNNING WILD | TOSHI | 1993/9/8 |
| 177 | 13.1 | 風に吹かれて | 森高千里 | 1993/10/11 |
| 178 | 13.1 | 恋挽歌 | 伍代夏子 | 1991/4/25 |
| 179 | 13.1 | 雪中花 | 伍代夏子 | 1992/4/22 |
| 180 | 12.9 | 無言坂 | 香西かおり | 1993/3/17 |
| 181 | 12.7 | WALK | CHAGE&ASKA | 1992/3/25 |
| 182 | 12.7 | 替え唄メドレー2 | 嘉門達夫 | 1991/9/21 |
| 183 | 12.5 | 接吻 | オリジナル・ラヴ | 1993/11/10 |
| 184 | 12.5 | オラはにんきもの | のはらしんのすけ | 1993/7/15 |
| 185 | 12.5 | TOO SHY SHY BOY! | 観月ありさ | 1992/5/27 |
| 186 | 12.5 | Rosa | 中山美穂 | 1991/7/16 |
| 187 | 12.4 | いつか どこかで/風と君を待つだけ | 小田和正 | 1992/1/25 |
| 188 | 12.4 | Present for you | チェッカーズ | 1992/11/20 |
| 189 | 12.4 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | 1993/12/1 |
| 190 | 12.3 | 佐渡の恋唄 | 細川たかし | 1991/12/1 |
| 191 | 12.3 | おしどり | 五木ひろし | 1991/10/1 |
| 192 | 12.2 | LOVE IS ALL | 徳永英明 | 1991/9/5 |
| 193 | 12.0 | 愛はふしぎさ/DAY DREAM | 米米CLUB | 1993/10/1 |
| 194 | 11.9 | 太陽と埃の中で | CHAGE&ASKA | 1991/1/30 |
| 195 | 11.9 | 夢 with You | 久保田利伸 | 1993/5/14 |
| 196 | 11.9 | You And I | 中西圭三 | 1993/1/26 |
| 197 | 11.8 | Cry For The Moon/Anti-Heroine | 浜田麻里 | 1993/1/27 |
| 198 | 11.8 | My Sweet Home | 小泉今日子 | 1994/2/2 |
| 199 | 11.7 | 戻れない道 | 平松愛理 | 1993/11/3 |
| 200 | 11.7 | 白い海峡 | 大月みやこ | 1992/6/3 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。