
2014~2016年度(2014年4月~2017年3月)
1998(平成10)年生まれ(1999年早生まれ)→高校生
2001(平成13)年生まれ(2002年早生まれ)→中学生
2004(平成16)年生まれ(2005年早生まれ)→小学生(高学年)
2007(平成19)年生まれ(2008年早生まれ)→小学生(低学年)
2001(平成13)年生まれ(2002年早生まれ)→中学生
2004(平成16)年生まれ(2005年早生まれ)→小学生(高学年)
2007(平成19)年生まれ(2008年早生まれ)→小学生(低学年)
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | 2014/5/21 |
| 2 | 99.7 | 僕たちは戦わない | AKB48 | 2015/5/20 |
| 3 | 85.0 | 翼はいらない | AKB48 | 2016/6/1 |
| 4 | 74.5 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | 2015/8/26 |
| 5 | 72.5 | 君はメロディー | AKB48 | 2016/3/9 |
| 6 | 68.1 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | AKB48 | 2016/8/31 |
| 7 | 67.9 | ハイテンション | AKB48 | 2016/11/16 |
| 8 | 67.1 | 希望的リフレイン | AKB48 | 2014/11/26 |
| 9 | 61.1 | 唇にBe My Baby | AKB48 | 2015/12/9 |
| 10 | 59.4 | 心のプラカード | AKB48 | 2014/8/27 |
| 11 | 58.5 | Green Flash | AKB48 | 2015/3/4 |
| 12 | 57.4 | シュートサイン | AKB48 | 2017/3/15 |
| 13 | 54.0 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | 2016/11/9 |
| 14 | 47.9 | 裸足でSummer | 乃木坂46 | 2016/7/27 |
| 15 | 46.5 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 | 2016/3/23 |
| 16 | 46.4 | I seek/Daylight | 嵐 | 2016/5/18 |
| 17 | 41.5 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | 2015/10/28 |
| 18 | 39.3 | コケティッシュ渋滞中 | SKE48 | 2015/3/31 |
| 19 | 38.0 | 太陽ノック | 乃木坂46 | 2015/7/22 |
| 20 | 34.8 | 命は美しい | 乃木坂46 | 2015/3/18 |
| 21 | 34.7 | 何度目の青空か? | 乃木坂46 | 2014/10/8 |
| 22 | 34.1 | GUTS! | 嵐 | 2014/4/30 |
| 23 | 32.9 | 二人セゾン | 欅坂46 | 2016/11/30 |
| 24 | 32.1 | THE REVOLUTION | EXILE TRIBE | 2014/8/20 |
| 25 | 32.0 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 | 2015/5/13 |
| 26 | 30.6 | 気づいたら片想い | 乃木坂46 | 2014/4/2 |
| 27 | 30.3 | 復活LOVE | 嵐 | 2016/2/24 |
| 28 | 29.8 | Don't look back! | NMB48 | 2015/3/31 |
| 29 | 29.7 | 愛を叫べ | 嵐 | 2015/9/2 |
| 30 | 29.5 | 夏のFree&Easy | 乃木坂46 | 2014/7/9 |
| 31 | 29.4 | 誰も知らない | 嵐 | 2014/5/28 |
| 32 | 29.2 | Sakura | 嵐 | 2015/2/25 |
| 33 | 28.0 | らしくない | NMB48 | 2014/11/5 |
| 34 | 27.3 | 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) | SMAP | 2003/3/5 |
| 35 | 26.6 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 | 2014/12/24 |
| 36 | 26.5 | Power of the Paradise | 嵐 | 2016/9/14 |
| 37 | 26.0 | 不器用太陽 | SKE48 | 2014/7/30 |
| 38 | 25.8 | 前のめり | SKE48 | 2015/8/12 |
| 39 | 25.5 | starting over | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/4/15 |
| 40 | 25.3 | 12月のカンガルー | SKE48 | 2014/12/10 |
| 41 | 25.3 | 高嶺の林檎 | NMB48 | 2014/3/26 |
| 42 | 25.2 | ドリアン少年 | NMB48 | 2015/7/15 |
| 43 | 23.4 | Must be now | NMB48 | 2015/10/7 |
| 44 | 23.2 | 世界には愛しかない | 欅坂46 | 2016/8/10 |
| 45 | 22.9 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 2016/4/6 |
| 46 | 21.5 | Kiss魂 | Kis-My-Ft2 | 2015/3/25 |
| 47 | 20.4 | チキンLINE | SKE48 | 2016/3/30 |
| 48 | 20.3 | 僕はいない | NMB48 | 2016/8/3 |
| 49 | 20.1 | 君にHITOMEBORE | Sexy Zone | 2014/11/19 |
| 50 | 19.3 | しぇからしか! | HKT48 feat.氣志團 | 2015/11/25 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 19.3 | 最高かよ | HKT48 | 2016/9/7 |
| 52 | 18.9 | 12秒 | HKT48 | 2015/4/22 |
| 53 | 18.2 | 金の愛、銀の愛 | SKE48 | 2016/8/17 |
| 54 | 17.8 | 控えめI love you! | HKT48 | 2014/9/24 |
| 55 | 17.8 | 前向きスクリーム! | 関ジャニ∞ | 2015/8/5 |
| 56 | 17.7 | 僕以外の誰か | NMB48 | 2016/12/28 |
| 57 | 17.6 | 真剣SUNSHINE | Hey!Say!JUMP | 2016/5/11 |
| 58 | 17.5 | 言ったじゃないか/CloveR | 関ジャニ∞ | 2014/10/15 |
| 59 | 17.3 | ええじゃないか | ジャニーズWEST | 2014/4/23 |
| 60 | 17.1 | 74億分の1の君へ | HKT48 | 2016/4/13 |
| 61 | 17.1 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | 2017/1/25 |
| 62 | 16.8 | 罪と夏 | 関ジャニ∞ | 2016/7/6 |
| 63 | 16.6 | 甘噛み姫 | NMB48 | 2016/4/27 |
| 64 | 16.5 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 2017/2/22 |
| 65 | 16.4 | Fantastic Time | Hey!Say!JUMP | 2016/10/26 |
| 66 | 16.3 | Sha la la☆Summer Time | Kis-My-Ft2 | 2016/8/24 |
| 67 | 16.0 | 恋 | 星野源 | 2016/10/5 |
| 68 | 15.8 | Give Me Love | Hey!Say!JUMP | 2016/12/14 |
| 69 | 15.1 | コップの中の木漏れ日 | ラブ・クレッシェンド | 2015/11/25 |
| 70 | 15.0 | NOROSHI | 関ジャニ∞ | 2016/12/7 |
| 71 | 14.8 | Another Future | Kis-My-Ft2 | 2014/8/13 |
| 72 | 13.8 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/6/25 |
| 73 | 13.6 | ER2 | エイトレンジャー | 2014/8/6 |
| 74 | 13.3 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/7/8 |
| 75 | 13.3 | Gravity | Kis-My-Ft2 | 2016/3/16 |
| 76 | 13.3 | O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/12/10 |
| 77 | 13.0 | キミアトラクション | Hey!Say!JUMP | 2015/10/21 |
| 78 | 12.8 | がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | 2014/12/3 |
| 79 | 12.7 | ANOTHER STARTING LINE | Hi-STANDARD | 2016/10/5 |
| 80 | 12.6 | バグっていいじゃん | HKT48 | 2017/2/15 |
| 81 | 12.3 | 『INTER』(Tonight/君のいる世界/SEVEN WISHES) | Kis-My-Ft2 | 2017/3/1 |
| 82 | 12.2 | YAMATO☆Dancing | BOYS AND MEN | 2016/8/24 |
| 83 | 12.2 | ウィークエンダー/明日へのYELL | Hey!Say!JUMP | 2014/9/3 |
| 84 | 12.2 | UNLOCK | KAT-TUN | 2016/3/2 |
| 85 | 12.0 | AAO | Kis-My-Ft2 | 2015/10/14 |
| 86 | 11.8 | 薔薇と太陽 | KinKi Kids | 2016/7/20 |
| 87 | 11.7 | オモイダマ | 関ジャニ∞ | 2014/7/2 |
| 88 | 11.7 | 最後もやっぱり君 | Kis-My-Ft2 | 2015/11/11 |
| 89 | 11.7 | Hello,world!/コロニー | BUMP OF CHICKEN | 2015/4/22 |
| 90 | 11.6 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/9/2 |
| 91 | 11.5 | Dead or Alive | KAT-TUN | 2015/1/21 |
| 92 | 11.2 | ONE -for the win- | NEWS | 2014/6/11 |
| 93 | 11.0 | Love Me Right ~romantic universe~ | EXO | 2015/11/4 |
| 94 | 11.0 | カラフル Eyes | Sexy Zone | 2015/12/16 |
| 95 | 11.0 | RED | B'z | 2015/6/10 |
| 96 | 10.8 | I am a HERO | 福山雅治 | 2015/8/19 |
| 97 | 10.7 | 道は手ずから夢の花 | KinKi Kids | 2016/11/2 |
| 98 | 10.6 | 華麗なる逆襲/ユーモアしちゃうよ | SMAP | 2015/2/18 |
| 99 | 10.4 | Welcome to TOKYO | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2016/11/9 |
| 100 | 10.3 | Otherside/愛が止まるまでは | SMAP | 2015/9/9 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 10.3 | パノラマ | 関ジャニ∞ | 2016/10/12 |
| 102 | 10.2 | 恋を知らない君へ | NEWS | 2016/7/13 |
| 103 | 10.2 | 道しるべ | 舞祭組 | 2017/1/4 |
| 104 | 9.9 | NEW HORIZON | EXILE | 2014/7/23 |
| 105 | 9.8 | 足音 ~Be Strong | Mr.Children | 2014/11/19 |
| 106 | 9.7 | 強く 強く 強く | 関ジャニ∞ | 2015/6/3 |
| 107 | 9.7 | 夢を見れば傷つくこともある | KinKi Kids | 2015/11/18 |
| 108 | 9.7 | 鍵のない箱 | KinKi Kids | 2014/11/12 |
| 109 | 9.7 | King&Queen&Joker | Sexy Zone | 2014/5/14 |
| 110 | 9.6 | Chau#/我 I Need You | Hey!Say!JUMP | 2015/4/29 |
| 111 | 9.6 | 有頂天 | B'z | 2015/1/14 |
| 112 | 9.5 | Yes we are/ココカラ | SMAP | 2014/4/9 |
| 113 | 9.5 | Top Of The World/Amazing Discovery | SMAP | 2014/7/16 |
| 114 | 9.4 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | 2015/12/9 |
| 115 | 9.3 | KISS KISS KISS | KAT-TUN | 2015/3/11 |
| 116 | 9.3 | 侍唄(さむらいソング) | 関ジャニ∞ | 2015/12/2 |
| 117 | 9.2 | ヒカリノシズク/Touch | NEWS | 2016/1/20 |
| 118 | 9.1 | EMMA | NEWS | 2017/2/8 |
| 119 | 9.0 | In Fact | KAT-TUN | 2014/6/4 |
| 120 | 8.9 | Coming Over | EXO | 2016/12/7 |
| 121 | 8.9 | ALL FOR YOU | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2015/9/16 |
| 122 | 8.8 | サクラミチ | 東方神起 | 2015/2/25 |
| 123 | 8.8 | KAGUYA | NEWS | 2015/1/7 |
| 124 | 8.8 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ | 2014/4/30 |
| 125 | 8.7 | WAKE ME TONIGHT | JYJ | 2015/1/21 |
| 126 | 8.6 | ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて | ジャニーズWEST | 2014/10/8 |
| 127 | 8.6 | 冷たい風と片思い/ENDLESS SKY/One and Only | モーニング娘。'15 | 2015/12/29 |
| 128 | 8.5 | やっちゃった!! | 舞祭組 | 2015/3/8 |
| 129 | 8.4 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | 2017/1/11 |
| 130 | 8.4 | Oh my wish!/スカッとMy Heart/今すぐ飛び込む勇気 | モーニング娘。'15 | 2015/8/19 |
| 131 | 8.2 | C.O.S.M.O.S.~秋桜~ | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/10/15 |
| 132 | 8.1 | 男 never give up | Sexy Zone | 2014/10/1 |
| 133 | 8.1 | TRAGEDY | KAT-TUN | 2016/2/10 |
| 134 | 7.9 | TIKI BUN/シャバダバ ドゥ~/見返り美人 | モーニング娘。'14 | 2014/10/15 |
| 135 | 7.9 | みれん心 | 氷川きよし | 2016/2/2 |
| 136 | 7.9 | 人生は素晴らしい | ジャニーズWEST | 2016/7/27 |
| 137 | 7.9 | 元気種☆ | 仮面女子 | 2015/1/1 |
| 138 | 7.8 | Sweat/Answer | 東方神起 | 2014/6/11 |
| 139 | 7.8 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | 2014/9/10 |
| 140 | 7.7 | STORM RIDERS feat.SLASH | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/4/22 |
| 141 | 7.7 | HIGHER | 2PM | 2015/10/21 |
| 142 | 7.7 | God's S.T.A.R. | QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | 2016/12/21 |
| 143 | 7.6 | チュムチュム | NEWS | 2015/6/24 |
| 144 | 7.6 | MOMENT RING | μ's | 2016/3/2 |
| 145 | 7.6 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 2014/10/15 |
| 146 | 7.5 | 砂の塔 | THE YELLOW MONKEY | 2016/10/19 |
| 147 | 7.5 | Your Number | SHINee | 2015/3/11 |
| 148 | 7.5 | よびすて | Sexy Zone | 2016/10/19 |
| 149 | 7.5 | RUN-Japanese Ver.- | 防弾少年団 | 2016/3/15 |
| 150 | 7.4 | Angelic Angel/Hello,星を数えて | μ's/星空凛(飯田里穂)・西木野真姫(Pile)・小泉花陽(久保ユリカ) | 2015/7/1 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 7.4 | Cha-Cha-Cha チャンピオン | Sexy Zone | 2015/7/1 |
| 152 | 7.4 | 時空を超え 宇宙を超え/Password is 0 | モーニング娘。'14 | 2014/4/16 |
| 153 | 7.3 | ヨシ子さん | 桑田佳祐 | 2016/6/29 |
| 154 | 7.3 | 逆転Winner | ジャニーズWEST | 2016/4/20 |
| 155 | 7.2 | Can't Get Enough/ハナヒラケ | V6 | 2017/3/15 |
| 156 | 7.1 | Beautiful World | V6 | 2016/6/8 |
| 157 | 7.1 | 僕たちはひとつの光/Future style | μ's/高坂穂乃果(新田恵海)・南ことり(内田彩)・園田海未(三森すずこ) | 2015/7/15 |
| 158 | 7.1 | SUNNY DAY SONG/?←HEARTBEAT | μ's/絢瀬絵里(南條愛乃)・東條希(楠田亜衣奈)・矢澤にこ(徳井青空) | 2015/7/8 |
| 159 | 7.0 | てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ ~だれのケツ~ | 舞祭組 | 2014/7/27 |
| 160 | 6.9 | 峠越え | 福田こうへい | 2014/4/2 |
| 161 | 6.9 | 羽 | 稲葉浩志 | 2016/1/13 |
| 162 | 6.9 | S.A.K.U.R.A. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/3/26 |
| 163 | 6.8 | 泡沫サタデーナイト!/The Vision/Tokyoという片隅 | モーニング娘。'16 | 2016/5/11 |
| 164 | 6.6 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | VOICE by イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(cv.鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | 2015/12/16 |
| 165 | 6.5 | Time Works Wonders | 東方神起 | 2014/11/5 |
| 166 | 6.5 | 炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | 2014/4/9 |
| 167 | 6.5 | バリ ハピ | ジャニーズWEST | 2015/7/29 |
| 168 | 6.4 | 記憶/ココロオドレバ | 渋谷すばる | 2015/2/11 |
| 169 | 6.3 | Joy-ride ~歓喜のドライブ~ | EXILE | 2016/8/17 |
| 170 | 6.2 | Dear Bride | BTOB | 2016/2/24 |
| 171 | 6.2 | 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー | キング・クリームソーダ | 2014/10/29 |
| 172 | 6.2 | ミダレテミナ | 2PM | 2014/9/17 |
| 173 | 6.2 | Sky's The Limit | V6 | 2014/10/22 |
| 174 | 6.1 | Guilty Love | 2PM | 2015/1/28 |
| 175 | 6.1 | ズンドコ パラダイス | ジャニーズWEST | 2015/2/4 |
| 176 | 6.1 | 青春小僧が泣いている/夕暮れは雨上がり/イマココカラ | モーニング娘。'15 | 2015/4/15 |
| 177 | 6.1 | 24karats GOLD SOUL | EXILE | 2015/8/19 |
| 178 | 6.0 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 03 ハイファイ☆デイズ | 佐々木千枝(CV:今井麻夏),櫻井桃華(CV:照井春佳),市原仁奈(CV:久野美咲),龍崎薫(CV:春瀬なつみ),赤城みりあ(CV:黒沢ともよ) | 2016/6/22 |
| 179 | 6.0 | Timeless | V6 | 2015/5/8 |
| 180 | 6.0 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | 2015/7/29 |
| 181 | 6.0 | 未来とは? | SKE48 | 2014/3/19 |
| 182 | 6.0 | 勝利の日まで | Sexy Zone | 2016/5/3 |
| 183 | 5.9 | HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2017/3/8 |
| 184 | 5.9 | セクシーキャットの演説/ムキダシで向き合って/そうじゃない | モーニング娘。'16 | 2016/11/23 |
| 185 | 5.9 | I NEED U(Japanese Ver.) | 防弾少年団 | 2015/12/8 |
| 186 | 5.9 | ダン・ダン ドゥビ・ズバー! | Dream5+ブリー隊長 | 2014/10/29 |
| 187 | 5.7 | BOYMEN NINJA | BOYS AND MEN | 2016/1/6 |
| 188 | 5.7 | それは僕たちの奇跡 | μ's | 2014/4/23 |
| 189 | 5.7 | 涙 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2016/6/29 |
| 190 | 5.7 | Promise(I'll be)-Japanese ver.- | 2PM | 2016/10/26 |
| 191 | 5.6 | お岩木山 | 三山ひろし | 2015/2/11 |
| 192 | 5.5 | 君への手紙 | 桑田佳祐 | 2016/11/23 |
| 193 | 5.5 | HEART to HEART! | μ's | 2015/10/28 |
| 194 | 5.4 | Winter Wonderland | SHINee | 2016/12/21 |
| 195 | 5.4 | あいたい | 林部智史 | 2016/2/24 |
| 196 | 5.3 | 冬がくれた予感 | BiBi~絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空)from μ's~ | 2014/12/24 |
| 197 | 5.3 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 2015/5/20 |
| 198 | 5.2 | TIME FLIES | ACE OF SPADES×PKCZ(R)feat.登坂広臣 | 2016/10/12 |
| 199 | 5.2 | NEVER LET YOU GO | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2014/4/23 |
| 200 | 5.1 | SOS/プレゼント | SEKAI NO OWARI | 2015/9/25 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。