1995年
発売~

音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
Oh! My Precious! m.c.A・T 21 12.3 1995/1/21
輝きは君の中に/それでも明日はやってくる 鈴木結女 22 22.7 1995/2/1
LOOKING FOR THE TRUTH PAMELAH 26 13.3 1995/2/21
確かに愛したとき 東野純直 29 10.0 1995/2/22
捨てられて 長山洋子 32 32.4 1995/3/24
女のひとりごと 伍代夏子 23 18.4 1995/4/1
旅まくら 天童よしみ 30 18.8 1995/4/5
素敵にOnce Again 松田聖子 22 10.0 1995/4/21
JUST COMMUNICATION TWO-MIX 23 26.3 1995/4/29
男の慕情 加門亮 77 11.6 1995/5/1
地上に舞い降りた天使達 田村直美 22 10.9 1995/5/10
みれん海峡 田川寿美 29 20.4 1995/5/10
風の中のダンス 安達祐実 25 14.2 1995/5/24
夜の雪 大月みやこ 31 12.4 1995/5/24
北島三郎 33 11.3 1995/6/5
カントリー・ロード 本名陽子 22 21.3 1995/6/25
ふたり道 細川たかし 25 16.4 1995/7/21
愛をちょうだい VANILLA 34 10.9 1995/7/21
明日の行方 SMILE 39 12.3 1995/7/21
大阪のおんな 石川さゆり 43 10.8 1995/7/21
I FEEL DOWN PAMELAH 30 10.8 1995/7/26
ごむたいな 香西かおり 25 10.2 1995/8/23
酒尽尽 五木ひろし 22 18.9 1995/8/25
深紫伝説 王様 23 20.6 1995/9/1
北の舟唄 伍代夏子 25 12.3 1995/10/21
残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 27 15.9 1995/10/25
スタートライン 海援隊 28 16.2 1995/11/8
ナウ・ロマンティック KOJI1200 30 10.9 1995/12/6
涙はいらない 石嶺聡子 28 10.8 1996/1/24
泣けるわけがないだろう 萩原健一 24 10.9 1996/1/31
倖せにしてね 長山洋子 33 10.0 1996/2/21
珍島物語 天童よしみ 35 56.3 1996/2/21
鳴門海峡 伍代夏子 26 21.3 1996/4/21
女の酒場 五木ひろし 33 10.2 1996/4/21
霧情のブルース 加門亮 60 13.6 1996/4/21
若葉のころ ビージーズ 25 11.4 1996/5/4
浪漫-ROMAN- 憲三郎&ジョージ山本 25 23.0 1996/5/17
バリバリ最強NO.1 FEEL SO BAD 35 10.4 1996/5/20
誰より好きなのに 古内東子 35 19.4 1996/5/22
声のお守りください BEGIN 36 11.1 1996/7/6
チェンジ・ザ・ワールド エリック・クラプトン 27 24.8 1996/7/25
クルクルミラクル 篠原ともえ 25 11.6 1996/8/1
Feel My Heart Every Little Thing 24 12.9 1996/8/7
藤あや子 25 21.5 1996/8/21
女のしぐれ 細川たかし 37 14.7 1996/8/21
アニメタル アニメタル 52 12.4 1996/10/23
たてがみ 長山洋子 35 25.8 1996/11/7
This Is ANIMETAL アニメタル 23 11.0 1997/2/1
愛はひとつ 近藤真彦 22 10.7 1997/2/21
すき 香西かおり 39 10.2 1997/2/26
人生桜 中村美律子 47 15.0 1997/2/26
ウルトラリラックス 篠原ともえ 25 12.1 1997/3/1
麗子 加門亮 72 12.5 1997/3/1
大志 坂本冬美 44 13.9 1997/3/5
うたかたの恋 藤あや子 29 15.9 1997/3/31
TOKYO JOE ブライアン・フェリー 25 12.0 1997/5/8
Yes,I do. 米倉利紀 with BIG HORNS BEE 39 11.5 1997/7/9
ティアーズ・イン・ヘヴン エリック・クラプトン 37 17.7 1997/10/25
Sofa/片想いのオレンジ Le Couple 24 10.6 1997/10/29

タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
粉雪 CURIO 29 12.4 1998/1/14
マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン~タイタニック・愛のテーマ~ セリーヌ・ディオン 34 20.5 1998/1/14
アメリカ橋 山川豊 37 19.6 1998/2/18
哀愁港 田川寿美 37 17.7 1998/2/25
東京もどり雨 加門亮 59 10.3 1998/3/1
港恋唄 伍代夏子 30 12.6 1998/3/11
人生しみじみ… 天童よしみ 58 13.3 1998/3/16
竹とんぼ 堀内孝雄 40 16.7 1998/5/20
夏の月/First Season 杏里 22 13.4 1998/6/10
マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン(12cm) セリーヌ・ディオン 49 11.1 1998/6/20
おなじ星 Jungle Smile 27 11.6 1998/6/24
oh-darling convertible 23 10.6 1998/7/8
ピカピカまっさいチュウ ポケモンキッズ&オーキド博士(+ピカチュウ) 25 11.0 1998/7/18
ノラ 門倉有希 56 18.3 1998/8/21
浮雲 香西かおり 28 19.3 1998/9/2
酒ひとり 五木ひろし 31 10.8 1998/9/22
津軽の花 原田悠里 42 16.6 1999/2/5
Shake DOUBLE 21 10.1 1999/3/20
君影草~すずらん~ 川中美幸 27 19.0 1999/4/21
みれん酒 石原詢子 37 16.0 1999/4/21
望郷十年 香西かおり 36 11.8 1999/6/2
夜明け 天童よしみ 39 12.8 2000/3/1
LOVE&JOY 木村由姫 24 11.5 2000/7/19
北島三郎 27 14.4 2000/10/25
春が来た 天童よしみ 21 26.2 2001/3/1
ステッパーズ・ディライト リップスライム 23 11.3 2001/3/22
星空のトーキョー チェウニ 32 10.9 2001/6/21
大河の流れ 川中美幸 25 10.9 2001/9/26
あんたの花道 天童よしみ 25 10.4 2002/1/23
はぐれコキリコ 成世昌平 23 17.0 2002/2/21
東尋坊 水森かおり 27 11.6 2002/4/24
浮雲ふたり 神野美伽 35 10.5 2003/2/25
じょんから女節/たまゆら 長山洋子 21 11.5 2003/6/25
モーメント/最初から今まで リュウ 23 14.4 2003/12/10