1968年
6月10日付
第24週
No.0023
位 | 前 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.0 | 星影のワルツ | 千昌夫 | 1966/3/24 |
2 | 2 | 7.6 | 花の首飾り/銀河のロマンス | ザ・タイガース | 1968/3/15 |
3 | 3 | 6.2 | 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | 1967/9/25 |
4 | 4 | 5.1 | 天使の誘惑 | 黛ジュン | 1968/5/1 |
5 | 6 | 4.4 | 神様お願い | ザ・テンプターズ | 1968/3/5 |
6 | 9 | 4.4 | すてきなバレリ | ザ・モンキーズ | 1968/4/25 |
7 | 5 | 4.3 | 伊勢佐木町ブルース | 青江三奈 | 1968/1/5 |
8 | 8 | 4.3 | 恋のしずく | 伊東ゆかり | 1968/1/20 |
9 | 7 | 4.0 | バラの恋人 | ザ・ワイルド・ワンズ | 1968/4/10 |
10 | 11 | 3.7 | 悲しくてやりきれない | ザ・フォーク・クルセダーズ | 1968/3/21 |
11 | 14 | 3.4 | 愛の園 | 布施明 | 1968/4/20 |
12 | 12 | 3.3 | 新宿そだち | 大木英夫・津山洋子 | 1967/9/10 |
13 | 15 | 3.2 | 思い出の指輪/虹の中のレモン | ヴィレッジ・シンガーズ | 1968/4/21 |
14 | 17 | 3.1 | たそがれの銀座 | 黒沢明とロス・プリモス | 1968/5/1 |
15 | 13 | 3.0 | 盛り場ブルース | 森進一 | 1967/12/5 |
16 | 20 | 2.9 | 白鳥の歌 | ジャッキー吉川とブルーコメッツ | 1968/5/5 |
17 | 16 | 2.9 | 恋のときめき | 小川知子 | 1968/5/10 |
18 | 10 | 2.5 | ゆうべの秘密 | 小川知子 | 1968/2/1 |
19 | 26 | 2.6 | 薔薇の涙 | 三田明 | 1968/4/25 |
20 | 18 | 2.5 | 薩摩の女 | 北島三郎 | 1968/2/1 |
※18位の得点は誤植と思われる