1970年
6月29日付
第26週
No.0130
位 | 前 | 得点 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.2 | 圭子の夢は夜ひらく | 藤圭子 | 1970/4/25 |
2 | 2 | 4.4 | 今日でお別れ | 菅原洋一 | 1969/12/25 |
3 | 4 | 4.2 | 経験 | 辺見マリ | 1970/4/10 |
4 | 5 | 4.0 | 四つのお願い | ちあきなおみ | 1970/4/10 |
5 | 3 | 3.6 | ちっちゃな恋人 | ジミー・オズモンド | 1970/4/5 |
6 | 7 | 3.2 | 自由の女神 | 黛ジュン | 1970/5/25 |
7 | 6 | 3.0 | 愛の旅路を | 内山田洋とクールファイブ | 1970/4/5 |
8 | 24 | 2.8 | 波止場女のブルース | 森進一 | 1970/6/5 |
9 | 11 | 2.3 | 雨の訪問者 | フランシス・レイ | 1970/3/25 |
10 | 8 | 2.4 | ドリフのほんとにほんとにご苦労さん | ザ・ドリフターズ | 1970/4/25 |
11 | 10 | 2.2 | くやしいけれど幸せよ | 奥村チヨ | 1970/4/5 |
12 | 9 | 2.1 | 女のブルース | 藤圭子 | 1970/2/5 |
13 | 13 | 1.9 | 笑って許して | 和田アキ子 | 1970/3/25 |
14 | 12 | 1.9 | あなたならどうする | いしだあゆみ | 1970/3/25 |
15 | 15 | 1.8 | 空よ | トワ・エ・モワ | 1970/3/25 |
16 | 18 | 1.8 | 恋のほのお | エジソン・ライトハウス | 1970/4/1 |
17 | 14 | 1.8 | マルタ島の砂 | ハーブ・アルパート&ティファナブラス | 1970/2/20 |
18 | 16 | 1.5 | 明日に架ける橋 | サイモン&ガーファンクル | 1970/3/21 |
19 | 17 | 1.5 | ヴィーナス | ザ・ショッキング・ブルー | 1970/2/20 |
20 | 19 | 1.4 | 燃える手 | 弘田三枝子 | 1970/4/25 |
※9位と10位の得点は誤植と思われる