2010年
11月29日付
第48週
No.2201
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 23.0 CHANGE UR WORLD KAT-TUN 2010/11/17
2 - 11.9 1!2!3!4! ヨロシク! SKE48 2010/11/17
3 - 8.2 流星 コブクロ 2010/11/17
4 1 5.0 果てない空 2010/11/10
5 - 4.6 PARADISE/Endless Fighters AAA 2010/11/17
6 - 4.2 女と男のララバイゲーム モーニング娘。 2010/11/17
7 - 3.2 Anything Goes! 大黒摩季 2010/11/17
8 - 2.7 So today... FTIsland 2010/11/17
9 - 2.2 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 中野梓(Over the Starlight) 中野梓(竹達彩奈) 2010/11/17
10 - 2.0 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 田井中律(Drumming Shining My Life) 田井中律(佐藤聡美) 2010/11/17
11 - 1.9 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 琴吹紬(Diaryはフォルテシモ) 琴吹紬(寿美菜子) 2010/11/17
12 - 1.9 闘え!サラリーマン ケツメイシ 2010/11/17
13 - 1.7 この夜を止めてよ JUJU 2010/11/17
14 5 1.4 ジャンピン KARA 2010/11/10
15 - 1.4 グッバイ 小田和正 2010/11/17
16 6 1.4 Beginner AKB48 2010/10/27
17 3 0.9 Best Friend's Girl 三代目 J Soul Brothers 2010/11/10
18 2 0.8 ねぇ Perfume 2010/11/10
19 11 0.8 君って 西野カナ 2010/11/3
20 - 0.8 光のフィルメント 高垣彩陽 2010/11/17