2013年
11月18日付
第46週
No.2356
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 8.2 サヨナラ☆ありがとう 堀田家BAND 2013/11/6
2 - 7.7 GOUNN ももいろクローバーZ 2013/11/6
3 - 6.3 都会の一人暮らし/愛ってもっと斬新 ℃-ute 2013/11/6
4 - 3.7 君の銀の庭 Kalafina 2013/11/6
5 1 3.0 ハート・エレキ AKB48 2013/10/30
6 - 2.1 ANNIVERSARY シド 2013/11/6
7 - 1.7 太陽の女神 家入レオ 2013/11/6
8 - 1.4 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 2013/11/6
9 3 1.4 カラフル ClariS 2013/10/30
10 - 1.2 桜のあと(all quartets lead to the?) UNISON SQUARE GARDEN 2013/11/6
11 - 1.1 Change F.CUZ 2013/11/6
12 - 1.0 夢ふうせん おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ! 2013/11/5
13 - 0.7 X-encounter 黒崎真音 2013/11/6
14 7 0.6 革命デュアリズム 水樹奈々×T.M.Revolution 2013/10/23
15 - 0.6 ニブンノイチ/INFINITY BACK-ON 2013/11/6
16 - 0.6 Snow Flakes Love/一輪花 塩ノ谷早耶香 2013/11/6
17 2 0.5 冬物語 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 2013/10/30
18 - 0.5 True Blue Traveler 栗林みな実 2013/11/6
19 - 0.5 Anicca 原田ひとみ 2013/11/6
20 - 0.5 ときめきのヘッドライナー Negicco 2013/11/6