2016年
6月13日付
第24週
No.2490
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 144.0 翼はいらない AKB48 2016/6/1
2 - 4.9 やさしさで溢れるように Flower 2016/6/1
3 - 3.9 GLIDER BOYFRIEND 2016/6/1
4 - 2.1 むてきのうた ときめき♥宣伝部 2016/6/1
5 - 1.5 大好き 大原櫻子 2016/6/1
6 - 1.3 1st Love Story Luce Twinkle Wink☆ 2016/6/1
7 1 1.3 I seek/Daylight 2016/5/18
8 - 1.2 君と僕と夏の物語 Kiss Bee 2016/5/31
9 - 1.2 Ready Smile!! i☆Ris 2016/6/1
10 - 1.2 AIM(climb/fog/cubic/Give me) 04 Limited Sazabys 2016/6/1
11 - 1.1 僕らの描く未来 re Kiramune☆All Stars 2016/6/4
12 - 0.9 ONE 山口活性学園 2016/5/31
13 - 0.7 Sweet Sensation/Baby,My First Kiss 村川梨衣 2016/6/1
14 - 0.6 あたらしいうた 花澤香菜 2016/6/1
15 - 0.5 AKUBI B2takes! 2016/6/1
16 - 0.5 AfterRain FlowBack 2016/5/31
17 - 0.5 ちちんぷいぷい♪ 妄想キャリブレーション 2016/6/1
18 38 0.4 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip 速水奏(CV:飯田友子),塩見周子(CV:ルゥティン),城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),宮本フレデリカ(CV:髙野麻美),一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) 2016/5/18
19 4 0.4 THE DAY ポルノグラフィティ 2016/5/25
20 2 0.4 KABANERI OF THE IRON FORTRESS EGOIST 2016/5/25