Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:41 | 風の中の少年 | 光GENJI | 1991/2/7 | |
2 | 4:41 | 蛍 | 松原のぶえ | 1990/5/21 | |
3 | 4:59 | 告白 | 竹内まりや | 1990/9/18 | |
4 | 4:02 | 雪割草 | 原田悠里 | 1991/1/25 | |
5 | 5:31 | イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ | KAN | 1991/4/25 | |
6 | 3:02 | ときどき雲と話をしよう | KAN | 1991/4/25 | |
7 | 4:39 | Love'91 | チェッカーズ | 1991/3/21 | |
8 | 5:10 | Can't Stop!!-Loving- | SMAP | 1991/9/9 | |
9 | 4:24 | 背徳のシナリオ | Wink | 1991/10/16 | |
10 | 5:06 | プロポーズ | KAN | 1991/7/11 | |
11 | 3:52 | 恋する気持ち | KAN | 1991/7/11 | |
12 | 3:31 | ときめいて | 西田ひかる | 1991/8/7 | |
13 | 4:45 | WINNING RUN | 光GENJI | 1991/8/30 | |
14 | 5:34 | GLORY DAYS | LINDBERG | 1991/3/27 | |
15 | 5:56 | これからのI Love You | 中山美穂 | 1991/2/12 | |
16 | 6:20 | さよならをもう一度 | チェッカーズ | 1990/11/21 | |
17 | 4:04 | 奇跡の女神 | 光GENJI | 1991/4/26 | |
18 | 2:58 | じんじん | 原由子 | 1991/5/29 | |
19 | 2:39 | 一円玉の旅がらす | 晴山さおり | 1990/3/21 | |
20 | 5:28 | I WILL | 上田知華 | 1991/7/25 | |
21 | 3:18 | ブルース | ユニコーン | 1991/6/21 | |
22 | 3:53 | 夢の彼方 | 矢沢永吉 | 1991/4/19 | |
23 | 3:46 | ぼくらの七日間戦争~Seven Days Dream~ | B.B.クィーンズ | 1991/6/5 | |
24 | 4:57 | 嵯峨野の女 | 森若里子 | 1991/3/25 | |
25 | 4:47 | TEARS | 大塚純子 | 1991/7/19 | |
26 | 3:35 | パパの歌 | 忌野清志郎 | 1991/5/2 | |
27 | 5:28 | Happy Birthday | 横山知枝 | 1991/6/13 | |
28 | 9:25 | RHYTHM RED BEAT BLACK(Version 2.0) | TMN | 1991/2/1 | |
29 | 4:44 | RHYTHM RED BEAT BLACK(Version 300000000000) | 電気GROOVE | 1991/2/1 | |
30 | 4:23 | 全国ご町内音頭 | 原田直之・佐藤千恵美 | 1990/12/1 | |
31 | 3:54 | 恋舟 | 香西かおり | 1990/5/25 | |
32 | 3:57 | Virgin Moon | 吉川晃司 | 1991/4/12 | |
33 | 3:52 | 冬がはじまるよ | 槇原敬之 | 1991/11/10 | |
34 | 4:34 | 火の国の女 | 坂本冬美 | 1991/4/12 | |
35 | 4:57 | YES,抱きしめて | KATSUMI | 1990/11/21 | |
36 | 4:31 | With Me | KATSUMI | 1990/11/21 | |
37 | 4:16 | Live Version | CoCo | 1991/1/1 | |
38 | 3:37 | もう泣かないで | 瀬能あづさ | 1991/9/4 | |
39 | 10:42 | スーダラ伝説 | 植木等 | 1990/11/25 | |
40 | 5:02 | ANGEL | 男闘呼組 | 1991/1/17 | |
41 | 4:48 | ハートせつなく | 原由子 | 1991/3/27 | |
42 | 4:23 | イン・ディス・カントリー~明日への勝利 | ロビン・サンダー | 1991/8/23 | IN THIS COUNTRY/ROBIN ZANDER |
43 | 3:07 | 走れ正直者 | 西城秀樹 | 1991/4/21 | |
44 | 10:26 | HIDEKI Greatest Hits Mega-Mix | 西城秀樹 | 1991/4/21 | |
45 | 5:32 | よりかかってOnly You | 渡辺信平 | 1991/2/5 | |
46 | 4:13 | つめこんだHappy | JUN SKY WALKER(S) | 1991/10/25 | |
47 | 5:18 | さぶ | 北島三郎 | 1991/6/5 | |
48 | 5:50 | '88~Love Story | 松本孝弘 | 1991/9/25 | |
49 | 5:14 | Tonight | 山下久美子 | 1991/3/6 | |
50 | 4:56 | Deja-vu (in Christmas) | 布袋寅泰 | 1990/12/12 | 『デジャ・ヴュ』 |
51 | 5:00 | 駅 | 竹内まりや | 1991/3/25 | |
52 | 5:01 | V(ヴィクトリー) | 吉田栄作 | 1991/2/20 | |
53 | 4:13 | 八月の恋 | 森高千里 | 1991/6/25 | |
54 | 4:23 | メリークリスマスが言えない | 稲垣潤一 | 1990/11/1 | |
55 | 5:56 | GROWING UP | 光GENJI | 1991/11/7 | |
56 | 4:37 | リンゴ白書 | 忍者 | 1991/1/22 | |
57 | 2:55 | スターな男(異ミックスド) | ユニコーン | 1991/1/21 | |
58 | 4:44 | Sweet Emotion | 杏里 | 1991/2/14 | |
59 | 5:01 | ファイト!! | 森高千里 | 1991/10/25 | |
60 | 4:39 | ベステン ダンク | 高野寛 | 1990/10/3 | |
61 | 3:21 | エーテル ダンス | 高野寛 | 1990/10/3 | |
62 | 5:00 | Good-Day~思い出に変わるならば~ | 岡村孝子 | 1991/5/23 | |
63 | 4:20 | Friends or Lovers | PSY・S | 1991/2/10 | |
64 | 6:30 | 幕末純情伝 | BY-SEXUAL | 1991/6/21 | |
65 | 3:15 | 沖田総司はBカップ | BY-SEXUAL | 1991/6/21 | |
66 | 5:07 | 千の夜と一つの朝 | ELLIS | 1991/10/1 | |
67 | 5:44 | ユー・クッド・ビー・マイン | ガンズ・アンド・ローゼズ | 1991/7/21 | YOU COULD BE MINE/GUNS N' ROSES |
68 | 4:36 | ハッピーの条件。 | PINK SAPPHIRE | 1991/5/29 | |
69 | 4:50 | おしどり | 五木ひろし | 1991/10/1 | |
70 | 3:26 | 無敵のOnly You | CoCo | 1991/7/31 | |
71 | 3:42 | 夕暮れ時のさびしさに | たま | 1990/12/10 | |
72 | 4:26 | 探してるのにぃ | FAIRCHILD | 1990/10/21 | |
73 | 5:05 | しぐれ川 | 山川豊 | 1990/4/6 | |
74 | 5:09 | 泣かせ雨 | 森進一 | 1991/6/21 | |
75 | 3:03 | O.K. | BAKU | 1991/6/25 | |
76 | 4:10 | Nostalgia | 浜田麻里 | 1990/12/16 | |
77 | 4:21 | TRUTH | T-スクェア | 1991/10/10 | |
78 | 4:26 | M・A・D | BUCK-TICK | 1991/6/5 | |
79 | 4:15 | もしも君じゃなきゃ | 吉田栄作 | 1991/11/1 | |
80 | 4:00 | Newsな未来 | CoCo | 1991/4/10 | |
81 | 4:33 | みれん雨 | 大川栄策 | 1991/3/21 | |
82 | 5:11 | Paradox | 浜田麻里 | 1991/10/10 | |
83 | 4:46 | FIRE | 丸山みゆき | 1990/9/25 | |
84 | 4:10 | 愛こそみんなの仕事 | 永井真理子 | 1991/8/21 | |
85 | 3:52 | 私の中の勇気 | 永井真理子 | 1991/8/21 | |
86 | 4:13 | Shy Shy Japanese | 東京少年 | 1990/11/7 | |
87 | 6:17 | 愛しい人よGood Night… | B'z | 1990/10/24 | |
88 | 4:41 | Easy Come,Easy Go! | B'z | 1990/10/3 | |
89 | 4:40 | 悲しみの訪問者 | 桂銀淑 | 1991/7/26 | |
90 | 3:40 | 悲しみが痛いよ | T-BOLAN | 1991/7/10 | |
91 | 4:09 | KISSしてロンリネス | 南野陽子 | 1990/11/21 | |
92 | 4:54 | Honey B | 久保田利伸 | 1991/9/1 | |
93 | 6:00 | Keep On JAMMIN' | 久保田利伸 | 1991/9/1 | |
94 | 4:03 | HELLO GOODBYE | PINK SAPPHIRE | 1991/1/30 | |
95 | 4:29 | ラスト・クリスマス | ワム! | 1984/12/15 | LAST CHRISTMAS/WHAM! |
96 | 4:16 | 愛染かつらをもう一度 | 島津亜矢 | 1991/5/21 | |
97 | 4:39 | 能登はいらんかいね | 坂本冬美 | 1990/5/9 | |
98 | 4:36 | HERO | 中村あゆみ | 1991/3/27 | |
99 | 4:27 | クリといつまでも | SUPER CHIMPANZEE | 1991/9/26 | |
100 | 4:30 | 奥入瀬 | 山本譲二 | 1991/6/21 | |
101 | 4:01 | 涙のつぼみたち | 三浦理恵子 | 1991/2/14 | |
102 | 5:22 | Happy Birthday | 織田裕二 | 1991/11/6 | |
103 | 5:08 | Come On | KATSUMI | 1991/10/30 | |
104 | 4:28 | 5番目のdeja vu | Sugar beat | 1991/8/1 | |
105 | 4:39 | しのび川 | 長保有紀 | 1990/9/21 | |
106 | 4:23 | 陽炎 | 綾世一美 | 1991/2/21 | |
107 | 4:38 | JUPITER | BUCK-TICK | 1991/10/30 | |
108 | 4:18 | 冬の華 | 大月みやこ | 1991/8/21 | |
109 | 3:42 | サイレントメビウス~Sailing | 東京少年 | 1991/7/21 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。