Track No. |
Time | Title | Artists | Release Date |
Comment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:06 | 彼女と私の事情 | 相川七瀬 | 1998/2/4 | |
2 | 3:46 | NECESSARY | Every Little Thing | 1998/9/30 | |
3 | 4:39 | 夢であるように | DEEN | 1997/12/17 | |
4 | 4:42 | 翼になれ | V6 | 1998/7/15 | |
5 | 4:58 | FLY TO THE WORLD! | 20th Century | 1998/7/15 | |
6 | 5:18 | 陽のあたる場所 | Misia | 1998/5/21 | |
7 | 5:28 | PURENESS | SHAZNA | 1998/4/22 | |
8 | 5:08 | summer sunset | 広末涼子 | 1998/5/13 | |
9 | 4:55 | Nostalgia | 相川七瀬 | 1998/5/8 | |
10 | 4:48 | 珍島物語 | 天童よしみ | 1996/2/21 | |
11 | 5:51 | 君と揺れていたい | SOPHIA | 1997/11/27 | |
12 | 4:42 | ロケット団よ永遠に | ロケット団(ムサシ・コジロウ・ニャース) | 1997/12/10 | |
13 | 5:17 | Brave Love~Galaxy Express 999 | THE ALFEE | 1998/2/25 | |
14 | 4:33 | モーニングコーヒー | モーニング娘。 | 1998/1/28 | |
15 | 4:48 | Love again | globe | 1998/3/31 | |
16 | 4:58 | Shapes Of Love | Every Little Thing | 1997/10/22 | |
17 | 3:15 | 春はまだか | 浜田雅功 | 1997/12/12 | |
18 | 4:18 | ゴキゲン鳥~crawler is crazy~ | SOPHIA | 1998/4/22 | |
19 | 4:16 | 未来航路 | La'cryma Christi | 1998/8/26 | |
20 | 5:46 | Siam's Eye | La'cryma Christi | 1998/8/26 | |
21 | 4:59 | MY WINDING ROAD | THE YELLOW MONKEY | 1998/10/21 | |
22 | 4:06 | O.K. | THE YELLOW MONKEY | 1998/10/21 | |
23 | 4:19 | tumblin' dice | 華原朋美 | 1998/6/17 | |
24 | 4:49 | Trust | 浜崎あゆみ | 1998/8/5 | |
25 | 5:58 | PARADISE | SOUTHERN ALL STARS | 1998/7/29 | |
26 | 4:09 | Peach! | 福山雅治 | 1998/11/5 | |
27 | 6:28 | Heart of Xmas | 福山雅治 | 1998/11/5 | |
28 | 3:25 | ENDLESS LOVE | D-SHADE | 1998/7/15 | |
29 | 4:44 | Get down | 野猿 | 1998/4/29 | |
30 | 5:08 | make love | PENICILLIN | 1998/5/13 | |
31 | 4:10 | グレイシャルLOVE | SIAM SHADE | 1998/5/13 | |
32 | 5:19 | With-you | La'cryma Christi | 1998/5/8 | |
33 | 4:52 | わらの犬 | 藤井フミヤ | 1998/8/1 | |
34 | 5:01 | Love is Alive | SHAZNA | 1998/4/29 | |
35 | 4:11 | Dear LOVE | SHAZNA | 1998/4/29 | |
36 | 3:47 | 月下の夜想曲 | MALICE MIZER | 1998/2/11 | |
37 | 4:03 | とりかえっこプリーズ | スズキサン(イマクニ?コバヤシ!&レイモンド) | 1998/2/10 | |
38 | 3:53 | Dreams | SIAM SHADE | 1998/8/5 | |
39 | 4:22 | たららん | Puffy | 1998/8/29 | |
40 | 4:32 | パフィーのツアーメン | Puffy | 1998/8/29 | |
41 | 8:30 | Forever Love(Last Mix) | X JAPAN | 1997/12/19 | |
42 | 5:31 | 命の別名 | 中島みゆき | 1998/2/4 | |
43 | 5:11 | 糸 | 中島みゆき | 1998/2/4 | |
44 | 5:37 | HOWEVER | GLAY | 1997/8/6 | |
45 | 5:34 | here we are | 華原朋美 | 1998/7/29 | |
46 | 4:49 | Frame | TRF | 1998/3/25 | |
47 | 3:28 | 都会のメロディー | シャ乱Q | 1998/2/18 | |
48 | 4:33 | 海とあなたの物語 | 未来玲可 | 1998/11/4 | |
49 | 4:06 | 太陽のグラヴィティー | Fayray | 1998/7/29 | |
50 | 4:31 | -I'll- | Dir en grey | 1998/8/12 | |
51 | 5:04 | 哀愁港 | 田川寿美 | 1998/2/25 | |
52 | 3:53 | ミュージック ファイター | JUDY AND MARY | 1998/4/1 | |
53 | 4:44 | すみれSeptember Love | SHAZNA | 1997/10/8 | |
54 | 5:13 | C'est la vie | SHAZNA | 1997/10/8 | |
55 | 4:46 | ネッ!~女、情熱~ | 大黒摩季 | 1998/2/25 | |
56 | 6:18 | Wanderin' Destiny | globe | 1997/10/15 | |
57 | 4:33 | ティアーズ・イン・ヘヴン | エリック・クラプトン | 1997/10/25 | TEARS IN HEAVEN/ERIC CLAPTON |
58 | 4:49 | CRASH | PENICILLIN | 1998/9/9 | |
59 | 4:34 | Rhapsody in Blue | DA PUMP | 1998/6/24 | |
60 | 5:27 | 楓 | スピッツ | 1998/7/7 | |
61 | 4:23 | スピカ | スピッツ | 1998/7/7 | |
62 | 4:29 | ~infinity~∞ | 林原めぐみ | 1998/4/24 | |
63 | 4:16 | チャンス | 小松未歩 | 1998/8/19 | |
64 | 4:32 | ジーンズ | 広末涼子 | 1998/10/7 | |
65 | 3:55 | プライベイト | 広末涼子 | 1998/10/7 | |
66 | 5:04 | 虹 | L'Arc~en~Ciel | 1997/10/17 | |
67 | 5:04 | モノクロームの虹 | 浜田省吾 | 1998/4/1 | |
68 | 4:30 | 火の鳥 | FANATIC◇CRISIS | 1998/7/1 | |
69 | 5:30 | 雲路の果て | Cocco | 1998/10/7 | |
70 | 5:05 | Begin | 北野井子 | 1998/6/3 | |
71 | 4:42 | マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン~タイタニック・愛のテーマ~ | セリーヌ・ディオン | 1998/1/14 | MY HEART WILL GO ON/CENINE DION |
72 | 3:55 | 氷の上に立つように | 小松未歩 | 1998/10/14 | |
73 | 4:23 | SNOW AGAIN | 森高千里 | 1997/11/19 | |
74 | 5:08 | 夏の月 | 杏里 | 1998/6/10 | |
75 | 5:06 | First Season | 杏里 | 1998/6/10 | |
76 | 4:37 | 湾岸スキーヤー | 少年隊 | 1998/1/28 | |
77 | 4:36 | 君さえいれば | DEEN | 1998/5/27 | |
78 | 5:30 | カムフラージュ | 竹内まりや | 1998/11/18 | |
79 | 5:06 | Winter Lovers | 竹内まりや | 1998/11/18 | |
80 | 4:07 | ラストキッス | タンポポ | 1998/11/18 | |
81 | 3:53 | 赤いタンバリン | BLANKEY JET CITY | 1998/1/21 | |
82 | 5:09 | Raining | Cocco | 1998/3/21 | |
83 | 4:37 | 粉雪 | CURIO | 1998/1/14 | |
84 | 4:32 | Be yourself | 知念里奈 | 1998/7/15 | |
85 | 5:27 | 君に触れるだけで | CURIO | 1998/5/27 | |
86 | 4:28 | 竹とんぼ | 堀内孝雄 | 1998/5/20 | |
87 | 5:01 | 風といっしょに | 小林幸子 | 1998/9/3 | |
88 | 4:25 | 大丈夫だよ | 岡本真夜 | 1998/2/25 | |
89 | 4:26 | クリア・スカイ | Pierrot | 1998/9/10 | |
90 | 5:14 | 空の下で | MY LITTLE LOVER | 1998/1/21 | |
91 | 5:15 | ILLUMINATI | MALICE MIZER | 1998/5/20 | |
92 | 5:34 | 指切りげんまん | 長渕剛 | 1998/9/23 | |
93 | 5:32 | Lovin' you | 相川七瀬 | 1998/11/6 | |
94 | 4:52 | Le ciel~空白の彼方へ~ | MALICE MIZER | 1998/9/30 | |
95 | 4:59 | 港恋唄 | 伍代夏子 | 1998/3/11 | |
96 | 3:57 | -純情- | TUBE | 1998/4/22 | |
97 | 4:43 | Shinin' on-Shinin' love | MAX | 1997/10/29 | |
98 | 5:42 | おなじ星 | Jungle Smile | 1998/6/24 | |
99 | 4:35 | FLOWERS OF ROMANCE | CASCADE | 1998/8/12 | |
100 | 4:46 | Bad Girls | 相川七瀬 | 1997/11/12 | |
101 | 4:19 | 明日もし君が壊れても | WANDS | 1998/6/10 | |
102 | 5:17 | GENERATION GAP | V6 | 1997/11/6 | |
103 | 4:35 | EXIT | Coming Century | 1997/11/6 | |
104 | 4:54 | au revoir | MALICE MIZER | 1997/12/3 | |
105 | 4:50 | Maybe true | FANATIC◇CRISIS | 1998/9/23 | |
106 | 5:00 | raging waves | 林原めぐみ | 1998/7/3 | |
107 | 4:33 | I&Myself | 林原めぐみ | 1998/7/3 | |
108 | 4:19 | ピカピカまっさいチュウ | ポケモンキッズ&オーキド博士(+ピカチュウ) | 1998/7/18 | |
109 | 4:18 | ごきげんだぜっ!~Nothing But Something~ | DA PUMP | 1998/4/22 | |
110 | 4:23 | 僕はここにいる | 山崎まさよし | 1998/11/11 | |
111 | 7:33 | LAST IMPRESSION | TWO-MIX | 1998/7/23 | |
112 | 4:45 | Love is... | 河村隆一 | 1997/10/15 | |
113 | 4:30 | xyZ | 河村隆一 | 1997/10/15 | |
114 | 6:14 | oh-darling | convertible | 1998/7/8 | |
115 | 4:39 | Unite! The Night! | TRF | 1998/2/18 |
このプレイリストは当サイト管理人が個人で聴くために作成したiTunesのプレイリストです。
リストの共有は自由ですが、リストにある音源は個人で用意したものであり、ストア等で提供されているとは限りませんのでご了承ください。